順序を並べ替え

No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離リンク
14324 電通グループ 4195 4194.2 -28.53 0.02 Y!
25019 出光興産 1042 1041.8 -7.67 0.02 Y!
33436 SUMCO 2407 2406.4 -76.7 0.02 Y!
46952 カシオ計算機 1296 1295.5 -11.57 0.04 Y!
55201 AGC 5528 5525.8 -16.62 0.04 Y!
68604 野村ホールディングス 977.6 976.6 -14.72 0.1 Y!
78031 三井物産 7106 7097 -10.98 0.13 Y!
84452 花王 5638 5629.8 -15.61 0.15 Y!
96762 TDK 7481 7468.8 -15.77 0.16 Y!
104902 コニカミノルタ 496.4 495.56 -45.4 0.17 Y!
No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離リンク
117751 キヤノン 4501 4492.6 -19.11 0.19 Y!
124911 資生堂 4093 4085 -59.86 0.2 Y!
137752 リコー 1351.5 1348.7 -24.41 0.21 Y!
148411 みずほフィナンシャルク... 3046 3039.4 -34.75 0.22 Y!
157951 ヤマハ 3261 3254 -23.91 0.22 Y!
165020 ENEOSホールディング... 731.3 729.1 -7.95 0.3 Y!
175801 古河電気工業 3237 3227.4 -11.14 0.3 Y!
189202 ANAホールディング... 3210 3199.4 -8.74 0.33 Y!
196367 ダイキン工業 20600 20531 -5.84 0.34 Y!
208308 りそなホールディング... 950.3 946.98 -1.9 0.35 Y!
No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離リンク
216753 シャープ 831.3 827.96 -124.29 0.4 Y!
227267 ホンダ 1891 1882.3 -32.3 0.46 Y!
239531 東京ガス 3511 3495 -28.53 0.46 Y!
249983 ファーストリテイリング 47140 46854 -11.51 0.61 Y!
254385 メルカリ 1967 1954.7 -26.02 0.63 Y!
266702 富士通 2490 2474 -91.32 0.65 Y!
273402 東レ 740.1 735.32 -17.38 0.65 Y!
288304 あおぞら銀行 2473 2456.3 -26.39 0.68 Y!
293401 帝人 1410 1399.2 -12.14 0.77 Y!
305711 三菱マテリアル 2917.5 2890.9 -47.51 0.92 Y!
No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離リンク
314005 住友化学 338.6 335.38 -11.91 0.96 Y!
327912 大日本印刷 4671 4625.6 -34.47 0.98 Y!
332432 ディー・エヌ・エー 1517 1501.6 -5.32 1.03 Y!
344043 トクヤマ 2715 2684.2 -3.72 1.15 Y!
356326 クボタ 2384 2356.3 -23.71 1.18 Y!
366098 リクルートホールディン... 6707 6615.2 -11.17 1.39 Y!
377733 オリンパス 2212.5 2176.6 -11.01 1.65 Y!
384004 レゾナック・ホールディン... 3626 3559.8 -1.12 1.86 Y!
395541 大平洋金属 1365 1334.4 -4.49 2.29 Y!
405713 住友金属鉱山 4587 4481.6 -10.7 2.35 Y!