順序を並べ替え

No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離リンク
17003 三井E&Sホールディング... 602 618.4 -152.87 -2.65 Y!
23659 ネクソン 2694 2811.6 -146.49 -4.18 Y!
34689 Zホールディングス 412 431.78 -136.15 -4.58 Y!
46098 リクルートホールディン... 4792 4986 -130.25 -3.89 Y!
54704 トレンドマイクロ 5711 5861 -125.02 -2.56 Y!
64751 サイバーエージェント 802.7 818.6 -118.54 -1.94 Y!
79984 ソフトバンクグルーフ... 6198 6426.4 -117.79 -3.55 Y!
89009 京成電鉄 5458 5643.2 -110.75 -3.28 Y!
94568 第一三共 3891 3998.2 -110.32 -2.68 Y!
104523 エーザイ 8479 8746.8 -108.79 -3.06 Y!
No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離リンク
117832 バンダイナムコホール... 3117 3208.2 -106.7 -2.84 Y!
124543 テルモ 4110 4230 -106.65 -2.84 Y!
137741 HOYA 15505 15897 -106.42 -2.47 Y!
142531 宝ホールディングス 1213 1242.2 -102.78 -2.35 Y!
154911 資生堂 5391 5583.8 -102.1 -3.45 Y!
169766 コナミホールディング... 7800 8072.4 -102.02 -3.37 Y!
174519 中外製薬 4250 4369.6 -101.93 -2.74 Y!
186594 ニデック 7036 7175.6 -100.44 -1.95 Y!
198233 高島屋 2137 2174.7 -97.45 -1.73 Y!
204503 アステラス製薬 2096 2166.9 -97.34 -3.27 Y!
No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離リンク
216857 アドバンテスト 15885 16099 -95.36 -1.33 Y!
223086 J.フロント リテイリン... 1541 1567.7 -94.15 -1.7 Y!
239602 東宝 5287 5416.8 -84.21 -2.4 Y!
242802 味の素 5819 5827.8 -83.72 -0.15 Y!
253382 セブン&アイ・... 5897 6034.4 -83.16 -2.28 Y!
264004 レゾナック・ホールディン... 2420.5 2489.6 -82.46 -2.78 Y!
272801 キッコーマン 7983 8265.6 -81.84 -3.42 Y!
284452 花王 5409 5545.4 -81.2 -2.46 Y!
292413 エムスリー 2746 2793.3 -80.96 -1.69 Y!
307012 川崎重工業 3751 3835.4 -80.69 -2.2 Y!
No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離リンク
318035 東京エレクトロン 20410 20856 -78.49 -2.14 Y!
329001 東武鉄道 3989 4070.2 -77.52 -1.99 Y!
336361 荏原 7053 7243.2 -76.99 -2.63 Y!
341332 日本水産 740.5 754.6 -74.71 -1.87 Y!
355631 日本製鋼所 2828.5 2928.9 -71.53 -3.43 Y!
366861 キーエンス 55800 57284 -71.41 -2.59 Y!
379503 関西電力 2220.5 2285.7 -71.24 -2.85 Y!
382501 サッポロホールディン... 4613 4687.4 -70.33 -1.59 Y!
396758 ソニーグループ 12200 12571 -70.3 -2.95 Y!
404021 日産化学 6479 6597.4 -69.24 -1.79 Y!
No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離リンク
419005 東急 1796.5 1832 -68.31 -1.94 Y!
423099 三越伊勢丹ホールディン... 1704.5 1716.4 -67.7 -0.69 Y!
432871 ニチレイ 3434 3500 -67.54 -1.89 Y!
443401 帝人 1531 1569.8 -67.07 -2.47 Y!
456506 安川電機 5511 5697.8 -66.25 -3.28 Y!
467951 ヤマハ 4189 4246.4 -65.51 -1.35 Y!
477974 任天堂 6151 6271.8 -64.32 -1.93 Y!
485541 大平洋金属 1471 1492.6 -63.91 -1.45 Y!
499983 ファーストリテイリング 34020 34588 -63.77 -1.64 Y!
502502 アサヒグループホール... 5715 5844 -62.91 -2.21 Y!