順序を並べ替え

No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離リンク
19147 NIPPON EXPRE... 7709 7736 -1.81 -0.35 Y!
29432 日本電信電話 180 182.94 -2.19 -1.61 Y!
36506 安川電機 6404 6451.2 -3.72 -0.73 Y!
45332 TOTO 4236 4189.8 -3.82 1.1 Y!
57211 三菱自動車工業 495.5 500.46 -3.99 -0.99 Y!
68035 東京エレクトロン 39260 39150 -4.09 0.28 Y!
75233 太平洋セメント 3476 3561.8 -4.49 -2.41 Y!
86920 レーザーテック 42930 42652 -6.09 0.65 Y!
95801 古河電気工業 3183 3231 -6.19 -1.49 Y!
109983 ファーストリテイリング 46710 46908 -6.39 -0.42 Y!
No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離リンク
115706 三井金属 4619 4645.8 -6.88 -0.58 Y!
127751 キヤノン 4501 4501.2 -7.1 0 Y!
137272 ヤマハ発動機 1389.5 1391.3 -7.9 -0.13 Y!
144704 トレンドマイクロ 7665 7687.2 -8.06 -0.29 Y!
157012 川崎重工業 4955 4992.6 -9.6 -0.75 Y!
161721 コムシスホールディンク... 3534 3614.6 -9.95 -2.23 Y!
174324 電通グループ 4190 4206.2 -9.98 -0.39 Y!
181605 INPEX 2299.5 2279.6 -10.08 0.87 Y!
196367 ダイキン工業 20610 20543 -10.7 0.33 Y!
208630 SOMPOホールディング... 3160 3158.48 -11.76 0.05 Y!
No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離リンク
215020 ENEOSホールディング... 726.7 729.68 -12.05 -0.41 Y!
229301 三菱倉庫 4890 5002.2 -12.38 -2.24 Y!
231928 積水ハウス 3434 3437.4 -14.52 -0.1 Y!
242503 キリンホールディング... 2102 2106.5 -14.69 -0.21 Y!
256857 アドバンテスト 6695 6706.2 -15.48 -0.17 Y!
264751 サイバーエージェント 1098 1106.2 -16.25 -0.74 Y!
278316 三井住友フィナンシャルク... 8832 8973.2 -17.8 -1.57 Y!
285541 大平洋金属 1347 1335 -17.95 0.9 Y!
298031 三井物産 7043 7104.8 -18.26 -0.87 Y!
307951 ヤマハ 3255 3261.8 -18.36 -0.21 Y!
No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離リンク
316976 太陽誘電 3571 3570.2 -18.45 0.02 Y!
327752 リコー 1341.5 1352 -18.46 -0.78 Y!
335802 住友電気工業 2335 2378.4 -19.3 -1.82 Y!
347261 マツダ 1761.5 1788.7 -20.09 -1.52 Y!
355101 横浜ゴム 4066 4111.6 -20.87 -1.11 Y!
369202 ANAホールディング... 3160 3202.2 -21.19 -1.32 Y!
379104 商船三井 4612 4705.2 -21.21 -1.98 Y!
386503 三菱電機 2521.5 2553.8 -23.44 -1.26 Y!
395201 AGC 5482 5535 -23.79 -0.96 Y!
409766 コナミホールディング... 10270 10348 -25.06 -0.75 Y!
No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離リンク
418766 東京海上ホールディンク... 4725 4730.6 -25.72 -0.12 Y!
425232 住友大阪セメント 3783 3890.4 -27.17 -2.76 Y!
439064 ヤマトホールディング... 2176 2213.9 -27.48 -1.71 Y!
442531 宝ホールディングス 1087 1113.1 -27.77 -2.34 Y!
457267 ホンダ 1863.5 1888.4 -27.99 -1.32 Y!
467974 任天堂 8259 8340.4 -28.45 -0.98 Y!
478015 豊田通商 10330 10431 -28.68 -0.97 Y!
484507 塩野義製薬 7733 7795.2 -30.44 -0.8 Y!
496762 TDK 7392 7480.6 -30.92 -1.18 Y!
502501 サッポロホールディン... 6025 6052.2 -31.3 -0.45 Y!