順序を並べ替え

No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離リンク
15332 TOTO 4236 4189.8 -3.82 1.1 Y!
25541 大平洋金属 1347 1335 -17.95 0.9 Y!
31605 INPEX 2299.5 2279.6 -10.08 0.87 Y!
46920 レーザーテック 42930 42652 -6.09 0.65 Y!
54911 資生堂 4130 4109.6 -38.78 0.5 Y!
66367 ダイキン工業 20610 20543 -10.7 0.33 Y!
78035 東京エレクトロン 39260 39150 -4.09 0.28 Y!
84901 富士フイルムホールディ... 3388 3385.6 -31.74 0.07 Y!
98630 SOMPOホールディング... 3160 3158.48 -11.76 0.05 Y!
106976 太陽誘電 3571 3570.2 -18.45 0.02 Y!
No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離リンク
117751 キヤノン 4501 4501.2 -7.1 0 Y!
125713 住友金属鉱山 4483 4486.4 -60.26 -0.08 Y!
131928 積水ハウス 3434 3437.4 -14.52 -0.1 Y!
148766 東京海上ホールディンク... 4725 4730.6 -25.72 -0.12 Y!
157272 ヤマハ発動機 1389.5 1391.3 -7.9 -0.13 Y!
166857 アドバンテスト 6695 6706.2 -15.48 -0.17 Y!
177951 ヤマハ 3255 3261.8 -18.36 -0.21 Y!
182503 キリンホールディング... 2102 2106.5 -14.69 -0.21 Y!
197733 オリンパス 2173.5 2179 -69.73 -0.25 Y!
204704 トレンドマイクロ 7665 7687.2 -8.06 -0.29 Y!
No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離リンク
216701 NEC 11015 11050 -49.53 -0.32 Y!
229147 NIPPON EXPRE... 7709 7736 -1.81 -0.35 Y!
236301 コマツ 4463 4479.8 -63.44 -0.38 Y!
244324 電通グループ 4190 4206.2 -9.98 -0.39 Y!
255020 ENEOSホールディング... 726.7 729.68 -12.05 -0.41 Y!
269983 ファーストリテイリング 46710 46908 -6.39 -0.42 Y!
277912 大日本印刷 4622 4641.6 -44.61 -0.42 Y!
282501 サッポロホールディン... 6025 6052.2 -31.3 -0.45 Y!
295706 三井金属 4619 4645.8 -6.88 -0.58 Y!
308304 あおぞら銀行 2448.5 2462.8 -45.67 -0.58 Y!
No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離リンク
312432 ディー・エヌ・エー 1493.5 1502.4 -34.49 -0.59 Y!
326479 ミネベアミツミ 2951 2969 -51.6 -0.61 Y!
336506 安川電機 6404 6451.2 -3.72 -0.73 Y!
344751 サイバーエージェント 1098 1106.2 -16.25 -0.74 Y!
357012 川崎重工業 4955 4992.6 -9.6 -0.75 Y!
369766 コナミホールディング... 10270 10348 -25.06 -0.75 Y!
377752 リコー 1341.5 1352 -18.46 -0.78 Y!
384507 塩野義製薬 7733 7795.2 -30.44 -0.8 Y!
394902 コニカミノルタ 493.7 497.82 -46.79 -0.83 Y!
408031 三井物産 7043 7104.8 -18.26 -0.87 Y!
No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離リンク
415019 出光興産 1033 1042.6 -43.93 -0.92 Y!
425201 AGC 5482 5535 -23.79 -0.96 Y!
438015 豊田通商 10330 10431 -28.68 -0.97 Y!
447974 任天堂 8259 8340.4 -28.45 -0.98 Y!
457211 三菱自動車工業 495.5 500.46 -3.99 -0.99 Y!
464543 テルモ 2759.5 2788.2 -66.98 -1.03 Y!
476861 キーエンス 70090 70818 -61.19 -1.03 Y!
486273 SMC 84940 85822 -82.74 -1.03 Y!
496981 村田製作所 2834.5 2865.1 -63.81 -1.07 Y!
509101 日本郵船 4150 4195.8 -36.1 -1.09 Y!