順序を並べ替え

No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離25日線25傾25乖離リンク
18306 三菱UFJフィナンシャル... 839.2 838.78 -52.89 0.05 931.61 -56.89 -9.92 Y!
28411 みずほフィナンシャルク... 1857.5 1850.2 -50.55 0.39 2057.12 -50.21 -9.7 Y!
39984 ソフトバンクグルーフ... 4960 4917.2 -3.66 0.87 5428.36 -65.15 -8.63 Y!
48604 野村ホールディングス 501.6 494.22 -33.88 1.49 541.49 -28.73 -7.37 Y!
58591 オリックス 2180 2156.4 -56.26 1.09 2346.52 -30.84 -7.1 Y!
68309 三井住友トラスト・ホール... 4599 4569.4 -120.64 0.65 4938 -22.71 -6.87 Y!
71963 日揮ホールディングス 1588 1563.4 -38.23 1.57 1703.8 -28.79 -6.8 Y!
87013 IHI 3220 3152 -25.32 2.16 3454.8 -46.67 -6.8 Y!
97011 三菱重工業 4575 4529.4 -37.83 1.01 4891.08 -39.18 -6.46 Y!
104005 住友化学 437 434.4 -73.13 0.6 466.6 -23.95 -6.34 Y!
No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離25日線25傾25乖離リンク
115541 大平洋金属 1849 1836.4 -78.88 0.69 1969.32 -33.2 -6.11 Y!
128304 あおぞら銀行 2404 2379.2 -16.78 1.04 2559.32 -42.02 -6.07 Y!
137272 ヤマハ発動機 3205 3178 -28.24 0.85 3406.8 -15.83 -5.92 Y!
147211 三菱自動車工業 495 483.6 -24.75 2.36 525.88 -8.36 -5.87 Y!
157012 川崎重工業 2768 2730.2 -31.4 1.38 2940.16 -32.14 -5.86 Y!
166305 日立建機 2942 2940.8 -66.21 0.04 3124.36 -19.55 -5.84 Y!
174004 レゾナック・ホールディン... 2100 2077.2 -17.3 1.1 2218.72 -31.09 -5.35 Y!
185803 フジクラ 899 890.4 -35.81 0.97 949.52 -21.02 -5.32 Y!
197003 三井E&Sホールディング... 404 401.4 -44.64 0.65 426.56 -12.18 -5.29 Y!
205707 東邦亜鉛 2003 1997.4 -92.26 0.28 2114.84 -10.96 -5.29 Y!
No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離25日線25傾25乖離リンク
218031 三井物産 3772 3769.2 -107.61 0.07 3970.56 -20.31 -5 Y!
227752 リコー 982 973.2 -4.11 0.9 1033.44 -10.83 -4.98 Y!
236326 クボタ 1938.5 1936.3 -52.91 0.11 2039.04 -12.73 -4.93 Y!
241605 INPEX 1371 1348.4 -25.15 1.68 1440.12 -27.7 -4.8 Y!
257270 SUBARU 2066.5 2039.9 -10.28 1.3 2170.4 -9.3 -4.79 Y!
265631 日本製鋼所 2431 2378.8 -26 2.19 2540.96 -24.18 -4.33 Y!
278015 豊田通商 5300 5288 -56.41 0.23 5533.6 -23.08 -4.22 Y!
286473 ジェイテクト 973 964 -39.26 0.93 1014.84 -5.52 -4.12 Y!
293405 クラレ 1167 1164.6 -78.38 0.21 1216.48 -0.66 -4.07 Y!
307004 日立造船 867 863.8 -48.39 0.37 903.6 -14.59 -4.05 Y!
No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離25日線25傾25乖離リンク
313402 東レ 747.1 737.82 -39.69 1.26 778.01 -12.58 -3.97 Y!
327203 トヨタ自動車 1787 1786.2 -27.91 0.04 1860 -20.5 -3.92 Y!
334061 デンカ 2719 2715.4 -30.84 0.13 2827.08 -16.67 -3.82 Y!
345706 三井金属 3225 3189 -40.6 1.13 3351 -8.94 -3.76 Y!
355713 住友金属鉱山 4943 4837.4 -63.68 2.18 5127.12 -16.98 -3.59 Y!
368053 住友商事 2271 2245.1 -48.76 1.15 2355.58 -17.71 -3.59 Y!
375201 AGC 4800 4790 -37.44 0.21 4974.4 -7.23 -3.51 Y!
388002 丸紅 1726.5 1713.2 -55.72 0.78 1788.42 -6.04 -3.46 Y!
395714 DOWAホールディンク... 4285 4223 -25.98 1.47 4438 -17.54 -3.45 Y!
404631 DIC 2307 2285.6 -18.34 0.94 2386.72 -16.4 -3.34 Y!
No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離25日線25傾25乖離リンク
413861 王子ホールディングス 525 524.8 -49.3 0.04 542.04 -4.43 -3.14 Y!
425711 三菱マテリアル 2087 2063.2 -53.99 1.15 2152.96 -1.11 -3.06 Y!
438058 三菱商事 4633 4625.4 -59.32 0.16 4776.24 -1.09 -3 Y!
449107 川崎汽船 3210 3208 -141.36 0.06 3306.2 -7.25 -2.91 Y!
456301 コマツ 3210 3180 -40.09 0.94 3300.12 -2.79 -2.73 Y!
464578 大塚ホールディングス 3967 3954.4 -3.03 0.32 4061.92 -21.62 -2.34 Y!
471721 コムシスホールディンク... 2450 2444.6 -19.6 0.22 2485.64 -12.05 -1.43 Y!
487751 キヤノン 2879.5 2869.7 -1.05 0.34 2919.52 -0.21 -1.37 Y!
491925 大和ハウス工業 3088 3083.2 -27.82 0.16 3126.96 -4.99 -1.25 Y!