順序を並べ替え

No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離25日線25傾25乖離リンク
13659 ネクソン 2694 2811.6 -146.49 -4.18 2860.36 -3.15 -5.82 Y!
26098 リクルートホールディン... 4792 4986 -130.25 -3.89 5062.16 -1.74 -5.34 Y!
34704 トレンドマイクロ 5711 5861 -125.02 -2.56 6056.8 -15.23 -5.71 Y!
44751 サイバーエージェント 802.7 818.6 -118.54 -1.94 883.41 -31.37 -9.14 Y!
59984 ソフトバンクグルーフ... 6198 6426.4 -117.79 -3.55 6524.8 -17.2 -5.01 Y!
64568 第一三共 3891 3998.2 -110.32 -2.68 4162.68 -34.09 -6.53 Y!
74523 エーザイ 8479 8746.8 -108.79 -3.06 9022.8 -34.02 -6.03 Y!
87832 バンダイナムコホール... 3117 3208.2 -106.7 -2.84 3331.32 -33.39 -6.43 Y!
92531 宝ホールディングス 1213 1242.2 -102.78 -2.35 1257.22 -25.07 -3.52 Y!
104911 資生堂 5391 5583.8 -102.1 -3.45 5818.24 -53.75 -7.34 Y!
No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離25日線25傾25乖離リンク
119766 コナミホールディング... 7800 8072.4 -102.02 -3.37 8301 -17.46 -6.04 Y!
124519 中外製薬 4250 4369.6 -101.93 -2.74 4392.52 -1.91 -3.24 Y!
136594 ニデック 7036 7175.6 -100.44 -1.95 7407.12 -15.91 -5.01 Y!
148233 高島屋 2137 2174.7 -97.45 -1.73 2202.04 -18.95 -2.95 Y!
154503 アステラス製薬 2096 2166.9 -97.34 -3.27 2202.1 -27.53 -4.82 Y!
166857 アドバンテスト 15885 16099 -95.36 -1.33 17598.2 -52.34 -9.74 Y!
179602 東宝 5287 5416.8 -84.21 -2.4 5522.52 -8.83 -4.26 Y!
184452 花王 5409 5545.4 -81.2 -2.46 5605.36 -19.87 -3.5 Y!
192413 エムスリー 2746 2793.3 -80.96 -1.69 2840.4 -6.9 -3.32 Y!
208035 東京エレクトロン 20410 20856 -78.49 -2.14 21118.6 -1.04 -3.36 Y!
No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離25日線25傾25乖離リンク
211332 日本水産 740.5 754.6 -74.71 -1.87 764.11 -16.85 -3.09 Y!
225631 日本製鋼所 2828.5 2928.9 -71.53 -3.43 2937.88 -7.75 -3.72 Y!
236861 キーエンス 55800 57284 -71.41 -2.59 59360.4 -24.47 -6 Y!
247951 ヤマハ 4189 4246.4 -65.51 -1.35 4414.32 -24.41 -5.1 Y!
255541 大平洋金属 1471 1492.6 -63.91 -1.45 1573.84 -1.02 -6.53 Y!
268267 イオン 2952.5 3029.9 -61.99 -2.55 3035.82 -18.87 -2.74 Y!
276273 SMC 67680 69036 -56.75 -1.96 69469.6 -1.21 -2.58 Y!
286645 オムロン 6761 6846.8 -51.73 -1.25 6899.68 -5.56 -2.01 Y!
296367 ダイキン工業 24285 24713 -46.32 -1.73 24812.2 -0.64 -2.12 Y!
304063 信越化学工業 4537 4604.8 -44.11 -1.47 4605.88 -4.95 -1.5 Y!
No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離25日線25傾25乖離リンク
316954 ファナック 3966 4036.4 -40.47 -1.74 4096.84 -10.24 -3.19 Y!
325232 住友大阪セメント 3826 3892 -11.29 -1.7 3946 -15.89 -3.04 Y!
339064 ヤマトホールディング... 2521.5 2528.4 -10.27 -0.27 2614.3 -14.74 -3.55 Y!
347013 IHI 3158 3174.2 -7.56 -0.51 3462.56 -25.12 -8.8 Y!