順序を並べ替え

No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離25日線25傾25乖離リンク
12531 宝ホールディングス 1070.5 1102.7 -93.43 -2.92 1151.36 -46.51 -7.02 Y!
24502 武田薬品工業 4184 4304.4 -102.55 -2.8 4357.44 -22.62 -3.98 Y!
34061 デンカ 2346.5 2401.7 -103.84 -2.3 2438.7 -26.99 -3.78 Y!
49101 日本郵船 4073 4161.6 -81.51 -2.13 4462.12 -68.73 -8.72 Y!
59107 川崎汽船 2023 2065.3 -65.9 -2.05 2218.49 -61.29 -8.81 Y!
69064 ヤマトホールディング... 2158 2200.6 -60.07 -1.94 2210.12 -41.81 -2.36 Y!
79009 京成電鉄 6159 6280.2 -65.18 -1.93 6628.8 -72.49 -7.09 Y!
82282 日本ハム 5088 5180.8 -65.58 -1.79 5252.72 -16.95 -3.14 Y!
94021 日産化学 5725 5820.8 -116.14 -1.65 6029.6 -37.8 -5.05 Y!
109104 商船三井 4610 4684.2 -44.63 -1.58 4890.32 -60.24 -5.73 Y!
No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離25日線25傾25乖離リンク
114568 第一三共 4777 4849 -55.78 -1.48 4892.36 -12.58 -2.36 Y!
124543 テルモ 2729 2769.9 -65.63 -1.48 2865.6 -13.94 -4.77 Y!
134151 協和キリン 2690.5 2730.9 -76.31 -1.48 2852.82 -26.43 -5.69 Y!
146971 京セラ 2022.5 2052.5 -85.02 -1.46 2128.98 -36.32 -5 Y!
154519 中外製薬 5774 5851.2 -36.44 -1.32 6093.52 -7.61 -5.24 Y!
167731 ニコン 1531 1551.2 -124.15 -1.3 1555.88 -13.35 -1.6 Y!
177974 任天堂 8196 8294.4 -55.15 -1.19 8338.28 -9.82 -1.71 Y!
186954 ファナック 4185 4234.4 -94.51 -1.17 4359.84 -3.21 -4.01 Y!
198001 伊藤忠商事 6466 6525.2 -54.56 -0.91 6526.52 -11.14 -0.93 Y!
206981 村田製作所 2824 2846.8 -63.87 -0.8 2918.72 -20.79 -3.25 Y!
No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離25日線25傾25乖離リンク
219433 KDDI 4482 4516.4 -45.4 -0.76 4543.08 -14.24 -1.34 Y!
226645 オムロン 5411 5448.4 -65.28 -0.69 5584.84 -22.72 -3.11 Y!
237832 バンダイナムコホール... 2828 2845.6 -59.73 -0.62 2893.94 -21.58 -2.28 Y!
246758 ソニーグループ 12985 13056 -70.73 -0.54 13077.2 -6.11 -0.71 Y!
254689 LINEヤフー 387.6 388.88 -53.71 -0.33 396.54 -35.93 -2.25 Y!
266479 ミネベアミツミ 2951 2958.8 -34.36 -0.26 3029.26 -10.68 -2.58 Y!
272501 サッポロホールディン... 6031 6046.8 -8.92 -0.26 6346.4 -45.61 -4.97 Y!
284452 花王 5638 5629.8 -15.61 0.15 5665.84 -0.92 -0.49 Y!
296762 TDK 7481 7468.8 -15.77 0.16 7648.6 -12.12 -2.19 Y!
304911 資生堂 4093 4085 -59.86 0.2 4141.48 -5.89 -1.17 Y!
No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離25日線25傾25乖離リンク
316367 ダイキン工業 20600 20531 -5.84 0.34 20784 -11.53 -0.89 Y!
324385 メルカリ 1967 1954.7 -26.02 0.63 2009.48 -30.66 -2.11 Y!
335541 大平洋金属 1365 1334.4 -4.49 2.29 1359.04 -2.94 0.44 Y!