順序を並べ替え

No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離25日線25傾25乖離75日線75傾75乖離リンク
14061 デンカ 2346.5 2401.7 -103.84 -2.3 2438.7 -26.99 -3.78 2491.95 -12.46 -5.84 Y!
22531 宝ホールディングス 1070.5 1102.7 -93.43 -2.92 1151.36 -46.51 -7.02 1204.68 -18.06 -11.14 Y!
36758 ソニーグループ 12985 13056 -70.73 -0.54 13077.2 -6.11 -0.71 13563.9 -1.42 -4.27 Y!
46645 オムロン 5411 5448.4 -65.28 -0.69 5584.84 -22.72 -3.11 6071.97 -16.7 -10.89 Y!
59009 京成電鉄 6159 6280.2 -65.18 -1.93 6628.8 -72.49 -7.09 6764.01 -0.58 -8.94 Y!
66981 村田製作所 2824 2846.8 -63.87 -0.8 2918.72 -20.79 -3.25 2942.03 -3.06 -4.01 Y!
79064 ヤマトホールディング... 2158 2200.6 -60.07 -1.94 2210.12 -41.81 -2.36 2455.35 -29.68 -12.11 Y!
87832 バンダイナムコホール... 2828 2845.6 -59.73 -0.62 2893.94 -21.58 -2.28 2930.31 -1.57 -3.49 Y!
94689 LINEヤフー 387.6 388.88 -53.71 -0.33 396.54 -35.93 -2.25 443.15 -14.65 -12.54 Y!
109433 KDDI 4482 4516.4 -45.4 -0.76 4543.08 -14.24 -1.34 4627.71 -5.18 -3.15 Y!
No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離25日線25傾25乖離75日線75傾75乖離リンク
114385 メルカリ 1967 1954.7 -26.02 0.63 2009.48 -30.66 -2.11 2314.72 -44.6 -15.02 Y!
124452 花王 5638 5629.8 -15.61 0.15 5665.84 -0.92 -0.49 5750.32 -2.16 -1.95 Y!
132501 サッポロホールディン... 6031 6046.8 -8.92 -0.26 6346.4 -45.61 -4.97 6500.25 -0.72 -7.22 Y!
146367 ダイキン工業 20600 20531 -5.84 0.34 20784 -11.53 -0.89 22092.7 -7.78 -6.76 Y!