順序を並べ替え

No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離25日線25傾25乖離リンク
17003 三井E&Sホールディング... 602 618.4 -152.87 -2.65 551.2 98.94 9.22 Y!
24689 Zホールディングス 412 431.78 -136.15 -4.58 428.24 2.34 -3.79 Y!
34004 レゾナック・ホールディン... 2420.5 2489.6 -82.46 -2.78 2422.7 29.64 -0.09 Y!
47012 川崎重工業 3751 3835.4 -80.69 -2.2 3776.72 24.21 -0.68 Y!
59001 東武鉄道 3989 4070.2 -77.52 -1.99 3991.88 6.22 -0.07 Y!
66361 荏原 7053 7243.2 -76.99 -2.63 7224.8 11.81 -2.38 Y!
79503 関西電力 2220.5 2285.7 -71.24 -2.85 2119.7 58.17 4.76 Y!
82501 サッポロホールディン... 4613 4687.4 -70.33 -1.59 4500.04 47.15 2.51 Y!
96758 ソニーグループ 12200 12571 -70.3 -2.95 12335.4 2.27 -1.1 Y!
104021 日産化学 6479 6597.4 -69.24 -1.79 6325.48 28.35 2.43 Y!
No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離25日線25傾25乖離リンク
112871 ニチレイ 3434 3500 -67.54 -1.89 3474.68 5.99 -1.17 Y!
123401 帝人 1531 1569.8 -67.07 -2.47 1495.06 37.87 2.4 Y!
139983 ファーストリテイリング 34020 34588 -63.77 -1.64 33744.4 11.87 0.82 Y!
142502 アサヒグループホール... 5715 5844 -62.91 -2.21 5676.32 18.14 0.68 Y!
152002 日清製粉グループ本社 1923.5 1950.1 -60.65 -1.36 1921.04 21.81 0.13 Y!
165202 日本板硝子 815 824.4 -60.28 -1.14 788.04 21.87 3.42 Y!
171928 積水ハウス 3007 3077.8 -60.07 -2.3 3000.72 16.36 0.21 Y!
186703 OKI 1063 1088.8 -58.44 -2.37 986.52 87.53 7.75 Y!
192282 日本ハム 4472 4542.4 -58.22 -1.55 4535.92 3.97 -1.41 Y!
209613 エヌ・ティ・ティ・デー... 2101 2129.9 -55.56 -1.36 1992.28 51.77 5.46 Y!
No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離25日線25傾25乖離リンク
214506 住友ファーマ 520.9 537.86 -53.26 -3.15 521 33.9 -0.02 Y!
224901 富士フイルムホールディ... 8847 8977 -52.74 -1.45 8682.56 29.8 1.89 Y!
238252 丸井グループ 2529 2574.1 -51.79 -1.75 2527.98 18.86 0.04 Y!
248331 千葉銀行 1141 1140.9 -49.71 0.01 1078.48 55.29 5.8 Y!
256753 シャープ 901.5 917.04 -49.48 -1.69 912.03 29.8 -1.15 Y!
267269 スズキ 6024 6167.2 -48.41 -2.32 5783.64 55.78 4.16 Y!
276701 NEC 8111 8298.2 -46.54 -2.26 7874.6 36.4 3 Y!
284005 住友化学 418.1 427.38 -46.12 -2.17 409.75 28.64 2.04 Y!
293402 東レ 809.9 825.22 -45.84 -1.86 801.7 14.11 1.02 Y!
306841 横河電機 2906 2955.4 -44.47 -1.67 2877.4 21.73 0.99 Y!
No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離25日線25傾25乖離リンク
316504 富士電機 6795 6869 -43.2 -1.08 6773.36 16.86 0.32 Y!
327733 オリンパス 2009 2046.6 -42.81 -1.84 1958.54 33.4 2.58 Y!
339022 東海旅客鉄道 19035 19303 -42.81 -1.39 18743.2 17.42 1.56 Y!
346702 富士通 18170 18423 -42.16 -1.37 18289.8 9.41 -0.66 Y!
355706 三井金属 3912 3996.4 -40.87 -2.11 3790.92 51.12 3.19 Y!
365301 東海カーボン 1183 1201.4 -39.79 -1.53 1163.7 22.74 1.66 Y!
376988 日東電工 10165 10163 -39.2 0.02 10025.9 18.07 1.39 Y!
384502 武田薬品工業 4711 4794.4 -39.06 -1.74 4572.48 23.85 3.03 Y!
398058 三菱商事 7417 7579.6 -38.11 -2.15 7308.64 31.79 1.48 Y!
401963 日揮ホールディングス 2158.5 2206.8 -37.92 -2.19 2026.96 55.46 6.49 Y!
No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離25日線25傾25乖離リンク
418750 第一生命ホールディングス 3099 3117.2 -37.71 -0.58 2861.96 71.37 8.28 Y!
426976 太陽誘電 4200 4273 -36.38 -1.71 4154.2 31.68 1.1 Y!
432432 ディー・エヌ・エー 1493.5 1516.4 -36.14 -1.51 1509.28 5.57 -1.05 Y!
444324 電通グループ 4420 4432.6 -35.07 -0.28 4366.88 23.96 1.22 Y!
455801 古河電気工業 2542 2591.4 -33.84 -1.91 2509.52 31.9 1.29 Y!
468001 伊藤忠商事 5601 5692.8 -32.22 -1.61 5600.96 8.79 0 Y!
475713 住友金属鉱山 4612 4676.2 -31.97 -1.37 4557.48 26.84 1.2 Y!
485019 出光興産 3549 3573 -31.8 -0.67 3245.68 75 9.35 Y!
498830 住友不動産 3943 4018 -29.28 -1.87 3851.64 41.71 2.37 Y!
508308 りそなホールディング... 870.3 866.94 -28.75 0.39 807.82 75.08 7.73 Y!