順序を並べ替え

No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離25日線25傾25乖離リンク
19005 東急 1838.5 1957 -207.17 -6.06 1918.26 13.68 -4.16 Y!
21802 大林組 1793.5 1872.6 -124.46 -4.22 1698.96 89.08 5.56 Y!
36702 富士通 2417.5 2496.8 -120.68 -3.18 2428.18 17.82 -0.44 Y!
41801 大成建設 5503 5705.6 -116.07 -3.55 5254.56 54.11 4.73 Y!
59613 エヌ・ティ・ティ・デー... 2394.5 2453.8 -113.62 -2.42 2431.54 9.63 -1.52 Y!
61803 清水建設 974.5 1009.6 -100.99 -3.48 943 34.48 3.34 Y!
73436 SUMCO 2381.5 2425 -96.79 -1.79 2403.92 22.51 -0.93 Y!
85411 ジェイ エフ イー ホ... 2498.5 2588.3 -96.04 -3.47 2496.44 23.69 0.08 Y!
96113 アマダホールディンク... 1724.5 1784 -92.74 -3.34 1703.78 22.12 1.22 Y!
108253 クレディセゾン 3107 3232.8 -91.34 -3.89 3045.24 37.84 2.03 Y!
No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離25日線25傾25乖離リンク
117186 コンコルディア・フィナン... 759.2 781.66 -90.27 -2.87 761.99 15.9 -0.37 Y!
125711 三菱マテリアル 2840 2904.7 -89.39 -2.23 2738.82 32.38 3.69 Y!
134005 住友化学 328.3 335.78 -83.87 -2.23 318.52 20.45 3.07 Y!
147201 日産自動車 597.2 615.22 -78.7 -2.93 583.7 21.29 2.31 Y!
154063 信越化学工業 6606 6779.4 -76.7 -2.56 6552.16 29.39 0.82 Y!
166594 ニデック 6224 6299.4 -70.3 -1.2 5836.16 29.7 6.65 Y!
177733 オリンパス 2173.5 2179 -69.73 -0.25 2169.48 0.65 0.19 Y!
181963 日揮ホールディングス 1480 1507.5 -67.86 -1.82 1431.46 22.83 3.39 Y!
199843 ニトリホールディング... 22820 23651 -67.2 -3.51 22975.2 20.32 -0.68 Y!
209531 東京ガス 3436 3505 -66.32 -1.97 3410.96 21.98 0.73 Y!
No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離25日線25傾25乖離リンク
219984 ソフトバンクグルーフ... 8962 9102.8 -65.7 -1.55 8877.16 19.1 0.96 Y!
229021 西日本旅客鉄道 3150 3242 -65.27 -2.84 3156.82 5.39 -0.22 Y!
238795 T&Dホールデ... 2626.5 2702.5 -64.7 -2.81 2645.34 15.22 -0.71 Y!
249602 東宝 5019 5097.4 -63.94 -1.54 4986.72 5.54 0.65 Y!
256301 コマツ 4463 4479.8 -63.44 -0.38 4383.56 12.97 1.81 Y!
264188 三菱ケミカルホールディ... 919.3 936.94 -62.37 -1.88 887.8 24.84 3.55 Y!
278331 千葉銀行 1257.5 1283.2 -61.19 -2 1234.6 26.48 1.85 Y!
285713 住友金属鉱山 4483 4486.4 -60.26 -0.08 4191.6 31.59 6.95 Y!
292801 キッコーマン 1936 1979.44 -59.26 -2.19 1948.08 17.23 -0.62 Y!
301812 鹿島 3095 3134.4 -57.1 -1.26 2976.52 41.36 3.98 Y!
No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離25日線25傾25乖離リンク
318354 ふくおかフィナンシャルク... 4028 4113.4 -57.05 -2.08 3988.6 35.83 0.99 Y!
324208 UBE 2689 2732.8 -56.04 -1.6 2601.32 17.87 3.37 Y!
334004 レゾナック・ホールディン... 3506 3560.2 -53.08 -1.52 3518.28 28.73 -0.35 Y!
343401 帝人 1370.5 1400.9 -52.55 -2.17 1335.12 35.48 2.65 Y!
354042 東ソー 2050.5 2099.8 -52.11 -2.35 2059.14 6.71 -0.42 Y!
366178 日本郵政 1522.5 1543.2 -51.57 -1.34 1488.34 31.41 2.3 Y!
374183 三井化学 4426 4480.2 -50.63 -1.21 4286.88 35.11 3.25 Y!
388601 大和証券グループ本社 1146 1182.5 -50.48 -3.09 1123.66 22.66 1.99 Y!
398604 野村ホールディングス 964.2 978.04 -50.46 -1.42 910.92 58.75 5.85 Y!
407205 日野自動車 505.1 518.02 -49.94 -2.49 496.43 25.85 1.75 Y!
No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離25日線25傾25乖離リンク
416472 NTN 314.2 318.84 -49.93 -1.46 310.78 25.16 1.1 Y!
426701 NEC 11015 11050 -49.53 -0.32 10458 48.46 5.33 Y!
438053 住友商事 3630 3696.4 -49 -1.8 3573.2 6.83 1.59 Y!
441332 日本水産 947.5 979.26 -48.98 -3.24 951.6 7.68 -0.43 Y!
453407 旭化成 1107 1127.8 -48.53 -1.84 1085.3 20.31 2 Y!
468306 三菱UFJフィナンシャル... 1535 1570.8 -47.52 -2.28 1552.7 12.25 -1.14 Y!
474902 コニカミノルタ 493.7 497.82 -46.79 -0.83 492.08 18.73 0.33 Y!
488309 三井住友トラスト・ホール... 3258 3341 -46.48 -2.48 3188.42 36.32 2.18 Y!
492768 双日 3976 4049.4 -46.21 -1.81 3922.16 20.75 1.37 Y!
508591 オリックス 3298 3341.8 -45.28 -1.31 3217.92 26.92 2.49 Y!