順序を並べ替え

No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離25日線25傾25乖離リンク
17733 オリンパス 2173.5 2179 -69.73 -0.25 2169.48 0.65 0.19 Y!
27272 ヤマハ発動機 1389.5 1391.3 -7.9 -0.13 1365.36 2.05 1.77 Y!
35401 日本製鉄 3629 3737.2 -42.63 -2.9 3690.92 2.06 -1.68 Y!
46752 パナソニック 1438.5 1456.9 -39.65 -1.26 1432.68 3.91 0.41 Y!
55201 AGC 5482 5535 -23.79 -0.96 5421.28 4.28 1.12 Y!
67951 ヤマハ 3255 3261.8 -18.36 -0.21 3207.6 4.37 1.48 Y!
79021 西日本旅客鉄道 3150 3242 -65.27 -2.84 3156.82 5.39 -0.22 Y!
89602 東宝 5019 5097.4 -63.94 -1.54 4986.72 5.54 0.65 Y!
95101 横浜ゴム 4066 4111.6 -20.87 -1.11 3997.6 6.41 1.71 Y!
104042 東ソー 2050.5 2099.8 -52.11 -2.35 2059.14 6.71 -0.42 Y!
No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離25日線25傾25乖離リンク
117261 マツダ 1761.5 1788.7 -20.09 -1.52 1732.14 6.82 1.7 Y!
128053 住友商事 3630 3696.4 -49 -1.8 3573.2 6.83 1.59 Y!
131332 日本水産 947.5 979.26 -48.98 -3.24 951.6 7.68 -0.43 Y!
149613 エヌ・ティ・ティ・デー... 2394.5 2453.8 -113.62 -2.42 2431.54 9.63 -1.52 Y!
157912 大日本印刷 4622 4641.6 -44.61 -0.42 4495.56 11.13 2.81 Y!
169502 中部電力 1974.5 2004.4 -39.26 -1.49 1934.84 12.11 2.05 Y!
178306 三菱UFJフィナンシャル... 1535 1570.8 -47.52 -2.28 1552.7 12.25 -1.14 Y!
186301 コマツ 4463 4479.8 -63.44 -0.38 4383.56 12.97 1.81 Y!
191925 大和ハウス工業 4487 4549.8 -38.53 -1.38 4398.76 13.2 2.01 Y!
209005 東急 1838.5 1957 -207.17 -6.06 1918.26 13.68 -4.16 Y!
No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離25日線25傾25乖離リンク
218795 T&Dホールデ... 2626.5 2702.5 -64.7 -2.81 2645.34 15.22 -0.71 Y!
227186 コンコルディア・フィナン... 759.2 781.66 -90.27 -2.87 761.99 15.9 -0.37 Y!
231928 積水ハウス 3434 3437.4 -14.52 -0.1 3379 17.08 1.63 Y!
242801 キッコーマン 1936 1979.44 -59.26 -2.19 1948.08 17.23 -0.62 Y!
254751 サイバーエージェント 1098 1106.2 -16.25 -0.74 1062.18 17.35 3.37 Y!
265706 三井金属 4619 4645.8 -6.88 -0.58 4488.4 17.5 2.91 Y!
276702 富士通 2417.5 2496.8 -120.68 -3.18 2428.18 17.82 -0.44 Y!
284208 UBE 2689 2732.8 -56.04 -1.6 2601.32 17.87 3.37 Y!
294902 コニカミノルタ 493.7 497.82 -46.79 -0.83 492.08 18.73 0.33 Y!
309984 ソフトバンクグルーフ... 8962 9102.8 -65.7 -1.55 8877.16 19.1 0.96 Y!
No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離25日線25傾25乖離リンク
315232 住友大阪セメント 3783 3890.4 -27.17 -2.76 3750.6 19.66 0.86 Y!
323402 東レ 725.6 736.6 -33.56 -1.49 709 19.93 2.34 Y!
333407 旭化成 1107 1127.8 -48.53 -1.84 1085.3 20.31 2 Y!
349843 ニトリホールディング... 22820 23651 -67.2 -3.51 22975.2 20.32 -0.68 Y!
354005 住友化学 328.3 335.78 -83.87 -2.23 318.52 20.45 3.07 Y!
362768 双日 3976 4049.4 -46.21 -1.81 3922.16 20.75 1.37 Y!
374704 トレンドマイクロ 7665 7687.2 -8.06 -0.29 7523.08 21.1 1.89 Y!
387201 日産自動車 597.2 615.22 -78.7 -2.93 583.7 21.29 2.31 Y!
397752 リコー 1341.5 1352 -18.46 -0.78 1287.6 21.33 4.19 Y!
406976 太陽誘電 3571 3570.2 -18.45 0.02 3413.28 21.37 4.62 Y!
No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離25日線25傾25乖離リンク
419531 東京ガス 3436 3505 -66.32 -1.97 3410.96 21.98 0.73 Y!
426113 アマダホールディンク... 1724.5 1784 -92.74 -3.34 1703.78 22.12 1.22 Y!
433436 SUMCO 2381.5 2425 -96.79 -1.79 2403.92 22.51 -0.93 Y!
448601 大和証券グループ本社 1146 1182.5 -50.48 -3.09 1123.66 22.66 1.99 Y!
451963 日揮ホールディングス 1480 1507.5 -67.86 -1.82 1431.46 22.83 3.39 Y!
468002 丸紅 2610.5 2647.2 -31.63 -1.39 2524.76 23.5 3.4 Y!
475411 ジェイ エフ イー ホ... 2498.5 2588.3 -96.04 -3.47 2496.44 23.69 0.08 Y!
489301 三菱倉庫 4890 5002.2 -12.38 -2.24 4738.24 24.2 3.2 Y!
491721 コムシスホールディンク... 3534 3614.6 -9.95 -2.23 3458.44 24.7 2.18 Y!
504188 三菱ケミカルホールディ... 919.3 936.94 -62.37 -1.88 887.8 24.84 3.55 Y!