順序を並べ替え

No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離25日線25傾25乖離リンク
14004 レゾナック・ホールディン... 3626 3559.8 -1.12 1.86 3527.56 26.38 2.79 Y!
28308 りそなホールディング... 950.3 946.98 -1.9 0.35 891.78 63.42 6.56 Y!
34043 トクヤマ 2715 2684.2 -3.72 1.15 2561.5 60.88 5.99 Y!
42432 ディー・エヌ・エー 1517 1501.6 -5.32 1.03 1430.42 72.25 6.05 Y!
55019 出光興産 1042 1041.8 -7.67 0.02 995.11 51.21 4.71 Y!
65020 ENEOSホールディング... 731.3 729.1 -7.95 0.3 684.19 56.29 6.89 Y!
79301 三菱倉庫 4975 4997.2 -10 -0.44 4753.36 31.91 4.66 Y!
85713 住友金属鉱山 4587 4481.6 -10.7 2.35 4210.76 45.71 8.94 Y!
98031 三井物産 7106 7097 -10.98 0.13 6738.72 43.7 5.45 Y!
107733 オリンパス 2212.5 2176.6 -11.01 1.65 2169.94 2.12 1.96 Y!
No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離25日線25傾25乖離リンク
115801 古河電気工業 3237 3227.4 -11.14 0.3 3060.72 35.81 5.76 Y!
126473 ジェイテクト 1428 1431.5 -11.16 -0.24 1395.94 15.07 2.3 Y!
136098 リクルートホールディン... 6707 6615.2 -11.17 1.39 6366.84 48.67 5.34 Y!
149983 ファーストリテイリング 47140 46854 -11.51 0.61 44724 46.63 5.4 Y!
156952 カシオ計算機 1296 1295.5 -11.57 0.04 1232.02 34.37 5.19 Y!
164005 住友化学 338.6 335.38 -11.91 0.96 319.65 35.48 5.93 Y!
173401 帝人 1410 1399.2 -12.14 0.77 1341.38 46.89 5.12 Y!
187270 SUBARU 3448 3451 -14.47 -0.09 3323.44 14.22 3.75 Y!
198604 野村ホールディングス 977.6 976.6 -14.72 0.1 916.57 62.03 6.66 Y!
209843 ニトリホールディング... 23600 23615 -15.22 -0.06 23050.4 32.73 2.38 Y!
No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離25日線25傾25乖離リンク
215201 AGC 5528 5525.8 -16.62 0.04 5425.8 8.34 1.88 Y!
223402 東レ 740.1 735.32 -17.38 0.65 710.85 26.09 4.11 Y!
238750 第一生命ホールディングス 3853 3901.2 -18.93 -1.24 3648.96 59.77 5.59 Y!
247751 キヤノン 4501 4492.6 -19.11 0.19 4424.68 25.83 1.72 Y!
256302 住友重機械工業 4721 4758 -19.3 -0.78 4606.2 16.61 2.49 Y!
264507 塩野義製薬 7750 7779 -20.78 -0.37 7714.64 36.01 0.46 Y!
279766 コナミホールディング... 10265 10326 -21.26 -0.59 10126.2 24.55 1.37 Y!
286841 横河電機 3494 3505.4 -22.77 -0.33 3365.52 57.02 3.82 Y!
294208 UBE 2726.5 2726.5 -23.05 0 2607.98 25.6 4.54 Y!
305233 太平洋セメント 3519 3553.4 -23.58 -0.97 3353.72 36.99 4.93 Y!
No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離25日線25傾25乖離リンク
311812 鹿島 3126 3127 -23.61 -0.03 2989.4 43.27 4.57 Y!
326326 クボタ 2384 2356.3 -23.71 1.18 2257.46 32.89 5.61 Y!
337951 ヤマハ 3261 3254 -23.91 0.22 3210.88 10.23 1.56 Y!
347752 リコー 1351.5 1348.7 -24.41 0.21 1291.02 26.56 4.68 Y!
355802 住友電気工業 2347.5 2372.3 -25.65 -1.05 2276.08 34.03 3.14 Y!
362801 キッコーマン 1969 1974.12 -26.88 -0.26 1952.9 24.74 0.82 Y!
379531 東京ガス 3511 3495 -28.53 0.46 3420.36 27.56 2.65 Y!
384901 富士フイルムホールディ... 3370 3375.84 -28.83 -0.17 3274.85 33.27 2.91 Y!
398766 東京海上ホールディンク... 4703 4715.4 -32.13 -0.26 4523.16 33.9 3.98 Y!
407267 ホンダ 1891 1882.3 -32.3 0.46 1811.88 31.89 4.37 Y!
No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離25日線25傾25乖離リンク
417912 大日本印刷 4671 4625.6 -34.47 0.98 4498.84 7.3 3.83 Y!
428411 みずほフィナンシャルク... 3046 3039.4 -34.75 0.22 2936.5 43.64 3.73 Y!
431925 大和ハウス工業 4528 4533.2 -36.49 -0.11 4405.6 15.55 2.78 Y!
448002 丸紅 2629 2637.5 -36.64 -0.32 2532.22 29.55 3.82 Y!
456301 コマツ 4423 4463 -37.5 -0.9 4390.48 15.79 0.74 Y!
464755 楽天グループ 849.8 866.7 -38.16 -1.95 826.44 40.09 2.83 Y!
475108 ブリヂストン 6656 6682.6 -38.76 -0.4 6413.32 15.24 3.78 Y!
488591 オリックス 3299 3328.6 -39.5 -0.89 3226.04 25.23 2.26 Y!
499502 中部電力 1989 1996.3 -40.41 -0.37 1938.6 19.43 2.6 Y!
506506 安川電機 6343 6425 -40.61 -1.28 6336.36 52.16 0.1 Y!