順序を並べ替え

No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離25日線25傾25乖離リンク
15332 TOTO 4236 4189.8 -3.82 1.1 4156.28 49.13 1.92 Y!
21605 INPEX 2299.5 2279.6 -10.08 0.87 2135.42 52.82 7.68 Y!
36920 レーザーテック 42930 42652 -6.09 0.65 40542 31.28 5.89 Y!
48035 東京エレクトロン 39260 39150 -4.09 0.28 37706.8 49.14 4.12 Y!
54901 富士フイルムホールディ... 3388 3385.6 -31.74 0.07 3263.99 36.53 3.8 Y!
68630 SOMPOホールディング... 3160 3158.48 -11.76 0.05 3015.1 32.64 4.81 Y!
76976 太陽誘電 3571 3570.2 -18.45 0.02 3413.28 21.37 4.62 Y!
87751 キヤノン 4501 4501.2 -7.1 0 4413.28 26.81 1.99 Y!
95713 住友金属鉱山 4483 4486.4 -60.26 -0.08 4191.6 31.59 6.95 Y!
101928 積水ハウス 3434 3437.4 -14.52 -0.1 3379 17.08 1.63 Y!
No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離25日線25傾25乖離リンク
118766 東京海上ホールディンク... 4725 4730.6 -25.72 -0.12 4507.88 29.73 4.82 Y!
127272 ヤマハ発動機 1389.5 1391.3 -7.9 -0.13 1365.36 2.05 1.77 Y!
137951 ヤマハ 3255 3261.8 -18.36 -0.21 3207.6 4.37 1.48 Y!
147733 オリンパス 2173.5 2179 -69.73 -0.25 2169.48 0.65 0.19 Y!
154704 トレンドマイクロ 7665 7687.2 -8.06 -0.29 7523.08 21.1 1.89 Y!
166701 NEC 11015 11050 -49.53 -0.32 10458 48.46 5.33 Y!
176301 コマツ 4463 4479.8 -63.44 -0.38 4383.56 12.97 1.81 Y!
185020 ENEOSホールディング... 726.7 729.68 -12.05 -0.41 680.36 47.4 6.81 Y!
199983 ファーストリテイリング 46710 46908 -6.39 -0.42 44516.4 45.22 4.93 Y!
207912 大日本印刷 4622 4641.6 -44.61 -0.42 4495.56 11.13 2.81 Y!
No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離25日線25傾25乖離リンク
215706 三井金属 4619 4645.8 -6.88 -0.58 4488.4 17.5 2.91 Y!
222432 ディー・エヌ・エー 1493.5 1502.4 -34.49 -0.59 1420.16 66.92 5.16 Y!
236506 安川電機 6404 6451.2 -3.72 -0.73 6303.48 50.26 1.59 Y!
244751 サイバーエージェント 1098 1106.2 -16.25 -0.74 1062.18 17.35 3.37 Y!
259766 コナミホールディング... 10270 10348 -25.06 -0.75 10101.4 26.68 1.67 Y!
267012 川崎重工業 4955 4992.6 -9.6 -0.75 4560.72 94.47 8.65 Y!
277752 リコー 1341.5 1352 -18.46 -0.78 1287.6 21.33 4.19 Y!
284507 塩野義製薬 7733 7795.2 -30.44 -0.8 7686.96 30.74 0.6 Y!
294902 コニカミノルタ 493.7 497.82 -46.79 -0.83 492.08 18.73 0.33 Y!
308031 三井物産 7043 7104.8 -18.26 -0.87 6709.4 40.28 4.97 Y!
No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離25日線25傾25乖離リンク
315019 出光興産 1033 1042.6 -43.93 -0.92 990.04 43.11 4.34 Y!
325201 AGC 5482 5535 -23.79 -0.96 5421.28 4.28 1.12 Y!
338015 豊田通商 10330 10431 -28.68 -0.97 9828.08 47.27 5.11 Y!
347211 三菱自動車工業 495.5 500.46 -3.99 -0.99 470.61 37.32 5.29 Y!
355101 横浜ゴム 4066 4111.6 -20.87 -1.11 3997.6 6.41 1.71 Y!
366305 日立建機 4548 4599.2 -35.96 -1.11 4401.32 29.08 3.33 Y!
376841 横河電機 3473 3513.4 -39.12 -1.15 3346.44 52.39 3.78 Y!
384578 大塚ホールディングス 6271 6345.6 -42.99 -1.18 6095.36 46.94 2.88 Y!
396594 ニデック 6224 6299.4 -70.3 -1.2 5836.16 29.7 6.65 Y!
404183 三井化学 4426 4480.2 -50.63 -1.21 4286.88 35.11 3.25 Y!
No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離25日線25傾25乖離リンク
416902 デンソー 2885 2920.8 -32.08 -1.23 2792.5 25.92 3.31 Y!
426752 パナソニック 1438.5 1456.9 -39.65 -1.26 1432.68 3.91 0.41 Y!
436503 三菱電機 2521.5 2553.8 -23.44 -1.26 2450.44 34.32 2.9 Y!
441812 鹿島 3095 3134.4 -57.1 -1.26 2976.52 41.36 3.98 Y!
458591 オリックス 3298 3341.8 -45.28 -1.31 3217.92 26.92 2.49 Y!
467267 ホンダ 1863.5 1888.4 -27.99 -1.32 1806.12 25.65 3.18 Y!
479532 大阪ガス 3398 3443.8 -34.15 -1.33 3245.22 38.23 4.71 Y!
486178 日本郵政 1522.5 1543.2 -51.57 -1.34 1488.34 31.41 2.3 Y!
491925 大和ハウス工業 4487 4549.8 -38.53 -1.38 4398.76 13.2 2.01 Y!
508002 丸紅 2610.5 2647.2 -31.63 -1.39 2524.76 23.5 3.4 Y!