順序を並べ替え

No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離25日線25傾25乖離リンク
15713 住友金属鉱山 4587 4481.6 -10.7 2.35 4210.76 45.71 8.94 Y!
21802 大林組 1862.5 1863.5 -48.6 -0.05 1716.86 105.36 8.48 Y!
35020 ENEOSホールディング... 731.3 729.1 -7.95 0.3 684.19 56.29 6.89 Y!
48604 野村ホールディングス 977.6 976.6 -14.72 0.1 916.57 62.03 6.66 Y!
58308 りそなホールディング... 950.3 946.98 -1.9 0.35 891.78 63.42 6.56 Y!
61801 大成建設 5620 5653.2 -91.84 -0.59 5286.44 60.67 6.31 Y!
72432 ディー・エヌ・エー 1517 1501.6 -5.32 1.03 1430.42 72.25 6.05 Y!
85711 三菱マテリアル 2917.5 2890.9 -47.51 0.92 2752.68 50.61 5.99 Y!
94043 トクヤマ 2715 2684.2 -3.72 1.15 2561.5 60.88 5.99 Y!
104005 住友化学 338.6 335.38 -11.91 0.96 319.65 35.48 5.93 Y!
No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離25日線25傾25乖離リンク
115801 古河電気工業 3237 3227.4 -11.14 0.3 3060.72 35.81 5.76 Y!
126326 クボタ 2384 2356.3 -23.71 1.18 2257.46 32.89 5.61 Y!
138750 第一生命ホールディングス 3853 3901.2 -18.93 -1.24 3648.96 59.77 5.59 Y!
141803 清水建設 1000.5 1004 -55.47 -0.35 947.78 50.69 5.56 Y!
158031 三井物産 7106 7097 -10.98 0.13 6738.72 43.7 5.45 Y!
169983 ファーストリテイリング 47140 46854 -11.51 0.61 44724 46.63 5.4 Y!
176098 リクルートホールディン... 6707 6615.2 -11.17 1.39 6366.84 48.67 5.34 Y!
186952 カシオ計算機 1296 1295.5 -11.57 0.04 1232.02 34.37 5.19 Y!
193401 帝人 1410 1399.2 -12.14 0.77 1341.38 46.89 5.12 Y!
205233 太平洋セメント 3519 3553.4 -23.58 -0.97 3353.72 36.99 4.93 Y!
No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離25日線25傾25乖離リンク
216594 ニデック 6130 6244.6 -86.99 -1.84 5853.32 29.4 4.73 Y!
225019 出光興産 1042 1041.8 -7.67 0.02 995.11 51.21 4.71 Y!
237752 リコー 1351.5 1348.7 -24.41 0.21 1291.02 26.56 4.68 Y!
249301 三菱倉庫 4975 4997.2 -10 -0.44 4753.36 31.91 4.66 Y!
251812 鹿島 3126 3127 -23.61 -0.03 2989.4 43.27 4.57 Y!
266701 NEC 10990 10993 -51.58 -0.03 10510.4 50.11 4.56 Y!
274208 UBE 2726.5 2726.5 -23.05 0 2607.98 25.6 4.54 Y!
287267 ホンダ 1891 1882.3 -32.3 0.46 1811.88 31.89 4.37 Y!
298058 三菱商事 3487 3515.8 -48.12 -0.82 3344.24 39.99 4.27 Y!
303402 東レ 740.1 735.32 -17.38 0.65 710.85 26.09 4.11 Y!
No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離25日線25傾25乖離リンク
319532 大阪ガス 3392 3421.4 -65.04 -0.86 3259.26 43.26 4.07 Y!
328015 豊田通商 10265 10379 -49.85 -1.1 9868.96 41.6 4.01 Y!
338766 東京海上ホールディンク... 4703 4715.4 -32.13 -0.26 4523.16 33.9 3.98 Y!
347201 日産自動車 608.3 608.38 -111.18 -0.01 585.37 28.61 3.92 Y!
358253 クレディセゾン 3176 3213.6 -59.39 -1.17 3057.8 41.24 3.87 Y!
367912 大日本印刷 4671 4625.6 -34.47 0.98 4498.84 7.3 3.83 Y!
376841 横河電機 3494 3505.4 -22.77 -0.33 3365.52 57.02 3.82 Y!
388002 丸紅 2629 2637.5 -36.64 -0.32 2532.22 29.55 3.82 Y!
395108 ブリヂストン 6656 6682.6 -38.76 -0.4 6413.32 15.24 3.78 Y!
407203 トヨタ自動車 3792 3826.2 -41.64 -0.89 3654.52 39.89 3.76 Y!
No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離25日線25傾25乖離リンク
417270 SUBARU 3448 3451 -14.47 -0.09 3323.44 14.22 3.75 Y!
421963 日揮ホールディングス 1490 1500.8 -44.44 -0.72 1436.2 33.11 3.75 Y!
438411 みずほフィナンシャルク... 3046 3039.4 -34.75 0.22 2936.5 43.64 3.73 Y!
448309 三井住友トラスト・ホール... 3308 3320.4 -61.66 -0.37 3202.5 44.16 3.29 Y!
455802 住友電気工業 2347.5 2372.3 -25.65 -1.05 2276.08 34.03 3.14 Y!
464578 大塚ホールディングス 6310 6314 -49.8 -0.06 6123.92 46.86 3.04 Y!
476902 デンソー 2883 2907.8 -44.51 -0.85 2800.72 29.44 2.94 Y!
484188 三菱ケミカルホールディ... 916 929.54 -78.98 -1.46 889.89 23.54 2.93 Y!
494901 富士フイルムホールディ... 3370 3375.84 -28.83 -0.17 3274.85 33.27 2.91 Y!
504755 楽天グループ 849.8 866.7 -38.16 -1.95 826.44 40.09 2.83 Y!