順序を並べ替え

No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離25日線25傾25乖離75日線75傾75乖離リンク
17003 三井E&Sホールディング... 602 618.4 -152.87 -2.65 551.2 98.94 9.22 513.15 30.1 17.31 Y!
24689 Zホールディングス 412 431.78 -136.15 -4.58 428.24 2.34 -3.79 396.15 17.7 4 Y!
34004 レゾナック・ホールディン... 2420.5 2489.6 -82.46 -2.78 2422.7 29.64 -0.09 2331.12 10.52 3.83 Y!
47012 川崎重工業 3751 3835.4 -80.69 -2.2 3776.72 24.21 -0.68 3652.72 14.5 2.69 Y!
59001 東武鉄道 3989 4070.2 -77.52 -1.99 3991.88 6.22 -0.07 3844.4 7.73 3.76 Y!
66361 荏原 7053 7243.2 -76.99 -2.63 7224.8 11.81 -2.38 6959.6 10 1.34 Y!
79503 関西電力 2220.5 2285.7 -71.24 -2.85 2119.7 58.17 4.76 1903.23 40.2 16.67 Y!
82501 サッポロホールディン... 4613 4687.4 -70.33 -1.59 4500.04 47.15 2.51 3976.16 30.04 16.02 Y!
94021 日産化学 6479 6597.4 -69.24 -1.79 6325.48 28.35 2.43 6249.2 3.28 3.68 Y!
102871 ニチレイ 3434 3500 -67.54 -1.89 3474.68 5.99 -1.17 3276.59 13.32 4.8 Y!
No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離25日線25傾25乖離75日線75傾75乖離リンク
113401 帝人 1531 1569.8 -67.07 -2.47 1495.06 37.87 2.4 1460.17 17.15 4.85 Y!
122502 アサヒグループホール... 5715 5844 -62.91 -2.21 5676.32 18.14 0.68 5606.69 3.8 1.93 Y!
132002 日清製粉グループ本社 1923.5 1950.1 -60.65 -1.36 1921.04 21.81 0.13 1823.93 8.45 5.46 Y!
145202 日本板硝子 815 824.4 -60.28 -1.14 788.04 21.87 3.42 695.05 44.66 17.26 Y!
151928 積水ハウス 3007 3077.8 -60.07 -2.3 3000.72 16.36 0.21 2905.42 6.51 3.5 Y!
166703 OKI 1063 1088.8 -58.44 -2.37 986.52 87.53 7.75 916.24 33.62 16.02 Y!
172282 日本ハム 4472 4542.4 -58.22 -1.55 4535.92 3.97 -1.41 4220.76 18.04 5.95 Y!
189613 エヌ・ティ・ティ・デー... 2101 2129.9 -55.56 -1.36 1992.28 51.77 5.46 1978.21 4 6.21 Y!
198252 丸井グループ 2529 2574.1 -51.79 -1.75 2527.98 18.86 0.04 2478.65 3.67 2.03 Y!
208331 千葉銀行 1141 1140.9 -49.71 0.01 1078.48 55.29 5.8 968.99 35.63 17.75 Y!
No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離25日線25傾25乖離75日線75傾75乖離リンク
216753 シャープ 901.5 917.04 -49.48 -1.69 912.03 29.8 -1.15 850.73 15.78 5.97 Y!
227269 スズキ 6024 6167.2 -48.41 -2.32 5783.64 55.78 4.16 5436.69 27.76 10.8 Y!
236701 NEC 8111 8298.2 -46.54 -2.26 7874.6 36.4 3 7264.92 21.09 11.65 Y!
243402 東レ 809.9 825.22 -45.84 -1.86 801.7 14.11 1.02 792.05 3.92 2.25 Y!
256841 横河電機 2906 2955.4 -44.47 -1.67 2877.4 21.73 0.99 2750.13 7.02 5.67 Y!
266504 富士電機 6795 6869 -43.2 -1.08 6773.36 16.86 0.32 6450.99 14.03 5.33 Y!
279022 東海旅客鉄道 19035 19303 -42.81 -1.39 18743.2 17.42 1.56 18110.1 12.42 5.11 Y!
285706 三井金属 3912 3996.4 -40.87 -2.11 3790.92 51.12 3.19 3484.03 26.71 12.28 Y!
294502 武田薬品工業 4711 4794.4 -39.06 -1.74 4572.48 23.85 3.03 4491.85 4.28 4.88 Y!
308058 三菱商事 7417 7579.6 -38.11 -2.15 7308.64 31.79 1.48 7064.32 23.4 4.99 Y!
No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離25日線25傾25乖離75日線75傾75乖離リンク
311963 日揮ホールディングス 2158.5 2206.8 -37.92 -2.19 2026.96 55.46 6.49 1937.87 22.96 11.39 Y!
328750 第一生命ホールディングス 3099 3117.2 -37.71 -0.58 2861.96 71.37 8.28 2764.49 26.04 12.1 Y!
338001 伊藤忠商事 5601 5692.8 -32.22 -1.61 5600.96 8.79 0 5594.23 8.84 0.12 Y!
345019 出光興産 3549 3573 -31.8 -0.67 3245.68 75 9.35 3039.76 30.89 16.75 Y!
358830 住友不動産 3943 4018 -29.28 -1.87 3851.64 41.71 2.37 3716.84 10.05 6.08 Y!
368308 りそなホールディング... 870.3 866.94 -28.75 0.39 807.82 75.08 7.73 736.01 39.42 18.25 Y!
374061 デンカ 2837 2866.4 -28.53 -1.03 2754.92 38.63 2.98 2701.63 11.12 5.01 Y!
381812 鹿島 2503 2557.7 -27.29 -2.14 2461.38 27.62 1.69 2266.95 23.92 10.41 Y!
398002 丸紅 2456 2513.5 -25.79 -2.29 2422.8 25.08 1.37 2419.65 16.89 1.5 Y!
408253 クレディセゾン 2407.5 2437.7 -25.78 -1.24 2308.1 59.27 4.31 2217.83 22.23 8.55 Y!
No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離25日線25傾25乖離75日線75傾75乖離リンク
419008 京王電鉄 5256 5315.8 -24.4 -1.12 5094.64 29.13 3.17 4779.55 9.8 9.97 Y!
426326 クボタ 2316.5 2373.4 -21.44 -2.4 2303.08 34.25 0.58 2174.99 16.99 6.51 Y!
431802 大林組 1366.5 1402 -21.35 -2.53 1341.78 25.7 1.84 1274.53 18.39 7.22 Y!
448801 三井不動産 3388 3415.2 -20.45 -0.8 3267.78 43.03 3.68 3006.71 22.43 12.68 Y!
458591 オリックス 2887.5 2924.8 -18.43 -1.28 2777.26 44.63 3.97 2647.61 20.02 9.06 Y!
461721 コムシスホールディンク... 3189 3235.4 -16.66 -1.43 3130.48 12.79 1.87 2935.9 16.96 8.62 Y!
478354 ふくおかフィナンシャルク... 3794 3782.2 -16.37 0.31 3569.36 52.61 6.29 3224.63 48.46 17.66 Y!
485411 ジェイ エフ イー ホ... 2272.5 2293.7 -16.11 -0.92 2266.92 18.83 0.25 2149.09 23.88 5.74 Y!
494042 東ソー 1994.5 2014.7 -15.86 -1 1923.08 40.83 3.71 1816.31 25.45 9.81 Y!
504507 塩野義製薬 6605 6700 -14.61 -1.42 6491.24 21.55 1.75 6202.21 4.77 6.49 Y!