順序を並べ替え

No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離リンク
17013 IHI 4099 3960.2 220.93 3.5 Y!
25631 日本製鋼所 3388 3339 196.04 1.47 Y!
38804 東京建物 2631.5 2497.5 161.11 5.37 Y!
49501 東京電力ホールディングス 944 903.68 160.1 4.46 Y!
57011 三菱重工業 1448.5 1381 132.06 4.89 Y!
68830 住友不動産 5797 5480.6 131.25 5.77 Y!
77735 SCREENホールディ... 19965 19400 127.9 2.91 Y!
85707 東邦亜鉛 1146 1100.4 125.14 4.14 Y!
96504 富士電機 10250 10155.8 122.8 0.93 Y!
105803 フジクラ 2278 2212 118.94 2.98 Y!
No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離リンク
113289 東急不動産ホールディン... 1248.5 1212.2 90.74 2.99 Y!
127911 TOPPANホールディン... 3879 3782.8 81.55 2.54 Y!
136857 アドバンテスト 6819 6760.8 81.42 0.86 Y!
146361 荏原 13790 13725 73.39 0.47 Y!
152802 味の素 5660 5596.8 63.29 1.13 Y!
166770 アルプスアルパイン 1198 1176.6 58.99 1.82 Y!
177012 川崎重工業 5097 5019 52.88 1.55 Y!
188725 MS&ADインシ... 2711 2660.02 50.17 1.92 Y!
191605 INPEX 2340.5 2290.9 49.57 2.17 Y!
205214 日本電気硝子 3872 3792.4 48.22 2.1 Y!
No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離リンク
212502 アサヒグループホール... 5582 5518.6 44.41 1.15 Y!
225332 TOTO 4272 4207.8 42.96 1.53 Y!
237269 スズキ 1738.5 1721.96 38.83 0.96 Y!
242914 JT 4054 4004 38.11 1.25 Y!
258802 三菱地所 2784.5 2725.7 36.08 2.16 Y!
263405 クラレ 1641.5 1617.7 34.74 1.47 Y!
273086 J.フロント リテイリン... 1691 1667.8 32.48 1.39 Y!
281928 積水ハウス 3515 3447.8 30.26 1.95 Y!
296471 日本精工 883.7 872.52 29.66 1.28 Y!
307272 ヤマハ発動機 1423.5 1395.3 28.75 2.02 Y!
No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離リンク
314751 サイバーエージェント 1125.5 1109.1 26.22 1.48 Y!
328801 三井不動産 1647.5 1606.92 24.08 2.53 Y!
339503 関西電力 2194.5 2150.2 22.37 2.06 Y!
348630 SOMPOホールディング... 3190 3165.52 22.29 0.77 Y!
356501 日立製作所 13905 13859 18.07 0.33 Y!
368267 イオン 3595 3582.4 16.78 0.35 Y!
373382 セブン&アイ・... 2206 2175.7 16.11 1.39 Y!
382871 ニチレイ 4143 4120.4 16.04 0.55 Y!
398233 高島屋 2441.5 2418.5 15.74 0.95 Y!
406976 太陽誘電 3625 3575.2 14 1.39 Y!
No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離リンク
413099 三越伊勢丹ホールディン... 2494.5 2484.8 13.3 0.39 Y!
423861 王子ホールディングス 637.9 634.24 12.63 0.58 Y!
438035 東京エレクトロン 39570 39198 12.26 0.95 Y!
444704 トレンドマイクロ 7831 7693.6 8.33 1.79 Y!
457211 三菱自動車工業 505.8 500.8 6.79 1 Y!
465706 三井金属 4707 4646 0.43 1.31 Y!