順序を並べ替え

No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離リンク
17211 三菱自動車工業 645 646.28 93.71 -0.2 Y!
28316 三井住友フィナンシャルク... 7801 7625.8 90.51 2.3 Y!
39501 東京電力ホールディングス 703.3 701.22 89.21 0.3 Y!
47201 日産自動車 687.5 691.36 86.07 -0.56 Y!
58630 SOMPOホールディング... 6838 6804.8 78.2 0.49 Y!
63863 日本製紙 1415 1400.2 76.28 1.06 Y!
79432 日本電信電話 181.2 180.38 73.72 0.45 Y!
87261 マツダ 1796 1805.1 73.66 -0.5 Y!
94183 三井化学 4039 3998.2 72.05 1.02 Y!
109104 商船三井 4511 4513.2 71.41 -0.05 Y!
No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離リンク
118697 日本取引所グループ 2676.5 2657.1 70.49 0.73 Y!
129532 大阪ガス 2541 2568.8 70.17 -1.08 Y!
138304 あおぞら銀行 3249 3196.2 68.04 1.65 Y!
142914 JT 3426 3400.4 66.91 0.75 Y!
159101 日本郵船 4195 4275.8 61.65 -1.89 Y!
167762 シチズン時計 957 952.2 61.28 0.5 Y!
176724 セイコーエプソン 2419 2407 58.92 0.5 Y!
181803 清水建設 1053 1053.8 58.22 -0.08 Y!
198766 東京海上ホールディンク... 3647 3605.2 58.03 1.16 Y!
209301 三菱倉庫 4108 4112 56.74 -0.1 Y!
No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離リンク
219531 東京ガス 3471 3523 53.08 -1.48 Y!
222768 双日 3453 3470.4 51.56 -0.5 Y!
236902 デンソー 10185 10278 51.05 -0.9 Y!
248411 みずほフィナンシャルク... 2710.5 2671.5 50.41 1.46 Y!
255714 DOWAホールディンク... 4954 4951.4 47.89 0.05 Y!
265101 横浜ゴム 3181 3215 47.5 -1.06 Y!
274208 UBE 2664 2672.7 47.37 -0.33 Y!
289147 NIPPON EXPRE... 7861 7805.2 45.82 0.71 Y!
296473 ジェイテクト 1472 1490.6 45.15 -1.25 Y!
305401 日本製鉄 3718 3720.8 43.73 -0.08 Y!
No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離リンク
316971 京セラ 7665 7703.2 41.45 -0.5 Y!
325214 日本電気硝子 2730.5 2713.6 39.59 0.62 Y!
334755 楽天グループ 620.3 620.3 36.24 0 Y!
346770 アルプスアルパイン 1300 1303.2 35.42 -0.25 Y!
351801 大成建設 5297 5335.4 34.61 -0.72 Y!
367272 ヤマハ発動機 4000 4037 32.31 -0.92 Y!
379433 KDDI 4708 4721.6 31.44 -0.29 Y!
388725 MS&ADインシ... 5784 5764 31.33 0.35 Y!
395703 日本軽金属ホールディン... 1770 1775.6 30.51 -0.32 Y!
405201 AGC 5350 5369.8 30.26 -0.37 Y!
No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離リンク
418053 住友商事 3159 3186.4 29.59 -0.86 Y!
427203 トヨタ自動車 2788.5 2814.9 28.86 -0.94 Y!
439735 セコム 10350 10332 28.15 0.17 Y!
445333 日本碍子 2022 2023.9 27.75 -0.09 Y!
456752 パナソニック 1731.5 1760.7 27.34 -1.66 Y!
466479 ミネベアミツミ 2459.5 2491.9 26.96 -1.3 Y!
476471 日本精工 874.1 876.44 26.31 -0.27 Y!
485802 住友電気工業 1837.5 1856.2 25.38 -1.01 Y!
497751 キヤノン 3655 3662.4 25.18 -0.2 Y!
506472 NTN 293.8 295.18 23.09 -0.47 Y!