順序を並べ替え

No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離25日線25傾25乖離リンク
19007 小田急電鉄 1645 1616.4 50.99 1.77 1630.08 -2.7 0.92 Y!
24751 サイバーエージェント 1152 1128.6 138.34 2.07 1144.88 -28.22 0.62 Y!
33436 SUMCO 1911 1899.2 13.71 0.62 1900 -6.52 0.58 Y!
46098 リクルートホールディン... 3660 3492.8 168.86 4.79 3644.56 -54.47 0.42 Y!
52432 ディー・エヌ・エー 1771 1759.2 30.79 0.67 1766.12 -5.89 0.28 Y!
66594 日本電産 6827 6582.8 125.83 3.71 6808.6 -13.55 0.27 Y!
76758 ソニーグループ 11580 11547 45.24 0.29 11558.4 -6.92 0.19 Y!
88001 伊藤忠商事 4164 4118.8 18.49 1.1 4162.12 -0.1 0.05 Y!
96753 シャープ 942 929 10.78 1.4 942.56 -0.42 -0.06 Y!
109202 ANAホールディング... 2772.5 2757.6 9.07 0.54 2783.66 -7.47 -0.4 Y!
No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離25日線25傾25乖離リンク
117832 バンダイナムコホール... 8394 8266.2 38.62 1.55 8438.2 -19.26 -0.52 Y!
126273 SMC 68530 68178 11.16 0.52 69023.6 -4.05 -0.72 Y!
133659 ネクソン 2998 2991.2 32.87 0.23 3020.08 -9.53 -0.73 Y!
146501 日立製作所 6863 6798 27.14 0.96 6939.88 -5.24 -1.11 Y!
158628 松井証券 793 789.2 5.07 0.48 802.16 -1 -1.14 Y!
165332 TOTO 4435 4397 25.08 0.86 4494 -15.11 -1.31 Y!
176367 ダイキン工業 22910 22611 14.62 1.32 23243.2 -8.25 -1.43 Y!
189008 京王電鉄 4635 4636 8.64 -0.02 4704.8 -16.55 -1.48 Y!
196952 カシオ計算機 1287 1271.8 26.81 1.2 1306.44 -1.84 -1.49 Y!
204151 協和キリン 2838 2840.2 14.81 -0.08 2887.92 -26.52 -1.73 Y!
No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離25日線25傾25乖離リンク
217269 スズキ 4671 4535.8 28.74 2.98 4753 -0.93 -1.73 Y!
227202 いすゞ自動車 1598 1563.6 15.37 2.2 1627.48 -2.21 -1.81 Y!
232531 宝ホールディングス 1041 1032 1.94 0.87 1060.72 -9.42 -1.86 Y!
247951 ヤマハ 4960 4905 30.67 1.12 5057 -3.16 -1.92 Y!
254543 テルモ 3547 3551.8 1.69 -0.14 3626.96 -34.18 -2.2 Y!
264911 資生堂 6000 5932 51.17 1.15 6140.52 -21 -2.29 Y!
275802 住友電気工業 1631 1605.5 14.97 1.59 1671.46 -4.31 -2.42 Y!
289064 ヤマトホールディング... 2224 2224.2 7.2 -0.01 2285.12 -21.14 -2.67 Y!
298601 大和証券グループ本社 617 598.4 20.09 3.11 634.12 -0.63 -2.7 Y!
306902 デンソー 7108 7034.4 2.84 1.05 7309.64 -10.22 -2.76 Y!
No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離25日線25傾25乖離リンク
316770 アルプスアルパイン 1285 1262.2 50.96 1.81 1323.12 -37.05 -2.88 Y!
325019 出光興産 2933 2875 4.87 2.02 3022.8 -35.21 -2.97 Y!
337205 日野自動車 527 515 31.16 2.33 548.28 -13.11 -3.88 Y!
344755 楽天グループ 638 632 34.93 0.95 664.52 -14.43 -3.99 Y!
356674 ジーエス・ユアサ コー... 2297 2247.6 5.34 2.2 2396.28 -19.33 -4.14 Y!
369613 エヌ・ティ・ティ・デー... 1706 1695.4 5.9 0.63 1805.36 -52.67 -5.5 Y!