順序を並べ替え

No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離25日線25傾25乖離75日線75傾75乖離リンク
14543 テルモ 3547 3551.8 1.69 -0.14 3626.96 -34.18 -2.2 3739.23 -19.27 -5.14 Y!
25019 出光興産 2933 2875 4.87 2.02 3022.8 -35.21 -2.97 3091.73 -12.37 -5.13 Y!
39613 エヌ・ティ・ティ・デー... 1706 1695.4 5.9 0.63 1805.36 -52.67 -5.5 1920.67 -28.71 -11.18 Y!
49008 京王電鉄 4635 4636 8.64 -0.02 4704.8 -16.55 -1.48 4763.33 -11.62 -2.69 Y!
59202 ANAホールディング... 2772.5 2757.6 9.07 0.54 2783.66 -7.47 -0.4 2821.48 -6.73 -1.74 Y!
66753 シャープ 942 929 10.78 1.4 942.56 -0.42 -0.06 982.88 -5.39 -4.16 Y!
73436 SUMCO 1911 1899.2 13.71 0.62 1900 -6.52 0.58 1914.25 -11.27 -0.17 Y!
84151 協和キリン 2838 2840.2 14.81 -0.08 2887.92 -26.52 -1.73 2951.35 -16.78 -3.84 Y!
95332 TOTO 4435 4397 25.08 0.86 4494 -15.11 -1.31 4673.13 -12.12 -5.1 Y!
106952 カシオ計算機 1287 1271.8 26.81 1.2 1306.44 -1.84 -1.49 1318.41 -8.11 -2.38 Y!
No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離25日線25傾25乖離75日線75傾75乖離リンク
112432 ディー・エヌ・エー 1771 1759.2 30.79 0.67 1766.12 -5.89 0.28 1776.85 -5.34 -0.33 Y!
127832 バンダイナムコホール... 8394 8266.2 38.62 1.55 8438.2 -19.26 -0.52 8497.87 -9.31 -1.22 Y!
139007 小田急電鉄 1645 1616.4 50.99 1.77 1630.08 -2.7 0.92 1667.91 -11.86 -1.37 Y!
144911 資生堂 6000 5932 51.17 1.15 6140.52 -21 -2.29 6326.83 -0.71 -5.17 Y!
156594 日本電産 6827 6582.8 125.83 3.71 6808.6 -13.55 0.27 7197.36 -35.73 -5.15 Y!
164751 サイバーエージェント 1152 1128.6 138.34 2.07 1144.88 -28.22 0.62 1181.55 -9.81 -2.5 Y!
176098 リクルートホールディン... 3660 3492.8 168.86 4.79 3644.56 -54.47 0.42 4046.44 -24.33 -9.55 Y!