順序を並べ替え

No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離25日線25傾25乖離リンク
18267 イオン 3595 3582.4 16.78 0.35 3576.16 3.36 0.53 Y!
22502 アサヒグループホール... 5582 5518.6 44.41 1.15 5331.96 11.12 4.69 Y!
37272 ヤマハ発動機 1423.5 1395.3 28.75 2.02 1367.16 13.18 4.12 Y!
42914 JT 4054 4004 38.11 1.25 3911.64 14.23 3.64 Y!
51928 積水ハウス 3515 3447.8 30.26 1.95 3386.12 21.07 3.81 Y!
63382 セブン&アイ・... 2206 2175.7 16.11 1.39 2154.3 23.5 2.4 Y!
74751 サイバーエージェント 1125.5 1109.1 26.22 1.48 1065.06 27.11 5.67 Y!
88233 高島屋 2441.5 2418.5 15.74 0.95 2299.6 27.38 6.17 Y!
97269 スズキ 1738.5 1721.96 38.83 0.96 1635.87 27.4 6.27 Y!
106976 太陽誘電 3625 3575.2 14 1.39 3423.84 30.94 5.88 Y!
No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離25日線25傾25乖離リンク
115214 日本電気硝子 3872 3792.4 48.22 2.1 3699.12 31.13 4.67 Y!
122871 ニチレイ 4143 4120.4 16.04 0.55 3955.04 31.25 4.75 Y!
137911 TOPPANホールディン... 3879 3782.8 81.55 2.54 3610.16 32.68 7.45 Y!
145706 三井金属 4707 4646 0.43 1.31 4503.2 32.97 4.53 Y!
156471 日本精工 883.7 872.52 29.66 1.28 833.75 35.87 5.99 Y!
163405 クラレ 1641.5 1617.7 34.74 1.47 1542.5 36.05 6.42 Y!
175707 東邦亜鉛 1146 1100.4 125.14 4.14 1045.6 38.79 9.6 Y!
183086 J.フロント リテイリン... 1691 1667.8 32.48 1.39 1548.98 39.15 9.17 Y!
194704 トレンドマイクロ 7831 7693.6 8.33 1.79 7552.72 39.4 3.68 Y!
207735 SCREENホールディ... 19965 19400 127.9 2.91 18903.2 40.47 5.62 Y!
No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離25日線25傾25乖離リンク
218630 SOMPOホールディング... 3190 3165.52 22.29 0.77 3027.62 41.52 5.36 Y!
226501 日立製作所 13905 13859 18.07 0.33 13074.6 44.56 6.35 Y!
237211 三菱自動車工業 505.8 500.8 6.79 1 472.8 46.54 6.98 Y!
249503 関西電力 2194.5 2150.2 22.37 2.06 2030.2 48.41 8.09 Y!
256770 アルプスアルパイン 1198 1176.6 58.99 1.82 1120.7 49.86 6.9 Y!
268725 MS&ADインシ... 2711 2660.02 50.17 1.92 2542.49 50.4 6.63 Y!
275332 TOTO 4272 4207.8 42.96 1.53 4177.36 50.72 2.27 Y!
283861 王子ホールディングス 637.9 634.24 12.63 0.58 602.64 52.04 5.85 Y!
298035 東京エレクトロン 39570 39198 12.26 0.95 37908.8 53.57 4.38 Y!
306504 富士電機 10250 10155.8 122.8 0.93 9437.6 55.15 8.61 Y!
No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離25日線25傾25乖離リンク
313099 三越伊勢丹ホールディン... 2494.5 2484.8 13.3 0.39 2269.22 64.76 9.93 Y!
321605 INPEX 2340.5 2290.9 49.57 2.17 2149.84 67.53 8.87 Y!
339501 東京電力ホールディングス 944 903.68 160.1 4.46 835.38 79.39 13 Y!
348804 東京建物 2631.5 2497.5 161.11 5.37 2267.26 80.65 16.07 Y!
356361 荏原 13790 13725 73.39 0.47 13075.8 81.42 5.46 Y!
368801 三井不動産 1647.5 1606.92 24.08 2.53 1454.99 86.17 13.23 Y!
378830 住友不動産 5797 5480.6 131.25 5.77 4808.28 99.39 20.56 Y!
383289 東急不動産ホールディン... 1248.5 1212.2 90.74 2.99 1073.58 100.19 16.29 Y!
397011 三菱重工業 1448.5 1381 132.06 4.89 1258.98 104.66 15.05 Y!
405803 フジクラ 2278 2212 118.94 2.98 1982.74 106.53 14.89 Y!
No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離25日線25傾25乖離リンク
418802 三菱地所 2784.5 2725.7 36.08 2.16 2494.92 107.68 11.61 Y!
427012 川崎重工業 5097 5019 52.88 1.55 4610.76 109.72 10.55 Y!
437013 IHI 4099 3960.2 220.93 3.5 3568.56 113.59 14.86 Y!
445631 日本製鋼所 3388 3339 196.04 1.47 2964.84 118.7 14.27 Y!