順序を並べ替え

No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離25日線25傾25乖離リンク
17211 三菱自動車工業 645 646.28 93.71 -0.2 586.75 59.15 9.93 Y!
27201 日産自動車 687.5 691.36 86.07 -0.56 634.28 62.03 8.39 Y!
37261 マツダ 1796 1805.1 73.66 -0.5 1607.06 96.37 11.76 Y!
49104 商船三井 4511 4513.2 71.41 -0.05 4199.44 53.72 7.42 Y!
59532 大阪ガス 2541 2568.8 70.17 -1.08 2391.44 49.33 6.25 Y!
69101 日本郵船 4195 4275.8 61.65 -1.89 3986.12 40.81 5.24 Y!
71803 清水建設 1053 1053.8 58.22 -0.08 1005.54 29.12 4.72 Y!
89301 三菱倉庫 4108 4112 56.74 -0.1 3920.24 40.36 4.79 Y!
99531 東京ガス 3471 3523 53.08 -1.48 3398.88 22.06 2.12 Y!
102768 双日 3453 3470.4 51.56 -0.5 3232.12 50.87 6.83 Y!
No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離25日線25傾25乖離リンク
116902 デンソー 10185 10278 51.05 -0.9 9961.68 27.3 2.24 Y!
125101 横浜ゴム 3181 3215 47.5 -1.06 3000.9 30.62 6 Y!
134208 UBE 2664 2672.7 47.37 -0.33 2522.94 42.27 5.59 Y!
146473 ジェイテクト 1472 1490.6 45.15 -1.25 1365.9 63.51 7.77 Y!
155401 日本製鉄 3718 3720.8 43.73 -0.08 3516.24 52.37 5.74 Y!
166971 京セラ 7665 7703.2 41.45 -0.5 7461.44 23.64 2.73 Y!
176770 アルプスアルパイン 1300 1303.2 35.42 -0.25 1233.28 41.2 5.41 Y!
181801 大成建設 5297 5335.4 34.61 -0.72 5051.04 38.56 4.87 Y!
197272 ヤマハ発動機 4000 4037 32.31 -0.92 3866.48 24.99 3.45 Y!
209433 KDDI 4708 4721.6 31.44 -0.29 4427.4 46.29 6.34 Y!
No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離25日線25傾25乖離リンク
215703 日本軽金属ホールディン... 1770 1775.6 30.51 -0.32 1629 64.5 8.66 Y!
225201 AGC 5350 5369.8 30.26 -0.37 5146.32 44.66 3.96 Y!
238053 住友商事 3159 3186.4 29.59 -0.86 3040.74 37.76 3.89 Y!
247203 トヨタ自動車 2788.5 2814.9 28.86 -0.94 2581.84 64.16 8 Y!
255333 日本碍子 2022 2023.9 27.75 -0.09 1942.84 41.55 4.07 Y!
266752 パナソニック 1731.5 1760.7 27.34 -1.66 1690.64 32.04 2.42 Y!
276479 ミネベアミツミ 2459.5 2491.9 26.96 -1.3 2447.32 5.4 0.5 Y!
286471 日本精工 874.1 876.44 26.31 -0.27 846.97 26.99 3.2 Y!
295802 住友電気工業 1837.5 1856.2 25.38 -1.01 1795.42 17.74 2.34 Y!
307751 キヤノン 3655 3662.4 25.18 -0.2 3597.44 9.35 1.6 Y!
No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離25日線25傾25乖離リンク
316472 NTN 293.8 295.18 23.09 -0.47 288.5 23.63 1.84 Y!
325108 ブリヂストン 6016 6044.2 22.22 -0.47 5740.84 32.57 4.79 Y!
337911 凸版印刷 3781 3801.4 22.15 -0.54 3552.36 59.92 6.44 Y!
346302 住友重機械工業 3846 3890 21.64 -1.13 3667.32 54.17 4.87 Y!
351808 長谷工コーポレーション 1956 1968.2 21.38 -0.62 1852.78 45.65 5.57 Y!
365020 ENEOSホールディング... 618.8 624.28 21.19 -0.88 568 76.46 8.94 Y!
376178 日本郵政 1245.5 1252.5 20.8 -0.56 1165.1 57.32 6.9 Y!
384902 コニカミノルタ 494.2 497.26 20.55 -0.62 466.95 36.97 5.84 Y!
399502 中部電力 2040 2073.3 16.91 -1.61 1956.86 37.24 4.25 Y!
408628 松井証券 854 856.2 16.38 -0.26 830.24 33.84 2.86 Y!
No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離25日線25傾25乖離リンク
416305 日立建機 4826 4851.8 16.1 -0.53 4576.72 59.43 5.45 Y!
428804 東京建物 2124.5 2141.5 14.03 -0.79 1991.22 60.32 6.69 Y!
437202 いすゞ自動車 1960.5 1984.5 13.62 -1.21 1880.26 44.98 4.27 Y!
449107 川崎汽船 5414 5504.6 11.28 -1.65 5156 49.74 5 Y!
453861 王子ホールディングス 658.1 664.04 9.35 -0.89 617.44 57.34 6.59 Y!
465406 神戸製鋼所 2100.5 2118.5 8.98 -0.85 1930.9 80.19 8.78 Y!
476113 アマダホールディンク... 1551 1578.2 8.24 -1.72 1527.02 29.16 1.57 Y!
489434 ソフトバンク 1753.5 1761.3 6.82 -0.44 1691.34 31.55 3.68 Y!
497267 ホンダ 5255 5304 6.41 -0.92 4866.32 67.86 7.99 Y!
508015 豊田通商 9034 9122.6 5.48 -0.97 8776.2 40.96 2.94 Y!