順序を並べ替え

No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離25日線25傾25乖離リンク
15631 日本製鋼所 3363 3274.8 200.6 2.69 2930.06 114.19 14.78 Y!
27013 IHI 4033 3874.6 165.82 4.09 3528.48 101.57 14.3 Y!
39501 東京電力ホールディングス 918.2 889.44 138.61 3.23 828.8 59.84 10.79 Y!
45803 フジクラ 2230 2186 122.71 2.01 1961.84 99.87 13.67 Y!
58830 住友不動産 5616 5409.6 117.07 3.82 4760.96 86.44 17.96 Y!
68804 東京建物 2545.5 2457.9 105.25 3.56 2249.12 69.39 13.18 Y!
76361 荏原 13685 13625 90.35 0.44 12970.2 75.04 5.51 Y!
87269 スズキ 1721 1715.3 88.81 0.33 1631.4 18.73 5.49 Y!
96504 富士電機 10100 10032.6 78.56 0.67 9385.84 51.62 7.61 Y!
107735 SCREENホールディ... 19490 19155 63.04 1.75 18827 22.14 3.52 Y!
No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離25日線25傾25乖離リンク
112413 エムスリー 2169 2141.4 59.19 1.29 2102.76 13.14 3.15 Y!
125214 日本電気硝子 3861 3774.2 59.17 2.3 3687.64 31.45 4.7 Y!
133289 東急不動産ホールディン... 1217.5 1201.3 54.4 1.35 1062.93 91.04 14.54 Y!
143086 J.フロント リテイリン... 1677 1662.4 50.18 0.88 1542.94 29.9 8.69 Y!
156770 アルプスアルパイン 1185.5 1169.7 42.93 1.35 1115.14 48.3 6.31 Y!
165707 東邦亜鉛 1100 1086.8 42.51 1.21 1041.56 8.46 5.61 Y!
177911 TOPPANホールディン... 3776 3752.2 35.3 0.63 3598.4 29.43 4.94 Y!
182914 JT 4028 3988.8 35.22 0.98 3906.08 12.61 3.12 Y!
196952 カシオ計算機 1304 1297 32.49 0.54 1227.8 36.46 6.21 Y!
208801 三井不動産 1623.5 1603.06 31.29 1.28 1442.56 78.18 12.54 Y!
No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離25日線25傾25乖離リンク
218802 三菱地所 2745 2715.9 27.32 1.07 2468.34 100.17 11.21 Y!
227011 三菱重工業 1365 1363 27.22 0.15 1245.94 70.16 9.56 Y!
238725 MS&ADインシ... 2664.5 2646.74 17.79 0.67 2529.74 37.38 5.33 Y!
242502 アサヒグループホール... 5544 5494.2 14.58 0.91 5326.04 16.47 4.09 Y!
253405 クラレ 1615.5 1612.1 11.8 0.21 1536.96 28.97 5.11 Y!
266724 セイコーエプソン 2635 2631.4 10.65 0.14 2491.2 31.73 5.77 Y!
279503 関西電力 2149 2145.4 10.27 0.17 2020.42 39.75 6.36 Y!
283382 セブン&アイ・... 2200 2172.2 5.99 1.28 2149.25 17.53 2.36 Y!
296326 クボタ 2366.5 2361.9 4.24 0.19 2250.06 25.93 5.17 Y!
306098 リクルートホールディン... 6629 6622.6 2.11 0.1 6336 46.87 4.62 Y!
No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離25日線25傾25乖離リンク
316753 シャープ 840.5 838.38 1.67 0.25 818.98 7.58 2.63 Y!