順序を並べ替え

No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離25日線25傾25乖離リンク
18316 三井住友フィナンシャルク... 7801 7625.8 90.51 2.3 6977.6 83.24 11.8 Y!
29501 東京電力ホールディングス 703.3 701.22 89.21 0.3 642.57 61.38 9.45 Y!
38630 SOMPOホールディング... 6838 6804.8 78.2 0.49 6476.88 40.93 5.58 Y!
43863 日本製紙 1415 1400.2 76.28 1.06 1306.76 62.22 8.28 Y!
59432 日本電信電話 181.2 180.38 73.72 0.45 170.56 42.39 6.24 Y!
64183 三井化学 4039 3998.2 72.05 1.02 3960.2 17.2 1.99 Y!
78697 日本取引所グループ 2676.5 2657.1 70.49 0.73 2578.82 15.15 3.79 Y!
88304 あおぞら銀行 3249 3196.2 68.04 1.65 2970.88 60.82 9.36 Y!
92914 JT 3426 3400.4 66.91 0.75 3231.64 42.39 6.01 Y!
107762 シチズン時計 957 952.2 61.28 0.5 904.16 45.33 5.84 Y!
No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離25日線25傾25乖離リンク
116724 セイコーエプソン 2419 2407 58.92 0.5 2308.56 30.15 4.78 Y!
128766 東京海上ホールディンク... 3647 3605.2 58.03 1.16 3343.2 59.34 9.09 Y!
138411 みずほフィナンシャルク... 2710.5 2671.5 50.41 1.46 2486.2 69.01 9.02 Y!
145714 DOWAホールディンク... 4954 4951.4 47.89 0.05 4729.28 40.59 4.75 Y!
159147 NIPPON EXPRE... 7861 7805.2 45.82 0.71 7577.52 19.36 3.74 Y!
165214 日本電気硝子 2730.5 2713.6 39.59 0.62 2600.8 41.62 4.99 Y!
178725 MS&ADインシ... 5784 5764 31.33 0.35 5427.72 46.05 6.56 Y!
189735 セコム 10350 10332 28.15 0.17 10213.1 17.58 1.34 Y!
193405 クラレ 1737 1732.6 19.08 0.25 1665.76 60.4 4.28 Y!
208309 三井住友トラスト・ホール... 6037 5993.2 18.39 0.73 5640.4 58.35 7.03 Y!
No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離25日線25傾25乖離リンク
218306 三菱UFJフィナンシャル... 1331 1313.2 17.55 1.36 1215.74 76.92 9.48 Y!
227186 コンコルディア・フィナン... 725.4 720.28 10.01 0.71 671.45 63.4 8.03 Y!