順序を並べ替え

No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離25日線25傾25乖離リンク
17211 三菱自動車工業 645 646.28 93.71 -0.2 586.75 59.15 9.93 Y!
28316 三井住友フィナンシャルク... 7801 7625.8 90.51 2.3 6977.6 83.24 11.8 Y!
39501 東京電力ホールディングス 703.3 701.22 89.21 0.3 642.57 61.38 9.45 Y!
47201 日産自動車 687.5 691.36 86.07 -0.56 634.28 62.03 8.39 Y!
58630 SOMPOホールディング... 6838 6804.8 78.2 0.49 6476.88 40.93 5.58 Y!
63863 日本製紙 1415 1400.2 76.28 1.06 1306.76 62.22 8.28 Y!
79432 日本電信電話 181.2 180.38 73.72 0.45 170.56 42.39 6.24 Y!
87261 マツダ 1796 1805.1 73.66 -0.5 1607.06 96.37 11.76 Y!
94183 三井化学 4039 3998.2 72.05 1.02 3960.2 17.2 1.99 Y!
109104 商船三井 4511 4513.2 71.41 -0.05 4199.44 53.72 7.42 Y!
No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離25日線25傾25乖離リンク
118697 日本取引所グループ 2676.5 2657.1 70.49 0.73 2578.82 15.15 3.79 Y!
129532 大阪ガス 2541 2568.8 70.17 -1.08 2391.44 49.33 6.25 Y!
138304 あおぞら銀行 3249 3196.2 68.04 1.65 2970.88 60.82 9.36 Y!
142914 JT 3426 3400.4 66.91 0.75 3231.64 42.39 6.01 Y!
159101 日本郵船 4195 4275.8 61.65 -1.89 3986.12 40.81 5.24 Y!
167762 シチズン時計 957 952.2 61.28 0.5 904.16 45.33 5.84 Y!
176724 セイコーエプソン 2419 2407 58.92 0.5 2308.56 30.15 4.78 Y!
181803 清水建設 1053 1053.8 58.22 -0.08 1005.54 29.12 4.72 Y!
198766 東京海上ホールディンク... 3647 3605.2 58.03 1.16 3343.2 59.34 9.09 Y!
209301 三菱倉庫 4108 4112 56.74 -0.1 3920.24 40.36 4.79 Y!
No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離25日線25傾25乖離リンク
219531 東京ガス 3471 3523 53.08 -1.48 3398.88 22.06 2.12 Y!
222768 双日 3453 3470.4 51.56 -0.5 3232.12 50.87 6.83 Y!
236902 デンソー 10185 10278 51.05 -0.9 9961.68 27.3 2.24 Y!
248411 みずほフィナンシャルク... 2710.5 2671.5 50.41 1.46 2486.2 69.01 9.02 Y!
255714 DOWAホールディンク... 4954 4951.4 47.89 0.05 4729.28 40.59 4.75 Y!
265101 横浜ゴム 3181 3215 47.5 -1.06 3000.9 30.62 6 Y!
274208 UBE 2664 2672.7 47.37 -0.33 2522.94 42.27 5.59 Y!
289147 NIPPON EXPRE... 7861 7805.2 45.82 0.71 7577.52 19.36 3.74 Y!
296473 ジェイテクト 1472 1490.6 45.15 -1.25 1365.9 63.51 7.77 Y!
305401 日本製鉄 3718 3720.8 43.73 -0.08 3516.24 52.37 5.74 Y!
No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離25日線25傾25乖離リンク
316971 京セラ 7665 7703.2 41.45 -0.5 7461.44 23.64 2.73 Y!
325214 日本電気硝子 2730.5 2713.6 39.59 0.62 2600.8 41.62 4.99 Y!
334755 楽天グループ 620.3 620.3 36.24 0 578.63 58.93 7.2 Y!
346770 アルプスアルパイン 1300 1303.2 35.42 -0.25 1233.28 41.2 5.41 Y!
351801 大成建設 5297 5335.4 34.61 -0.72 5051.04 38.56 4.87 Y!
367272 ヤマハ発動機 4000 4037 32.31 -0.92 3866.48 24.99 3.45 Y!
379433 KDDI 4708 4721.6 31.44 -0.29 4427.4 46.29 6.34 Y!
388725 MS&ADインシ... 5784 5764 31.33 0.35 5427.72 46.05 6.56 Y!
395703 日本軽金属ホールディン... 1770 1775.6 30.51 -0.32 1629 64.5 8.66 Y!
405201 AGC 5350 5369.8 30.26 -0.37 5146.32 44.66 3.96 Y!
No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離25日線25傾25乖離リンク
418053 住友商事 3159 3186.4 29.59 -0.86 3040.74 37.76 3.89 Y!
427203 トヨタ自動車 2788.5 2814.9 28.86 -0.94 2581.84 64.16 8 Y!
439735 セコム 10350 10332 28.15 0.17 10213.1 17.58 1.34 Y!
445333 日本碍子 2022 2023.9 27.75 -0.09 1942.84 41.55 4.07 Y!
456752 パナソニック 1731.5 1760.7 27.34 -1.66 1690.64 32.04 2.42 Y!
466479 ミネベアミツミ 2459.5 2491.9 26.96 -1.3 2447.32 5.4 0.5 Y!
476471 日本精工 874.1 876.44 26.31 -0.27 846.97 26.99 3.2 Y!
485802 住友電気工業 1837.5 1856.2 25.38 -1.01 1795.42 17.74 2.34 Y!
497751 キヤノン 3655 3662.4 25.18 -0.2 3597.44 9.35 1.6 Y!
506472 NTN 293.8 295.18 23.09 -0.47 288.5 23.63 1.84 Y!