順序を並べ替え

No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離25日線25傾25乖離75日線75傾75乖離リンク
17270 SUBARU 3426 3456 8.69 -0.87 3318.72 8.08 3.23 3007.63 34.1 13.91 Y!
22914 JT 4028 3988.8 35.22 0.98 3906.08 12.61 3.12 3840.03 8.03 4.9 Y!
36473 ジェイテクト 1423.5 1433.1 23.08 -0.67 1393.84 15.09 2.13 1322.99 8.78 7.6 Y!
46302 住友重機械工業 4745 4767.2 19.34 -0.47 4598.56 16.73 3.18 4024.08 39.34 17.92 Y!
53382 セブン&アイ・... 2200 2172.2 5.99 1.28 2149.25 17.53 2.36 1993.39 19.8 10.36 Y!
67269 スズキ 1721 1715.3 88.81 0.33 1631.4 18.73 5.49 1592.32 22.34 8.08 Y!
78233 高島屋 2410 2414.7 11.19 -0.19 2293.32 22.03 5.09 2131.9 25.91 13.04 Y!
87735 SCREENホールディ... 19490 19155 63.04 1.75 18827 22.14 3.52 15380.9 78.59 26.72 Y!
95108 ブリヂストン 6691 6708.6 28.7 -0.26 6403.56 24.48 4.49 6236.56 12.67 7.29 Y!
105333 日本碍子 2031 2042.6 4.9 -0.57 1969.76 25.55 3.11 1840.62 22.32 10.34 Y!
No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離25日線25傾25乖離75日線75傾75乖離リンク
116326 クボタ 2366.5 2361.9 4.24 0.19 2250.06 25.93 5.17 2189.83 17.38 8.07 Y!
126471 日本精工 860.6 869.94 14.27 -1.07 830.77 26.07 3.59 797.31 15.2 7.94 Y!
132871 ニチレイ 4068 4113.8 21.44 -1.11 3942.72 27.06 3.18 3686.71 28.73 10.34 Y!
148697 日本取引所グループ 4085 4154 16.88 -1.66 4019.16 28.44 1.64 3461.73 45.15 18 Y!
153405 クラレ 1615.5 1612.1 11.8 0.21 1536.96 28.97 5.11 1503.31 11.45 7.46 Y!
163086 J.フロント リテイリン... 1677 1662.4 50.18 0.88 1542.94 29.9 8.69 1434.25 30.7 16.93 Y!
175214 日本電気硝子 3861 3774.2 59.17 2.3 3687.64 31.45 4.7 3377.91 33.03 14.3 Y!
186724 セイコーエプソン 2635 2631.4 10.65 0.14 2491.2 31.73 5.77 2298.28 29.63 14.65 Y!
198725 MS&ADインシ... 2664.5 2646.74 17.79 0.67 2529.74 37.38 5.33 2145.7 51.44 24.18 Y!
209503 関西電力 2149 2145.4 10.27 0.17 2020.42 39.75 6.36 1969.46 12.51 9.12 Y!
No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離25日線25傾25乖離75日線75傾75乖離リンク
217203 トヨタ自動車 3806 3842.2 3.65 -0.94 3640 43.26 4.56 3138.55 44.94 21.27 Y!
226501 日立製作所 13755 13834 10.13 -0.57 13016.6 46 5.67 11643.4 41.22 18.14 Y!
236098 リクルートホールディン... 6629 6622.6 2.11 0.1 6336 46.87 4.62 6034.33 30.85 9.85 Y!
243861 王子ホールディングス 627.6 633.44 5.69 -0.92 599.52 48.94 4.68 571 23.17 9.91 Y!
258750 第一生命ホールディングス 3850 3908.6 21.54 -1.5 3627.28 49.65 6.14 3280.84 26.25 17.35 Y!
266504 富士電機 10100 10032.6 78.56 0.67 9385.84 51.62 7.61 7729.19 70.5 30.67 Y!
278308 りそなホールディング... 932 947.16 15.86 -1.6 886.16 51.84 5.17 808.89 27.27 15.22 Y!
283099 三越伊勢丹ホールディン... 2450 2481.5 24.24 -1.27 2254.62 55.39 8.67 1901.98 54.71 28.81 Y!
296674 ジーエス・ユアサ コー... 3138 3148.4 49.8 -0.33 2927.6 58.48 7.19 2407.33 54.13 30.35 Y!
309501 東京電力ホールディングス 918.2 889.44 138.61 3.23 828.8 59.84 10.79 791.06 47.12 16.07 Y!
No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離25日線25傾25乖離75日線75傾75乖離リンク
318804 東京建物 2545.5 2457.9 105.25 3.56 2249.12 69.39 13.18 2204.2 25.79 15.48 Y!
327011 三菱重工業 1365 1363 27.22 0.15 1245.94 70.16 9.56 1023.54 72.53 33.36 Y!
336361 荏原 13685 13625 90.35 0.44 12970.2 75.04 5.51 10284.8 70.56 33.06 Y!
348801 三井不動産 1623.5 1603.06 31.29 1.28 1442.56 78.18 12.54 1288.12 48.29 26.04 Y!
358830 住友不動産 5616 5409.6 117.07 3.82 4760.96 86.44 17.96 4561.48 40.68 23.12 Y!
363289 東急不動産ホールディン... 1217.5 1201.3 54.4 1.35 1062.93 91.04 14.54 994.39 37.25 22.44 Y!
375803 フジクラ 2230 2186 122.71 2.01 1961.84 99.87 13.67 1461.97 103.11 52.53 Y!
388802 三菱地所 2745 2715.9 27.32 1.07 2468.34 100.17 11.21 2178.47 47.32 26.01 Y!
397013 IHI 4033 3874.6 165.82 4.09 3528.48 101.57 14.3 3029.07 54.64 33.14 Y!
405631 日本製鋼所 3363 3274.8 200.6 2.69 2930.06 114.19 14.78 2604.54 43.46 29.12 Y!