順序を並べ替え

No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離25日線25傾25乖離75日線75傾75乖離リンク
12914 JT 3998 3974.8 24.21 0.58 3901.16 8.83 2.48 3836.95 5.32 4.2 Y!
25201 AGC 5573 5548.2 14.44 0.45 5418.96 11.31 2.84 5385.72 7.67 3.48 Y!
33401 帝人 1415 1408.3 33.49 0.48 1330.4 46.97 6.36 1327.99 8.59 6.55 Y!
41808 長谷工コーポレーション 1926 1914.2 20.42 0.62 1874.78 8.54 2.73 1872.48 9.41 2.86 Y!
59432 日本電信電話 184 182.98 20.81 0.56 182.1 6.04 1.04 179.86 9.46 2.3 Y!
67211 三菱自動車工業 500 500.66 3.6 -0.13 468.86 38.97 6.64 459.34 9.59 8.85 Y!
71925 大和ハウス工業 4594 4567.4 31.19 0.58 4392.96 23.46 4.58 4379.39 9.6 4.9 Y!
88252 丸井グループ 2512.5 2489.8 45.19 0.91 2430.08 5.68 3.39 2422.98 9.79 3.69 Y!
95401 日本製鉄 3764 3753.2 44.96 0.29 3690.16 19.44 2 3489.75 10.44 7.86 Y!
106473 ジェイテクト 1453 1429.8 72.56 1.62 1391.74 29.69 4.4 1321.83 10.45 9.92 Y!
No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離25日線25傾25乖離75日線75傾75乖離リンク
113405 クラレ 1616.5 1610.2 46.8 0.39 1532.52 25.38 5.48 1501.59 11.07 7.65 Y!
127272 ヤマハ発動機 1392 1392.4 25.2 -0.03 1365.08 8.65 1.97 1346.84 12.49 3.35 Y!
134042 東ソー 2110 2110.8 31.84 -0.04 2057.76 21.62 2.54 1935.65 13.35 9.01 Y!
143436 SUMCO 2400.5 2448.7 8.17 -1.97 2398.52 31.87 0.08 2277.53 13.81 5.4 Y!
155232 住友大阪セメント 3920 3901 39.63 0.49 3743.24 27.32 4.72 3692.07 14.1 6.17 Y!
165108 ブリヂストン 6725 6689.4 69.24 0.53 6387.92 27.44 5.28 6228.67 14.26 7.97 Y!
177912 大日本印刷 4679 4662.4 29.69 0.36 4490.56 10.97 4.2 4341.09 15.25 7.78 Y!
187205 日野自動車 518.5 520.62 34.69 -0.41 495.15 37.1 4.72 482.56 15.36 7.45 Y!
191605 INPEX 2269.5 2281.9 1.75 -0.54 2124.2 44.64 6.84 2025.22 15.53 12.06 Y!
209301 三菱倉庫 5052 5008.4 57.03 0.87 4726.8 40.02 6.88 4549.79 15.65 11.04 Y!
No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離25日線25傾25乖離75日線75傾75乖離リンク
215332 TOTO 4243 4191.4 10.03 1.23 4135.96 48.2 2.59 3900.65 16.07 8.78 Y!
229434 ソフトバンク 2027 2029.2 1.48 -0.11 1980.14 13.96 2.37 1905.81 16.08 6.36 Y!
231721 コムシスホールディンク... 3639 3618.2 76.31 0.57 3449.92 34.9 5.48 3279.75 16.12 10.95 Y!
242801 キッコーマン 10025 9956.2 22.15 0.69 9723.64 28.42 3.1 9319.48 16.16 7.57 Y!
254507 塩野義製薬 7845 7819 5.63 0.33 7663.4 37.2 2.37 7273.11 16.24 7.86 Y!
264578 大塚ホールディングス 6382 6373 17.61 0.14 6066.88 57.69 5.19 5761.41 16.31 10.77 Y!
276594 ニデック 6203 6344 32.89 -2.22 5818.88 33.04 6.6 5686.76 16.4 9.08 Y!
283407 旭化成 1138.5 1133.3 33.64 0.46 1083.1 32.98 5.11 1068.49 16.5 6.55 Y!
297186 コンコルディア・フィナン... 784.7 788.78 103.5 -0.52 760.78 27.68 3.14 708.76 16.53 10.71 Y!
301928 積水ハウス 3478 3442.4 43.76 1.03 3373.24 22.1 3.11 3270.05 16.54 6.36 Y!
No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離25日線25傾25乖離75日線75傾75乖離リンク
316326 クボタ 2369.5 2360.9 50.66 0.36 2244.24 33.44 5.58 2186.03 17.18 8.39 Y!
328002 丸紅 2643.5 2655.6 70.15 -0.46 2518.84 29.47 4.95 2413.01 17.52 9.55 Y!
333382 セブン&アイ・... 2178 2170.9 5.99 0.33 2145.49 20.78 1.52 1989.45 18.43 9.48 Y!
346471 日本精工 880.7 868.7 77.96 1.38 828.61 43.51 6.29 796.1 18.63 10.63 Y!
351801 大成建設 5675 5772.6 38.26 -1.69 5226.28 62.85 8.59 5137.76 18.66 10.46 Y!
367261 マツダ 1807 1792.3 57.24 0.82 1730.96 15.16 4.39 1687.82 20.84 7.06 Y!
377752 リコー 1361.5 1354.5 60.16 0.52 1284.86 25.91 5.96 1201.51 21.27 13.32 Y!
386113 アマダホールディンク... 1796 1800.7 78.92 -0.26 1700.02 45.14 5.65 1590.94 21.35 12.89 Y!
394043 トクヤマ 2703 2695.9 36.48 0.26 2534.36 57.7 6.65 2415.9 21.61 11.88 Y!
408804 東京建物 2521.5 2432.3 119.4 3.67 2233.62 64.07 12.89 2198.53 22.11 14.69 Y!
No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離25日線25傾25乖離75日線75傾75乖離リンク
418331 千葉銀行 1297.5 1291.1 112.79 0.5 1231.34 44.38 5.37 1125.67 22.26 15.26 Y!
426506 安川電機 6438 6453.6 17.38 -0.24 6271.96 64.12 2.65 5850.49 22.29 10.04 Y!
437751 キヤノン 4512 4504.4 21.36 0.17 4401.48 28.8 2.51 4016.59 22.83 12.33 Y!
445333 日本碍子 2072 2041.6 66.56 1.49 1964.74 30.32 5.46 1836.52 22.87 12.82 Y!
456103 オークマ 7304 7325.8 38.37 -0.3 7127.92 13.71 2.47 6624.65 23.57 10.25 Y!
468053 住友商事 3726 3714.6 76.5 0.31 3570.76 13.57 4.35 3347.77 23.65 11.3 Y!
476301 コマツ 4506 4508.4 13.33 -0.05 4377.88 17.12 2.93 4062.21 23.74 10.92 Y!
486472 NTN 318.3 320.44 8.12 -0.67 310 37.88 2.68 282.39 24.14 12.72 Y!
494208 UBE 2749.5 2748.2 74.79 0.05 2596.68 25.87 5.89 2445.11 24.93 12.45 Y!
506178 日本郵政 1546.5 1551.2 32.34 -0.3 1483.68 36.12 4.23 1387.39 25.15 11.47 Y!