順序を並べ替え

No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離25日線25傾25乖離75日線75傾75乖離リンク
17211 三菱自動車工業 645 646.28 93.71 -0.2 586.75 59.15 9.93 543.29 41.4 18.72 Y!
28316 三井住友フィナンシャルク... 7801 7625.8 90.51 2.3 6977.6 83.24 11.8 6463.79 42.8 20.69 Y!
39501 東京電力ホールディングス 703.3 701.22 89.21 0.3 642.57 61.38 9.45 570.76 48.77 23.22 Y!
47201 日産自動車 687.5 691.36 86.07 -0.56 634.28 62.03 8.39 601.84 30.83 14.23 Y!
58630 SOMPOホールディング... 6838 6804.8 78.2 0.49 6476.88 40.93 5.58 6378.35 14.22 7.21 Y!
63863 日本製紙 1415 1400.2 76.28 1.06 1306.76 62.22 8.28 1265.88 21.77 11.78 Y!
79432 日本電信電話 181.2 180.38 73.72 0.45 170.56 42.39 6.24 166.39 12.64 8.9 Y!
87261 マツダ 1796 1805.1 73.66 -0.5 1607.06 96.37 11.76 1449.83 47.54 23.88 Y!
99104 商船三井 4511 4513.2 71.41 -0.05 4199.44 53.72 7.42 3801.53 44.87 18.66 Y!
108697 日本取引所グループ 2676.5 2657.1 70.49 0.73 2578.82 15.15 3.79 2509.57 14.37 6.65 Y!
No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離25日線25傾25乖離75日線75傾75乖離リンク
119532 大阪ガス 2541 2568.8 70.17 -1.08 2391.44 49.33 6.25 2275.99 17.52 11.64 Y!
128304 あおぞら銀行 3249 3196.2 68.04 1.65 2970.88 60.82 9.36 2812.58 30.96 15.52 Y!
132914 JT 3426 3400.4 66.91 0.75 3231.64 42.39 6.01 3160.11 12.13 8.41 Y!
149101 日本郵船 4195 4275.8 61.65 -1.89 3986.12 40.81 5.24 3566.33 42.52 17.63 Y!
157762 シチズン時計 957 952.2 61.28 0.5 904.16 45.33 5.84 892.17 10.1 7.27 Y!
166724 セイコーエプソン 2419 2407 58.92 0.5 2308.56 30.15 4.78 2268.8 11.47 6.62 Y!
171803 清水建設 1053 1053.8 58.22 -0.08 1005.54 29.12 4.72 950.79 24.04 10.75 Y!
188766 東京海上ホールディンク... 3647 3605.2 58.03 1.16 3343.2 59.34 9.09 3263.43 14.85 11.75 Y!
199301 三菱倉庫 4108 4112 56.74 -0.1 3920.24 40.36 4.79 3682.8 22.94 11.55 Y!
209531 東京ガス 3471 3523 53.08 -1.48 3398.88 22.06 2.12 3260.45 13.27 6.46 Y!
No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離25日線25傾25乖離75日線75傾75乖離リンク
212768 双日 3453 3470.4 51.56 -0.5 3232.12 50.87 6.83 3191.43 21.79 8.2 Y!
226902 デンソー 10185 10278 51.05 -0.9 9961.68 27.3 2.24 9681.35 14.55 5.2 Y!
238411 みずほフィナンシャルク... 2710.5 2671.5 50.41 1.46 2486.2 69.01 9.02 2318.51 34.15 16.91 Y!
245714 DOWAホールディンク... 4954 4951.4 47.89 0.05 4729.28 40.59 4.75 4583.07 16.48 8.09 Y!
254208 UBE 2664 2672.7 47.37 -0.33 2522.94 42.27 5.59 2483.94 18.35 7.25 Y!
266473 ジェイテクト 1472 1490.6 45.15 -1.25 1365.9 63.51 7.77 1317.01 27.18 11.77 Y!
275401 日本製鉄 3718 3720.8 43.73 -0.08 3516.24 52.37 5.74 3223.86 34.14 15.33 Y!
285214 日本電気硝子 2730.5 2713.6 39.59 0.62 2600.8 41.62 4.99 2557.91 7.71 6.75 Y!
294755 楽天グループ 620.3 620.3 36.24 0 578.63 58.93 7.2 548.61 15.7 13.07 Y!
306770 アルプスアルパイン 1300 1303.2 35.42 -0.25 1233.28 41.2 5.41 1230.05 6.51 5.69 Y!
No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離25日線25傾25乖離75日線75傾75乖離リンク
311801 大成建設 5297 5335.4 34.61 -0.72 5051.04 38.56 4.87 5017.21 17.27 5.58 Y!
329433 KDDI 4708 4721.6 31.44 -0.29 4427.4 46.29 6.34 4358.85 8.54 8.01 Y!
338725 MS&ADインシ... 5784 5764 31.33 0.35 5427.72 46.05 6.56 5238.6 18.42 10.41 Y!
345703 日本軽金属ホールディン... 1770 1775.6 30.51 -0.32 1629 64.5 8.66 1520.23 35.38 16.43 Y!
355201 AGC 5350 5369.8 30.26 -0.37 5146.32 44.66 3.96 5094.6 5.11 5.01 Y!
368053 住友商事 3159 3186.4 29.59 -0.86 3040.74 37.76 3.89 3005.98 14.59 5.09 Y!
377203 トヨタ自動車 2788.5 2814.9 28.86 -0.94 2581.84 64.16 8 2390.02 41.38 16.67 Y!
389735 セコム 10350 10332 28.15 0.17 10213.1 17.58 1.34 9769.91 13.16 5.94 Y!
395333 日本碍子 2022 2023.9 27.75 -0.09 1942.84 41.55 4.07 1811.42 21.19 11.63 Y!
406752 パナソニック 1731.5 1760.7 27.34 -1.66 1690.64 32.04 2.42 1688.41 7.76 2.55 Y!
No.チャート銘柄名現在値5日線5傾5乖離25日線25傾25乖離75日線75傾75乖離リンク
415802 住友電気工業 1837.5 1856.2 25.38 -1.01 1795.42 17.74 2.34 1761.62 11.02 4.31 Y!
427911 凸版印刷 3781 3801.4 22.15 -0.54 3552.36 59.92 6.44 3287.15 28.56 15.02 Y!
436302 住友重機械工業 3846 3890 21.64 -1.13 3667.32 54.17 4.87 3497.61 21.72 9.96 Y!
441808 長谷工コーポレーション 1956 1968.2 21.38 -0.62 1852.78 45.65 5.57 1799.25 20.89 8.71 Y!
455020 ENEOSホールディング... 618.8 624.28 21.19 -0.88 568 76.46 8.94 523.29 34.52 18.25 Y!
466178 日本郵政 1245.5 1252.5 20.8 -0.56 1165.1 57.32 6.9 1075.65 28.9 15.79 Y!
476952 カシオ計算機 1273 1273 20.47 0 1271.9 13.23 0.09 1227.33 6.93 3.72 Y!
483405 クラレ 1737 1732.6 19.08 0.25 1665.76 60.4 4.28 1484.39 36.38 17.02 Y!
498309 三井住友トラスト・ホール... 6037 5993.2 18.39 0.73 5640.4 58.35 7.03 5342.53 24.77 13 Y!
508306 三菱UFJフィナンシャル... 1331 1313.2 17.55 1.36 1215.74 76.92 9.48 1111.97 43.54 19.7 Y!