順序を並べ替え

No.チャート銘柄名現在値25日線25傾25乖離リンク
17974 任天堂 8259 8346.48 -0.19 -1.05 Y!
29022 東海旅客鉄道 3752 3848.48 -0.21 -2.51 Y!
35406 神戸製鋼所 2044 2052.42 -0.88 -0.41 Y!
47731 ニコン 1525 1557.96 -1.28 -2.12 Y!
54911 資生堂 4130 4143.92 -1.74 -0.34 Y!
66857 アドバンテスト 6695 6834.72 -1.87 -2.04 Y!
76988 日東電工 13775 13953 -2.15 -1.28 Y!
84523 エーザイ 6231 6285.72 -2.35 -0.87 Y!
91808 長谷工コーポレーション 1866.5 1874.32 -2.45 -0.42 Y!
109735 セコム 10960 11236.6 -3.2 -2.46 Y!
No.チャート銘柄名現在値25日線25傾25乖離リンク
119432 日本電信電話 180 182.03 -3.84 -1.12 Y!
123659 ネクソン 2510 2529.86 -4.5 -0.79 Y!
139007 小田急電鉄 2081.5 2118.02 -4.81 -1.72 Y!
144519 中外製薬 5766 6098.16 -4.98 -5.45 Y!
159434 ソフトバンク 1941 1979.02 -5.66 -1.92 Y!
164543 テルモ 2759.5 2869.6 -6.2 -3.84 Y!
179008 京王電鉄 4141 4204.08 -6.37 -1.5 Y!
189020 東日本旅客鉄道 2899.5 2938.78 -7.31 -1.34 Y!
192002 日清製粉グループ本社 2082 2115.26 -7.94 -1.57 Y!
208001 伊藤忠商事 6464 6533.8 -8.01 -1.07 Y!
No.チャート銘柄名現在値25日線25傾25乖離リンク
219202 ANAホールディング... 3160 3198.68 -8.62 -1.21 Y!
226273 SMC 84940 87843.6 -8.74 -3.31 Y!
234631 DIC 2885 2911.2 -8.92 -0.9 Y!
248252 丸井グループ 2420.5 2427.9 -8.97 -0.3 Y!
259001 東武鉄道 3776 3858.96 -9.73 -2.15 Y!
264568 第一三共 4798 4898.52 -10.28 -2.05 Y!
276479 ミネベアミツミ 2951 3032.5 -10.94 -2.69 Y!
286758 ソニーグループ 12930 13085.2 -11.76 -1.19 Y!
299433 KDDI 4468 4549.56 -13.52 -1.79 Y!
302269 明治ホールディングス 3300 3395.56 -13.88 -2.81 Y!
No.チャート銘柄名現在値25日線25傾25乖離リンク
314503 アステラス製薬 1625 1641.44 -14.6 -1 Y!
322282 日本ハム 5061 5261.64 -14.95 -3.81 Y!
336367 ダイキン工業 20610 20808 -16.12 -0.95 Y!
347832 バンダイナムコホール... 2798 2900.2 -16.66 -3.52 Y!
356981 村田製作所 2834.5 2924.8 -16.79 -3.09 Y!
365541 大平洋金属 1347 1359.44 -17.62 -0.92 Y!
379147 NIPPON EXPRE... 7709 7754 -18.13 -0.58 Y!
386762 TDK 7392 7657.88 -21.06 -3.47 Y!
397202 いすゞ自動車 2039 2078.8 -21.98 -1.91 Y!
406645 オムロン 5392 5597.56 -23.46 -3.67 Y!
No.チャート銘柄名現在値25日線25傾25乖離リンク
414502 武田薬品工業 4203 4367.32 -24.58 -3.76 Y!
424151 協和キリン 2715 2860.38 -25.04 -5.08 Y!
434061 デンカ 2355 2445.3 -27.41 -3.69 Y!
445714 DOWAホールディンク... 5202 5312.6 -29.43 -2.08 Y!
452531 宝ホールディングス 1087 1156.74 -36.52 -6.03 Y!
464021 日産化学 5715 6052.48 -37.33 -5.58 Y!
476971 京セラ 2013.5 2136.74 -37.67 -5.77 Y!
484689 LINEヤフー 382.5 397.97 -40.29 -3.89 Y!
499064 ヤマトホールディング... 2176 2219.4 -40.83 -1.96 Y!
504385 メルカリ 1928.5 2015.66 -42.68 -4.32 Y!