順序を並べ替え

No.チャート銘柄名現在値25日線25傾25乖離リンク
14911 資生堂 5391 5818.24 -53.75 -7.34 Y!
26857 アドバンテスト 15885 17598.2 -52.34 -9.74 Y!
34568 第一三共 3891 4162.68 -34.09 -6.53 Y!
44523 エーザイ 8479 9022.8 -34.02 -6.03 Y!
57832 バンダイナムコホール... 3117 3331.32 -33.39 -6.43 Y!
64751 サイバーエージェント 802.7 883.41 -31.37 -9.14 Y!
74503 アステラス製薬 2096 2202.1 -27.53 -4.82 Y!
87013 IHI 3158 3462.56 -25.12 -8.8 Y!
92531 宝ホールディングス 1213 1257.22 -25.07 -3.52 Y!
106861 キーエンス 55800 59360.4 -24.47 -6 Y!
No.チャート銘柄名現在値25日線25傾25乖離リンク
117951 ヤマハ 4189 4414.32 -24.41 -5.1 Y!
124452 花王 5409 5605.36 -19.87 -3.5 Y!
138233 高島屋 2137 2202.04 -18.95 -2.95 Y!
148267 イオン 2952.5 3035.82 -18.87 -2.74 Y!
159766 コナミホールディング... 7800 8301 -17.46 -6.04 Y!
169984 ソフトバンクグルーフ... 6198 6524.8 -17.2 -5.01 Y!
171332 日本水産 740.5 764.11 -16.85 -3.09 Y!
186594 ニデック 7036 7407.12 -15.91 -5.01 Y!
195232 住友大阪セメント 3826 3946 -15.89 -3.04 Y!
204704 トレンドマイクロ 5711 6056.8 -15.23 -5.71 Y!
No.チャート銘柄名現在値25日線25傾25乖離リンク
219064 ヤマトホールディング... 2521.5 2614.3 -14.74 -3.55 Y!
224578 大塚ホールディングス 5335 5476.92 -11.45 -2.59 Y!
239009 京成電鉄 5458 5581.72 -11.31 -2.22 Y!
246954 ファナック 3966 4096.84 -10.24 -3.19 Y!
253382 セブン&アイ・... 5897 6016.96 -9.3 -1.99 Y!
269602 東宝 5287 5522.52 -8.83 -4.26 Y!
275631 日本製鋼所 2828.5 2937.88 -7.75 -3.72 Y!
282413 エムスリー 2746 2840.4 -6.9 -3.32 Y!
296506 安川電機 5511 5660.44 -6.64 -2.64 Y!
309202 ANAホールディング... 3269 3280.88 -6.34 -0.36 Y!
No.チャート銘柄名現在値25日線25傾25乖離リンク
313086 J.フロント リテイリン... 1541 1564.3 -6.26 -1.49 Y!
326645 オムロン 6761 6899.68 -5.56 -2.01 Y!
334063 信越化学工業 4537 4605.88 -4.95 -1.5 Y!
343659 ネクソン 2694 2860.36 -3.15 -5.82 Y!
354519 中外製薬 4250 4392.52 -1.91 -3.24 Y!
367974 任天堂 6151 6251.68 -1.86 -1.61 Y!
376098 リクルートホールディン... 4792 5062.16 -1.74 -5.34 Y!
389005 東急 1796.5 1815.66 -1.32 -1.06 Y!
393099 三越伊勢丹ホールディン... 1704.5 1710.3 -1.29 -0.34 Y!
407735 SCREENホールディ... 14305 14436.4 -1.25 -0.91 Y!
No.チャート銘柄名現在値25日線25傾25乖離リンク
416273 SMC 67680 69469.6 -1.21 -2.58 Y!
428035 東京エレクトロン 20410 21118.6 -1.04 -3.36 Y!
435541 大平洋金属 1471 1573.84 -1.02 -6.53 Y!
446367 ダイキン工業 24285 24812.2 -0.64 -2.12 Y!
452269 明治ホールディングス 3650 3688.08 -0.11 -1.03 Y!