順序を並べ替え

No.チャート銘柄名現在値25日線25傾25乖離75日線75傾75乖離リンク
14911 資生堂 5391 5818.24 -53.75 -7.34 6228.51 -25.14 -13.45 Y!
26857 アドバンテスト 15885 17598.2 -52.34 -9.74 18779.4 -14.5 -15.41 Y!
34568 第一三共 3891 4162.68 -34.09 -6.53 4304.36 -31.24 -9.6 Y!
44523 エーザイ 8479 9022.8 -34.02 -6.03 9294.4 -18.91 -8.77 Y!
54751 サイバーエージェント 802.7 883.41 -31.37 -9.14 967.12 -34.01 -17 Y!
67013 IHI 3158 3462.56 -25.12 -8.8 3628.31 -18.27 -12.96 Y!
76861 キーエンス 55800 59360.4 -24.47 -6 63855.1 -31.64 -12.61 Y!
87951 ヤマハ 4189 4414.32 -24.41 -5.1 5005.21 -41.54 -16.31 Y!
96594 ニデック 7036 7407.12 -15.91 -5.01 7689.8 -6.3 -8.5 Y!
104704 トレンドマイクロ 5711 6056.8 -15.23 -5.71 6526.13 -27.02 -12.49 Y!
No.チャート銘柄名現在値25日線25傾25乖離75日線75傾75乖離リンク
119064 ヤマトホールディング... 2521.5 2614.3 -14.74 -3.55 2617.27 -4.81 -3.66 Y!
129009 京成電鉄 5458 5581.72 -11.31 -2.22 5714.56 -5.95 -4.49 Y!
136954 ファナック 3966 4096.84 -10.24 -3.19 4525.44 -33.83 -12.36 Y!
143382 セブン&アイ・... 5897 6016.96 -9.3 -1.99 6029.36 -5.98 -2.2 Y!
155631 日本製鋼所 2828.5 2937.88 -7.75 -3.72 2971.75 -8.94 -4.82 Y!
162413 エムスリー 2746 2840.4 -6.9 -3.32 3030.19 -23.21 -9.38 Y!
176506 安川電機 5511 5660.44 -6.64 -2.64 6062.28 -21.12 -9.09 Y!
186645 オムロン 6761 6899.68 -5.56 -2.01 7825.17 -38.14 -13.6 Y!
194063 信越化学工業 4537 4605.88 -4.95 -1.5 4635.97 -2.29 -2.13 Y!
207735 SCREENホールディ... 14305 14436.4 -1.25 -0.91 15137.2 -10.87 -5.5 Y!
No.チャート銘柄名現在値25日線25傾25乖離75日線75傾75乖離リンク
216273 SMC 67680 69469.6 -1.21 -2.58 74094.4 -25.13 -8.66 Y!
226367 ダイキン工業 24285 24812.2 -0.64 -2.12 27206.6 -25.69 -10.74 Y!