順序を並べ替え

No.チャート銘柄名現在値25日線25傾25乖離75日線75傾75乖離リンク
12531 宝ホールディングス 1087 1156.74 -36.52 -6.03 1206.86 -13.82 -9.93 Y!
24385 メルカリ 1928.5 2015.66 -42.68 -4.32 2325.09 -43.76 -17.06 Y!
34689 LINEヤフー 382.5 397.97 -40.29 -3.89 443.8 -12.83 -13.81 Y!
44061 デンカ 2355 2445.3 -27.41 -3.69 2495.06 -10.61 -5.61 Y!
56645 オムロン 5392 5597.56 -23.46 -3.67 6082.13 -12.12 -11.35 Y!
67832 バンダイナムコホール... 2798 2900.2 -16.66 -3.52 2930.77 -1.06 -4.53 Y!
72269 明治ホールディングス 3300 3395.56 -13.88 -2.81 3426.57 -3.35 -3.69 Y!
89064 ヤマトホールディング... 2176 2219.4 -40.83 -1.96 2462.66 -26.37 -11.64 Y!
99433 KDDI 4468 4549.56 -13.52 -1.79 4630.11 -3.63 -3.5 Y!
109007 小田急電鉄 2081.5 2118.02 -4.81 -1.72 2183.03 -3.16 -4.65 Y!
No.チャート銘柄名現在値25日線25傾25乖離75日線75傾75乖離リンク
119008 京王電鉄 4141 4204.08 -6.37 -1.5 4318.56 -4.07 -4.11 Y!
124503 アステラス製薬 1625 1641.44 -14.6 -1 1679.11 -13.09 -3.22 Y!
136367 ダイキン工業 20610 20808 -16.12 -0.95 22109.9 -5.37 -6.78 Y!
144523 エーザイ 6231 6285.72 -2.35 -0.87 6785.07 -23.42 -8.17 Y!
153659 ネクソン 2510 2529.86 -4.5 -0.79 2642.13 -32.44 -5 Y!
169147 NIPPON EXPRE... 7709 7754 -18.13 -0.58 8150.83 -3.68 -5.42 Y!
175301 東海カーボン 1000 984.07 -8.53 1.62 1018.28 -12.16 -1.8 Y!