順序を並べ替え

No.チャート銘柄名現在値25日線25傾25乖離75日線75傾75乖離リンク
15301 東海カーボン 996.7 983.6 -4.78 1.33 1016.77 -14.83 -1.97 Y!
22503 キリンホールディング... 2098 2088.46 -9.47 0.46 2104.43 -1.81 -0.31 Y!
34503 アステラス製薬 1643.5 1640.1 -8.16 0.21 1676.89 -13.22 -1.99 Y!
49147 NIPPON EXPRE... 7732 7737.8 -20.89 -0.07 8146.8 -4.94 -5.09 Y!
52269 明治ホールディングス 3386 3394 -4.59 -0.24 3426.13 -1.28 -1.17 Y!
64452 花王 5638 5665.84 -0.92 -0.49 5750.32 -2.16 -1.95 Y!
76758 ソニーグループ 12985 13077.2 -6.11 -0.71 13563.9 -1.42 -4.27 Y!
89008 京王電鉄 4172 4203.36 -1.71 -0.75 4317.55 -2.34 -3.37 Y!
96367 ダイキン工業 20600 20784 -11.53 -0.89 22092.7 -7.78 -6.76 Y!
109433 KDDI 4482 4543.08 -14.24 -1.34 4627.71 -5.18 -3.15 Y!
No.チャート銘柄名現在値25日線25傾25乖離75日線75傾75乖離リンク
119007 小田急電鉄 2076 2117.68 -1.61 -1.97 2181.95 -4.95 -4.86 Y!
124385 メルカリ 1967 2009.48 -30.66 -2.11 2314.72 -44.6 -15.02 Y!
134689 LINEヤフー 387.6 396.54 -35.93 -2.25 443.15 -14.65 -12.54 Y!
147832 バンダイナムコホール... 2828 2893.94 -21.58 -2.28 2930.31 -1.57 -3.49 Y!
159064 ヤマトホールディング... 2158 2210.12 -41.81 -2.36 2455.35 -29.68 -12.11 Y!
166645 オムロン 5411 5584.84 -22.72 -3.11 6071.97 -16.7 -10.89 Y!
176981 村田製作所 2824 2918.72 -20.79 -3.25 2942.03 -3.06 -4.01 Y!
184061 デンカ 2346.5 2438.7 -26.99 -3.78 2491.95 -12.46 -5.84 Y!
192501 サッポロホールディン... 6031 6346.4 -45.61 -4.97 6500.25 -0.72 -7.22 Y!
202531 宝ホールディングス 1070.5 1151.36 -46.51 -7.02 1204.68 -18.06 -11.14 Y!
No.チャート銘柄名現在値25日線25傾25乖離75日線75傾75乖離リンク
219009 京成電鉄 6159 6628.8 -72.49 -7.09 6764.01 -0.58 -8.94 Y!