順序を並べ替え

No.チャート銘柄名現在値25日線25傾25乖離75日線75傾75乖離200日線200傾200乖離リンク
13659 ネクソン 2510 2529.86 -4.5 -0.79 2642.13 -32.44 -5 2735.9 -8.25 -8.26 Y!
29008 京王電鉄 4141 4204.08 -6.37 -1.5 4318.56 -4.07 -4.11 4545.84 -8.64 -8.91 Y!
37832 バンダイナムコホール... 2798 2900.2 -16.66 -3.52 2930.77 -1.06 -4.53 3101.06 -10.02 -9.77 Y!
44061 デンカ 2355 2445.3 -27.41 -3.69 2495.06 -10.61 -5.61 2617.44 -5 -10.03 Y!
55301 東海カーボン 1000 984.07 -8.53 1.62 1018.28 -12.16 -1.8 1120.02 -10.08 -10.72 Y!
69064 ヤマトホールディング... 2176 2219.4 -40.83 -1.96 2462.66 -26.37 -11.64 2531.5 -8.29 -14.04 Y!
76367 ダイキン工業 20610 20808 -16.12 -0.95 22109.9 -5.37 -6.78 24228 -17.11 -14.93 Y!
84503 アステラス製薬 1625 1641.44 -14.6 -1 1679.11 -13.09 -3.22 1919.78 -17.21 -15.35 Y!
96645 オムロン 5392 5597.56 -23.46 -3.67 6082.13 -12.12 -11.35 6777.23 -26.37 -20.44 Y!
104523 エーザイ 6231 6285.72 -2.35 -0.87 6785.07 -23.42 -8.17 8043.33 -22.14 -22.53 Y!
No.チャート銘柄名現在値25日線25傾25乖離75日線75傾75乖離200日線200傾200乖離リンク
114385 メルカリ 1928.5 2015.66 -42.68 -4.32 2325.09 -43.76 -17.06 2891.7 -17.19 -33.31 Y!