順序を並べ替え

No.チャート銘柄名現在値25日線25傾25乖離75日線75傾75乖離リンク
12531 宝ホールディングス 1213 1257.22 -25.07 -3.52 1200.53 16.69 1.04 Y!
24452 花王 5409 5605.36 -19.87 -3.5 5429.96 8.48 -0.39 Y!
38233 高島屋 2137 2202.04 -18.95 -2.95 2059.38 16.59 3.77 Y!
48267 イオン 2952.5 3035.82 -18.87 -2.74 2977.55 5.38 -0.84 Y!
59766 コナミホールディング... 7800 8301 -17.46 -6.04 7899.76 0.77 -1.26 Y!
61332 日本水産 740.5 764.11 -16.85 -3.09 706.76 17.86 4.77 Y!
75232 住友大阪セメント 3826 3946 -15.89 -3.04 3841.93 8.39 -0.41 Y!
83086 J.フロント リテイリン... 1541 1564.3 -6.26 -1.49 1461.59 11.64 5.43 Y!
94519 中外製薬 4250 4392.52 -1.91 -3.24 4195.91 6.06 1.29 Y!
106098 リクルートホールディン... 4792 5062.16 -1.74 -5.34 4834.73 7 -0.88 Y!
No.チャート銘柄名現在値25日線25傾25乖離75日線75傾75乖離リンク
113099 三越伊勢丹ホールディン... 1704.5 1710.3 -1.29 -0.34 1574.8 23.23 8.24 Y!
128035 東京エレクトロン 20410 21118.6 -1.04 -3.36 20548.7 5.03 -0.68 Y!
132269 明治ホールディングス 3650 3688.08 -0.11 -1.03 3449.83 16.72 5.8 Y!