順序を並べ替え

No.チャート銘柄名現在値25日線25傾25乖離75日線75傾75乖離リンク
14324 電通グループ 4190 4130.72 -11.9 1.44 3957.53 10.98 5.87 Y!
26103 オークマ 7164 7126.8 -1.57 0.52 6639.88 22.99 7.89 Y!
38267 イオン 3584 3574.96 -0.45 0.25 3422.37 20.67 4.72 Y!
48252 丸井グループ 2420.5 2427.9 -8.97 -0.3 2424.36 5.7 -0.16 Y!
54911 資生堂 4130 4143.92 -1.74 -0.34 4109.15 2.58 0.51 Y!
65406 神戸製鋼所 2044 2052.42 -0.88 -0.41 1944.17 23.92 5.13 Y!
71808 長谷工コーポレーション 1866.5 1874.32 -2.45 -0.42 1873.37 4.75 -0.37 Y!
84631 DIC 2885 2911.2 -8.92 -0.9 2759.45 22.19 4.55 Y!
95541 大平洋金属 1347 1359.44 -17.62 -0.92 1301.51 13.23 3.5 Y!
107974 任天堂 8259 8346.48 -0.19 -1.05 7945.23 24.33 3.95 Y!
No.チャート銘柄名現在値25日線25傾25乖離75日線75傾75乖離リンク
118001 伊藤忠商事 6464 6533.8 -8.01 -1.07 6356.24 14.12 1.7 Y!
129432 日本電信電話 180 182.03 -3.84 -1.12 179.98 6.67 0.01 Y!
139202 ANAホールディング... 3160 3198.68 -8.62 -1.21 3173.68 6.02 -0.43 Y!
146988 日東電工 13775 13953 -2.15 -1.28 12273.8 38.6 12.23 Y!
159020 東日本旅客鉄道 2899.5 2938.78 -7.31 -1.34 2836.88 10.66 2.21 Y!
162002 日清製粉グループ本社 2082 2115.26 -7.94 -1.57 2053.27 3.22 1.4 Y!
177202 いすゞ自動車 2039 2078.8 -21.98 -1.91 1997.45 8.97 2.08 Y!
189434 ソフトバンク 1941 1979.02 -5.66 -1.92 1907.73 10.07 1.74 Y!
196857 アドバンテスト 6695 6834.72 -1.87 -2.04 5902.45 54.32 13.43 Y!
204568 第一三共 4798 4898.52 -10.28 -2.05 4498.01 22.28 6.67 Y!
No.チャート銘柄名現在値25日線25傾25乖離75日線75傾75乖離リンク
215714 DOWAホールディンク... 5202 5312.6 -29.43 -2.08 5210.4 0.61 -0.16 Y!
227731 ニコン 1525 1557.96 -1.28 -2.12 1483.96 13.16 2.77 Y!
239735 セコム 10960 11236.6 -3.2 -2.46 10808.1 8.4 1.41 Y!
249022 東海旅客鉄道 3752 3848.48 -0.21 -2.51 3724.88 7.74 0.73 Y!
256479 ミネベアミツミ 2951 3032.5 -10.94 -2.69 2964.61 9.32 -0.46 Y!
266273 SMC 84940 87843.6 -8.74 -3.31 81929.1 23.54 3.68 Y!
276762 TDK 7392 7657.88 -21.06 -3.47 7304.59 14.12 1.2 Y!
284502 武田薬品工業 4203 4367.32 -24.58 -3.76 4271.12 2.06 -1.59 Y!
292282 日本ハム 5061 5261.64 -14.95 -3.81 5009.24 16.22 1.03 Y!
304543 テルモ 2759.5 2869.6 -6.2 -3.84 2608.11 22.4 5.8 Y!
No.チャート銘柄名現在値25日線25傾25乖離75日線75傾75乖離リンク
314151 協和キリン 2715 2860.38 -25.04 -5.08 2590.61 14.92 4.8 Y!
324519 中外製薬 5766 6098.16 -4.98 -5.45 5689.41 12.48 1.35 Y!
334021 日産化学 5715 6052.48 -37.33 -5.58 5837.55 12.45 -2.1 Y!
346971 京セラ 2013.5 2136.74 -37.67 -5.77 2125.46 0.05 -5.27 Y!
359104 商船三井 4612 4919.96 -57.55 -6.26 4864.2 12.68 -5.18 Y!
369107 川崎汽船 2032.5 2232.17 -58.03 -8.95 2169.59 13.85 -6.32 Y!