順序を並べ替え

No.チャート銘柄名現在値25日線25傾25乖離75日線75傾75乖離200日線200傾200乖離リンク
19107 川崎汽船 2032.5 2232.17 -58.03 -8.95 2169.59 13.85 -6.32 1771.32 27.12 14.74 Y!
29104 商船三井 4612 4919.96 -57.55 -6.26 4864.2 12.68 -5.18 4254.41 15.99 8.41 Y!
36971 京セラ 2013.5 2136.74 -37.67 -5.77 2125.46 0.05 -5.27 1987.76 0.35 1.29 Y!
45714 DOWAホールディンク... 5202 5312.6 -29.43 -2.08 5210.4 0.61 -0.16 4873.88 9.08 6.73 Y!
57202 いすゞ自動車 2039 2078.8 -21.98 -1.91 1997.45 8.97 2.08 1883.12 8.93 8.28 Y!
66762 TDK 7392 7657.88 -21.06 -3.47 7304.59 14.12 1.2 6239.31 14.96 18.47 Y!
72282 日本ハム 5061 5261.64 -14.95 -3.81 5009.24 16.22 1.03 4552.67 13.28 11.17 Y!
86479 ミネベアミツミ 2951 3032.5 -10.94 -2.69 2964.61 9.32 -0.46 2718.61 3.64 8.55 Y!
94631 DIC 2885 2911.2 -8.92 -0.9 2759.45 22.19 4.55 2601.44 6.35 10.9 Y!
106273 SMC 84940 87843.6 -8.74 -3.31 81929.1 23.54 3.68 76524.6 2.52 11 Y!
No.チャート銘柄名現在値25日線25傾25乖離75日線75傾75乖離200日線200傾200乖離リンク
118001 伊藤忠商事 6464 6533.8 -8.01 -1.07 6356.24 14.12 1.7 5883.24 11.98 9.87 Y!
122002 日清製粉グループ本社 2082 2115.26 -7.94 -1.57 2053.27 3.22 1.4 1951.14 7.49 6.71 Y!
139020 東日本旅客鉄道 2899.5 2938.78 -7.31 -1.34 2836.88 10.66 2.21 2721.04 5.96 6.56 Y!
144543 テルモ 2759.5 2869.6 -6.2 -3.84 2608.11 22.4 5.8 2328.98 11.56 18.49 Y!
159434 ソフトバンク 1941 1979.02 -5.66 -1.92 1907.73 10.07 1.74 1743.27 12.41 11.34 Y!
164519 中外製薬 5766 6098.16 -4.98 -5.45 5689.41 12.48 1.35 4874.88 18.93 18.28 Y!
179432 日本電信電話 180 182.03 -3.84 -1.12 179.98 6.67 0.01 173.46 5.19 3.77 Y!
189735 セコム 10960 11236.6 -3.2 -2.46 10808.1 8.4 1.41 10293.2 8 6.48 Y!
191808 長谷工コーポレーション 1866.5 1874.32 -2.45 -0.42 1873.37 4.75 -0.37 1840.04 5.44 1.44 Y!
206988 日東電工 13775 13953 -2.15 -1.28 12273.8 38.6 12.23 10918.6 15.64 26.16 Y!
No.チャート銘柄名現在値25日線25傾25乖離75日線75傾75乖離200日線200傾200乖離リンク
216857 アドバンテスト 6695 6834.72 -1.87 -2.04 5902.45 54.32 13.43 5053.63 20.94 32.48 Y!
225406 神戸製鋼所 2044 2052.42 -0.88 -0.41 1944.17 23.92 5.13 1774.65 23.95 15.18 Y!
238267 イオン 3584 3574.96 -0.45 0.25 3422.37 20.67 4.72 3165.68 12.08 13.21 Y!
249022 東海旅客鉄道 3752 3848.48 -0.21 -2.51 3724.88 7.74 0.73 3620.38 4.31 3.64 Y!
257974 任天堂 8259 8346.48 -0.19 -1.05 7945.23 24.33 3.95 6957.68 15.66 18.7 Y!