順序を並べ替え

No.チャート銘柄名現在値25日線25傾25乖離リンク
14506 住友ファーマ 520.9 521 33.9 -0.02 Y!
26753 シャープ 901.5 912.03 29.8 -1.15 Y!
34004 レゾナック・ホールディン... 2420.5 2422.7 29.64 -0.09 Y!
47012 川崎重工業 3751 3776.72 24.21 -0.68 Y!
56674 ジーエス・ユアサ コー... 2688.5 2701.44 12.16 -0.48 Y!
66361 荏原 7053 7224.8 11.81 -2.38 Y!
74631 DIC 2483 2489.6 9.89 -0.27 Y!
86702 富士通 18170 18289.8 9.41 -0.66 Y!
96503 三菱電機 1854 1874.58 8.54 -1.1 Y!
106981 村田製作所 8144 8161.08 6.28 -0.21 Y!
No.チャート銘柄名現在値25日線25傾25乖離リンク
119001 東武鉄道 3989 3991.88 6.22 -0.07 Y!
122871 ニチレイ 3434 3474.68 5.99 -1.17 Y!
135332 TOTO 3877 3948.64 5.98 -1.81 Y!
142432 ディー・エヌ・エー 1493.5 1509.28 5.57 -1.05 Y!
152282 日本ハム 4472 4535.92 3.97 -1.41 Y!
162801 キッコーマン 7983 8271.28 3.87 -3.49 Y!
174689 Zホールディングス 412 428.24 2.34 -3.79 Y!
186758 ソニーグループ 12200 12335.4 2.27 -1.1 Y!
192802 味の素 5819 5976.04 1.74 -2.63 Y!
207741 HOYA 15505 16065.2 1.62 -3.49 Y!
No.チャート銘柄名現在値25日線25傾25乖離リンク
214543 テルモ 4110 4269.52 0.19 -3.74 Y!