順序を並べ替え

No.チャート銘柄名現在値25日線25傾25乖離リンク
17733 オリンパス 2212.5 2169.94 2.12 1.96 Y!
28267 イオン 3595 3576.16 3.36 0.53 Y!
35406 神戸製鋼所 2056 2053.22 3.9 0.14 Y!
44042 東ソー 2062 2060.18 5.05 0.09 Y!
56752 パナソニック 1445.5 1433.42 5.17 0.84 Y!
67912 大日本印刷 4671 4498.84 7.3 3.83 Y!
75201 AGC 5528 5425.8 8.34 1.88 Y!
87951 ヤマハ 3261 3210.88 10.23 1.56 Y!
96753 シャープ 831.3 819.84 10.5 1.4 Y!
108053 住友商事 3652 3577.12 10.97 2.09 Y!
No.チャート銘柄名現在値25日線25傾25乖離リンク
112502 アサヒグループホール... 5582 5331.96 11.12 4.69 Y!
127272 ヤマハ発動機 1423.5 1367.16 13.18 4.12 Y!
131332 日本水産 960.1 952.93 13.98 0.75 Y!
147270 SUBARU 3448 3323.44 14.22 3.75 Y!
152914 JT 4054 3911.64 14.23 3.64 Y!
162413 エムスリー 2137 2105.88 14.84 1.48 Y!
176473 ジェイテクト 1428 1395.94 15.07 2.3 Y!
185108 ブリヂストン 6656 6413.32 15.24 3.78 Y!
191925 大和ハウス工業 4528 4405.6 15.55 2.78 Y!
206301 コマツ 4423 4390.48 15.79 0.74 Y!
No.チャート銘柄名現在値25日線25傾25乖離リンク
216302 住友重機械工業 4721 4606.2 16.61 2.49 Y!
222768 双日 3987 3929.72 19.28 1.46 Y!
239502 中部電力 1989 1938.6 19.43 2.6 Y!
244902 コニカミノルタ 496.4 493.09 20.53 0.67 Y!
258306 三菱UFJフィナンシャル... 1557 1555.96 21 0.07 Y!
261928 積水ハウス 3515 3386.12 21.07 3.81 Y!
275333 日本碍子 2040 1974.16 22.34 3.34 Y!
287186 コンコルディア・フィナン... 769.8 763.71 22.57 0.8 Y!
296113 アマダホールディンク... 1718.5 1707.66 22.77 0.63 Y!
303382 セブン&アイ・... 2206 2154.3 23.5 2.4 Y!
No.チャート銘柄名現在値25日線25傾25乖離リンク
314188 三菱ケミカルホールディ... 916 889.89 23.54 2.93 Y!
328601 大和証券グループ本社 1151 1126.32 23.67 2.19 Y!
333407 旭化成 1112 1087.88 23.77 2.22 Y!
345232 住友大阪セメント 3852 3759.72 24.32 2.45 Y!
351721 コムシスホールディンク... 3548 3466.92 24.52 2.34 Y!
369766 コナミホールディング... 10265 10126.2 24.55 1.37 Y!
372801 キッコーマン 1969 1952.9 24.74 0.82 Y!
386472 NTN 313.7 311.55 24.78 0.69 Y!
398591 オリックス 3299 3226.04 25.23 2.26 Y!
404208 UBE 2726.5 2607.98 25.6 4.54 Y!
No.チャート銘柄名現在値25日線25傾25乖離リンク
417751 キヤノン 4501 4424.68 25.83 1.72 Y!
423402 東レ 740.1 710.85 26.09 4.11 Y!
434004 レゾナック・ホールディン... 3626 3527.56 26.38 2.79 Y!
447752 リコー 1351.5 1291.02 26.56 4.68 Y!
459984 ソフトバンクグルーフ... 8962 8900.84 26.68 0.69 Y!
464751 サイバーエージェント 1125.5 1065.06 27.11 5.67 Y!
474183 三井化学 4331 4298.52 27.15 0.76 Y!
488233 高島屋 2441.5 2299.6 27.38 6.17 Y!
497269 スズキ 1738.5 1635.87 27.4 6.27 Y!
506920 レーザーテック 41800 40653.2 27.43 2.82 Y!