順序を並べ替え

No.チャート銘柄名現在値25日線25傾25乖離リンク
15631 日本製鋼所 3363 2930.06 114.19 14.78 Y!
27013 IHI 4033 3528.48 101.57 14.3 Y!
38802 三菱地所 2745 2468.34 100.17 11.21 Y!
45803 フジクラ 2230 1961.84 99.87 13.67 Y!
57012 川崎重工業 4955 4560.72 94.47 8.65 Y!
63289 東急不動産ホールディン... 1217.5 1062.93 91.04 14.54 Y!
71802 大林組 1793.5 1698.96 89.08 5.56 Y!
88830 住友不動産 5616 4760.96 86.44 17.96 Y!
98801 三井不動産 1623.5 1442.56 78.18 12.54 Y!
106361 荏原 13685 12970.2 75.04 5.51 Y!
No.チャート銘柄名現在値25日線25傾25乖離リンク
117011 三菱重工業 1365 1245.94 70.16 9.56 Y!
128804 東京建物 2545.5 2249.12 69.39 13.18 Y!
132432 ディー・エヌ・エー 1493.5 1420.16 66.92 5.16 Y!
149501 東京電力ホールディングス 918.2 828.8 59.84 10.79 Y!
158604 野村ホールディングス 964.2 910.92 58.75 5.85 Y!
166674 ジーエス・ユアサ コー... 3138 2927.6 58.48 7.19 Y!
173099 三越伊勢丹ホールディン... 2450 2254.62 55.39 8.67 Y!
181801 大成建設 5503 5254.56 54.11 4.73 Y!
191605 INPEX 2299.5 2135.42 52.82 7.68 Y!
206841 横河電機 3473 3346.44 52.39 3.78 Y!
No.チャート銘柄名現在値25日線25傾25乖離リンク
214755 楽天グループ 856 823.14 51.9 3.99 Y!
228308 りそなホールディング... 932 886.16 51.84 5.17 Y!
236504 富士電機 10100 9385.84 51.62 7.61 Y!
246506 安川電機 6404 6303.48 50.26 1.59 Y!
258750 第一生命ホールディングス 3850 3627.28 49.65 6.14 Y!
268035 東京エレクトロン 39260 37706.8 49.14 4.12 Y!
275332 TOTO 4236 4156.28 49.13 1.92 Y!
283861 王子ホールディングス 627.6 599.52 48.94 4.68 Y!
296701 NEC 11015 10458 48.46 5.33 Y!
306770 アルプスアルパイン 1185.5 1115.14 48.3 6.31 Y!
No.チャート銘柄名現在値25日線25傾25乖離リンク
315801 古河電気工業 3183 3049.8 47.57 4.37 Y!
325020 ENEOSホールディング... 726.7 680.36 47.4 6.81 Y!
338015 豊田通商 10330 9828.08 47.27 5.11 Y!
344578 大塚ホールディングス 6271 6095.36 46.94 2.88 Y!
356098 リクルートホールディン... 6629 6336 46.87 4.62 Y!
366501 日立製作所 13755 13016.6 46 5.67 Y!
374043 トクヤマ 2640 2546 45.93 3.69 Y!
389983 ファーストリテイリング 46710 44516.4 45.22 4.93 Y!
397203 トヨタ自動車 3806 3640 43.26 4.56 Y!
405019 出光興産 1033 990.04 43.11 4.34 Y!
No.チャート銘柄名現在値25日線25傾25乖離リンク
418058 三菱商事 3483 3330.92 42.69 4.57 Y!
421812 鹿島 3095 2976.52 41.36 3.98 Y!
438031 三井物産 7043 6709.4 40.28 4.97 Y!
449503 関西電力 2149 2020.42 39.75 6.36 Y!
459532 大阪ガス 3398 3245.22 38.23 4.71 Y!
468253 クレディセゾン 3107 3045.24 37.84 2.03 Y!
478725 MS&ADインシ... 2664.5 2529.74 37.38 5.33 Y!
487211 三菱自動車工業 495.5 470.61 37.32 5.29 Y!
498304 あおぞら銀行 2448.5 2520.34 37.2 -2.85 Y!
504901 富士フイルムホールディ... 3388 3263.99 36.53 3.8 Y!