順序を並べ替え

No.チャート銘柄名現在値25日線25傾25乖離75日線75傾75乖離リンク
14452 花王 5656 5666.36 1.06 -0.18 5751.56 -0.85 -1.66 Y!
27951 ヤマハ 3255 3207.6 4.37 1.48 3265.08 -3.43 -0.31 Y!
36753 シャープ 840.5 818.98 7.58 2.63 929.41 -11.82 -9.57 Y!
45707 東邦亜鉛 1100 1041.56 8.46 5.61 1091 -10.62 0.82 Y!
52413 エムスリー 2169 2102.76 13.14 3.15 2185.55 -5.94 -0.76 Y!
63402 東レ 725.6 709 19.93 2.34 719.87 -4.58 0.8 Y!
74005 住友化学 328.3 318.52 20.45 3.07 330.26 -17.23 -0.59 Y!
84704 トレンドマイクロ 7665 7523.08 21.1 1.89 7905.51 -10.37 -3.04 Y!
96976 太陽誘電 3571 3413.28 21.37 4.62 3531.59 -1.25 1.12 Y!
101963 日揮ホールディングス 1480 1431.46 22.83 3.39 1572.36 -12.83 -5.87 Y!
No.チャート銘柄名現在値25日線25傾25乖離75日線75傾75乖離リンク
114188 三菱ケミカルホールディ... 919.3 887.8 24.84 3.55 892.35 -5.04 3.02 Y!
128304 あおぞら銀行 2448.5 2520.34 37.2 -2.85 2765.38 -28.23 -11.46 Y!
136770 アルプスアルパイン 1185.5 1115.14 48.3 6.31 1168.87 -6.33 1.42 Y!
142432 ディー・エヌ・エー 1493.5 1420.16 66.92 5.16 1425.59 -2.31 4.76 Y!