順序を並べ替え

No.チャート銘柄名現在値25日線25傾25乖離75日線75傾75乖離リンク
14506 住友ファーマ 520.9 521 33.9 -0.02 584.15 -26.97 -10.83 Y!
26762 TDK 5509 5330.88 33.8 3.34 5368.19 -0.48 2.62 Y!
37733 オリンパス 2009 1958.54 33.4 2.58 2137.18 -10.98 -6 Y!
46976 太陽誘電 4200 4154.2 31.68 1.1 4191.89 -7.13 0.19 Y!
54005 住友化学 418.1 409.75 28.64 2.04 421.97 -3.32 -0.92 Y!
67205 日野自動車 589.2 573.84 25.51 2.68 591.1 -7.61 -0.32 Y!
74324 電通グループ 4420 4366.88 23.96 1.22 4551.93 -7.99 -2.9 Y!
86971 京セラ 7665 7461.44 23.64 2.73 7563.99 -5.84 1.34 Y!
95301 東海カーボン 1183 1163.7 22.74 1.66 1211.98 -3.22 -2.39 Y!
109147 NIPPON EXPRE... 7861 7577.52 19.36 3.74 7973.35 -5.68 -1.41 Y!
No.チャート銘柄名現在値25日線25傾25乖離75日線75傾75乖離リンク
116988 日東電工 10165 10025.9 18.07 1.39 10163.3 -3.28 0.02 Y!
123436 SUMCO 1984 1961.28 13.38 1.16 2005.91 -2.99 -1.09 Y!
137912 大日本印刷 4001 3958.6 12.34 1.07 3987.01 -1.91 0.35 Y!
149983 ファーストリテイリング 34020 33744.4 11.87 0.82 34665.1 -2.81 -1.86 Y!
154631 DIC 2483 2489.6 9.89 -0.27 2570.41 -4.59 -3.4 Y!
166702 富士通 18170 18289.8 9.41 -0.66 18401.5 -8.76 -1.26 Y!
176103 オークマ 6874 6866.08 9.04 0.12 7133.04 -3.49 -3.63 Y!
186503 三菱電機 1854 1874.58 8.54 -1.1 1949.09 -9.53 -4.88 Y!
194151 協和キリン 2658.5 2645.28 8.02 0.5 2675.62 -4.89 -0.64 Y!
206981 村田製作所 8144 8161.08 6.28 -0.21 8219.68 -7.29 -0.92 Y!
No.チャート銘柄名現在値25日線25傾25乖離75日線75傾75乖離リンク
215332 TOTO 3877 3948.64 5.98 -1.81 4159.37 -21.28 -6.79 Y!
222432 ディー・エヌ・エー 1493.5 1509.28 5.57 -1.05 1689.49 -30.04 -11.6 Y!
236479 ミネベアミツミ 2459.5 2447.32 5.4 0.5 2575.45 -15.86 -4.5 Y!
246758 ソニーグループ 12200 12335.4 2.27 -1.1 12865.1 -17.33 -5.17 Y!
257741 HOYA 15505 16065.2 1.62 -3.49 16431.4 -22.18 -5.64 Y!
264543 テルモ 4110 4269.52 0.19 -3.74 4397.97 -10.04 -6.55 Y!