順序を並べ替え

No.チャート銘柄名現在値25日線25傾25乖離75日線75傾75乖離リンク
19021 西日本旅客鉄道 3150 3156.82 5.39 -0.22 3072.67 9.84 2.52 Y!
24004 レゾナック・ホールディン... 3506 3518.28 28.73 -0.35 3130.23 33.59 12 Y!
37186 コンコルディア・フィナン... 759.2 761.99 15.9 -0.37 709.48 10.16 7.01 Y!
44042 東ソー 2050.5 2059.14 6.71 -0.42 1937.83 11.26 5.81 Y!
51332 日本水産 947.5 951.6 7.68 -0.43 856.48 31.86 10.63 Y!
66702 富士通 2417.5 2428.18 17.82 -0.44 2240.73 18.69 7.89 Y!
72801 キッコーマン 1936 1948.08 17.23 -0.62 1865.62 9.23 3.77 Y!
89843 ニトリホールディング... 22820 22975.2 20.32 -0.68 20358.6 36.32 12.09 Y!
98795 T&Dホールデ... 2626.5 2645.34 15.22 -0.71 2438.61 22.32 7.7 Y!
103436 SUMCO 2381.5 2403.92 22.51 -0.93 2281.35 16.77 4.39 Y!
No.チャート銘柄名現在値25日線25傾25乖離75日線75傾75乖離リンク
118306 三菱UFJフィナンシャル... 1535 1552.7 12.25 -1.14 1388.47 28.75 10.55 Y!
126861 キーエンス 70090 71022.4 5.92 -1.31 66652.3 18.54 5.16 Y!
139613 エヌ・ティ・ティ・デー... 2394.5 2431.54 9.63 -1.52 2182.78 40.2 9.7 Y!
145401 日本製鉄 3629 3690.92 2.06 -1.68 3492.36 7.48 3.91 Y!
157741 HOYA 18835 19299 7.05 -2.4 18280.1 20.35 3.04 Y!
166954 ファナック 4220 4361.24 0.18 -3.24 4213.35 2.8 0.16 Y!
179005 東急 1838.5 1918.26 13.68 -4.16 1797.66 8.41 2.27 Y!