順序を並べ替え

No.チャート銘柄名現在値25日線25傾25乖離75日線75傾75乖離リンク
11803 清水建設 743 743.4 12.93 -0.05 717.81 3.62 3.51 Y!
27731 ニコン 1320 1321.36 30.06 -0.1 1260.16 0.08 4.75 Y!
36503 三菱電機 1541.5 1544.58 4.4 -0.2 1427.6 15.72 7.98 Y!
49983 ファーストリテイリング 27650 27737.4 10.71 -0.32 26876.8 1.65 2.88 Y!
54502 武田薬品工業 4251 4271.96 3.65 -0.49 4168.33 6.96 1.98 Y!
66954 ファナック 23085 23299.4 1.8 -0.92 21979.8 15.31 5.03 Y!
75233 太平洋セメント 2460 2484.4 33.28 -0.98 2232.56 18.31 10.19 Y!
85232 住友大阪セメント 3720 3757.6 34.18 -1 3416.13 19.36 8.9 Y!
99104 商船三井 3485 3525.6 12.5 -1.15 3368.87 5.17 3.45 Y!
106302 住友重機械工業 3105 3141.36 33.47 -1.16 2892.37 9.62 7.35 Y!
No.チャート銘柄名現在値25日線25傾25乖離75日線75傾75乖離リンク
117912 大日本印刷 3640 3686.8 9.23 -1.27 3102.6 37.11 17.32 Y!
126113 アマダホールディンク... 1218 1237.56 10.03 -1.58 1138.59 13.72 6.97 Y!
139503 関西電力 1258 1278.96 10.96 -1.64 1232.79 12.34 2.04 Y!
144043 トクヤマ 2086 2122.8 16.8 -1.73 1941.32 12.12 7.45 Y!
154208 UBE 2004 2042.04 1.96 -1.86 1989.36 0.6 0.74 Y!
164042 東ソー 1772 1805.52 11.98 -1.86 1679.84 11.62 5.49 Y!
172768 双日 2598 2649.48 1.81 -1.94 2555.08 9.4 1.68 Y!
184902 コニカミノルタ 569 580.4 1.38 -1.96 551.19 2 3.23 Y!
191808 長谷工コーポレーション 1527 1558.04 2.05 -1.99 1503.96 2.19 1.53 Y!
203863 日本製紙 1013 1034.52 25.58 -2.08 979.53 6.64 3.42 Y!
No.チャート銘柄名現在値25日線25傾25乖離75日線75傾75乖離リンク
215401 日本製鉄 3019 3094.4 16.77 -2.44 2671.66 41.34 13 Y!
223086 J.フロント リテイリン... 1234 1268.88 10.1 -2.75 1203.81 10.06 2.51 Y!
237267 ホンダ 3391 3489.4 7.23 -2.82 3274.19 2.32 3.57 Y!
244188 三菱ケミカルホールディ... 768.3 793.2 10.35 -3.14 736.46 6.52 4.32 Y!
258233 高島屋 1833 1898.16 9.07 -3.43 1802.45 7.83 1.69 Y!
266472 NTN 324 337.8 9.48 -4.09 296.05 17.6 9.44 Y!
277762 シチズン時計 782 817.56 31.41 -4.35 668.2 39.21 17.03 Y!
287261 マツダ 1150 1215.28 20.78 -5.37 1085.89 9.59 5.9 Y!
295411 ジェイ エフ イー ホ... 1599 1710.64 0.94 -6.53 1631.19 4.91 -1.97 Y!