順序を並べ替え

No.チャート銘柄名現在値25日線25傾25乖離75日線75傾75乖離リンク
17733 オリンパス 2173.5 2169.48 0.65 0.19 2150.46 5.44 1.07 Y!
27272 ヤマハ発動機 1389.5 1365.36 2.05 1.77 1348.6 13.07 3.03 Y!
35201 AGC 5482 5421.28 4.28 1.12 5389.21 6.48 1.72 Y!
45101 横浜ゴム 4066 3997.6 6.41 1.71 3600.2 27.97 12.94 Y!
57261 マツダ 1761.5 1732.14 6.82 1.7 1690.61 16.53 4.19 Y!
68053 住友商事 3630 3573.2 6.83 1.59 3354.75 20.85 8.2 Y!
77270 SUBARU 3426 3318.72 8.08 3.23 3007.63 34.1 13.91 Y!
87912 大日本印刷 4622 4495.56 11.13 2.81 4346.55 12.58 6.34 Y!
99502 中部電力 1974.5 1934.84 12.11 2.05 1908.79 8.28 3.44 Y!
102914 JT 4028 3906.08 12.61 3.12 3840.03 8.03 4.9 Y!
No.チャート銘柄名現在値25日線25傾25乖離75日線75傾75乖離リンク
116301 コマツ 4463 4383.56 12.97 1.81 4071.99 24.08 9.6 Y!
121925 大和ハウス工業 4487 4398.76 13.2 2.01 4381.85 5.62 2.4 Y!
136473 ジェイテクト 1423.5 1393.84 15.09 2.13 1322.99 8.78 7.6 Y!
146302 住友重機械工業 4745 4598.56 16.73 3.18 4024.08 39.34 17.92 Y!
151928 積水ハウス 3434 3379 17.08 1.63 3274.81 14.56 4.86 Y!
164751 サイバーエージェント 1098 1062.18 17.35 3.37 968.12 33.06 13.42 Y!
175706 三井金属 4619 4488.4 17.5 2.91 4488.31 4.7 2.91 Y!
183382 セブン&アイ・... 2200 2149.25 17.53 2.36 1993.39 19.8 10.36 Y!
194208 UBE 2689 2601.32 17.87 3.37 2450.54 22.21 9.73 Y!
207269 スズキ 1721 1631.4 18.73 5.49 1592.32 22.34 8.08 Y!
No.チャート銘柄名現在値25日線25傾25乖離75日線75傾75乖離リンク
214902 コニカミノルタ 493.7 492.08 18.73 0.33 452.62 11.28 9.08 Y!
229984 ソフトバンクグルーフ... 8962 8877.16 19.1 0.96 7353.21 58.51 21.88 Y!
235232 住友大阪セメント 3783 3750.6 19.66 0.86 3695.83 10.18 2.36 Y!
243407 旭化成 1107 1085.3 20.31 2 1069.81 12.35 3.48 Y!
252768 双日 3976 3922.16 20.75 1.37 3587.67 23.52 10.82 Y!
267201 日産自動車 597.2 583.7 21.29 2.31 574.25 6.27 4 Y!
277752 リコー 1341.5 1287.6 21.33 4.19 1203.65 17.81 11.45 Y!
288233 高島屋 2410 2293.32 22.03 5.09 2131.9 25.91 13.04 Y!
296113 アマダホールディンク... 1724.5 1703.78 22.12 1.22 1594.01 19.3 8.19 Y!
307735 SCREENホールディ... 19490 18827 22.14 3.52 15380.9 78.59 26.72 Y!
No.チャート銘柄名現在値25日線25傾25乖離75日線75傾75乖離リンク
318601 大和証券グループ本社 1146 1123.66 22.66 1.99 1045.92 25.88 9.57 Y!
328002 丸紅 2610.5 2524.76 23.5 3.4 2416.97 16.41 8.01 Y!
335411 ジェイ エフ イー ホ... 2498.5 2496.44 23.69 0.08 2325.94 22.36 7.42 Y!
349301 三菱倉庫 4890 4738.24 24.2 3.2 4555.55 12.66 7.34 Y!
355108 ブリヂストン 6691 6403.56 24.48 4.49 6236.56 12.67 7.29 Y!
361721 コムシスホールディンク... 3534 3458.44 24.7 2.18 3283.83 12.44 7.62 Y!
376472 NTN 314.2 310.78 25.16 1.1 283.02 22.31 11.02 Y!
385333 日本碍子 2031 1969.76 25.55 3.11 1840.62 22.32 10.34 Y!
397267 ホンダ 1863.5 1806.12 25.65 3.18 1647.66 29.77 13.1 Y!
407205 日野自動車 505.1 496.43 25.85 1.75 483.02 9.53 4.57 Y!
No.チャート銘柄名現在値25日線25傾25乖離75日線75傾75乖離リンク
416902 デンソー 2885 2792.5 25.92 3.31 2462.86 34.75 17.14 Y!
426326 クボタ 2366.5 2250.06 25.93 5.17 2189.83 17.38 8.07 Y!
436471 日本精工 860.6 830.77 26.07 3.59 797.31 15.2 7.94 Y!
448331 千葉銀行 1257.5 1234.6 26.48 1.85 1127.63 17.41 11.52 Y!
459766 コナミホールディング... 10270 10101.4 26.68 1.67 8965.95 42.16 14.54 Y!
467751 キヤノン 4501 4413.28 26.81 1.99 4025.75 22.81 11.81 Y!
478591 オリックス 3298 3217.92 26.92 2.49 2933.24 27.59 12.44 Y!
482871 ニチレイ 4068 3942.72 27.06 3.18 3686.71 28.73 10.34 Y!
498697 日本取引所グループ 4085 4019.16 28.44 1.64 3461.73 45.15 18 Y!
503405 クラレ 1615.5 1536.96 28.97 5.11 1503.31 11.45 7.46 Y!