順序を並べ替え

No.チャート銘柄名現在値25日線25傾25乖離75日線75傾75乖離リンク
14183 三井化学 4331 4298.52 27.15 0.76 4261.53 0.75 1.63 Y!
29531 東京ガス 3511 3420.36 27.56 2.65 3372.69 1.42 4.1 Y!
37733 オリンパス 2212.5 2169.94 2.12 1.96 2151.22 3.53 2.85 Y!
41925 大和ハウス工業 4528 4405.6 15.55 2.78 4383.57 3.93 3.29 Y!
55706 三井金属 4707 4503.2 32.97 4.53 4490.16 4.12 4.83 Y!
63401 帝人 1410 1341.38 46.89 5.12 1329.11 4.14 6.09 Y!
75201 AGC 5528 5425.8 8.34 1.88 5391.81 4.82 2.53 Y!
89502 中部電力 1989 1938.6 19.43 2.6 1909.79 5.24 4.15 Y!
97201 日産自動車 608.3 585.37 28.61 3.92 574.61 6.27 5.86 Y!
107205 日野自動車 510 498.03 32.23 2.4 483.34 6.62 5.52 Y!
No.チャート銘柄名現在値25日線25傾25乖離75日線75傾75乖離リンク
117211 三菱自動車工業 505.8 472.8 46.54 6.98 459.99 6.96 9.96 Y!
126473 ジェイテクト 1428 1395.94 15.07 2.3 1323.95 7.26 7.86 Y!
132914 JT 4054 3911.64 14.23 3.64 3842.85 7.34 5.49 Y!
142801 キッコーマン 1969 1952.9 24.74 0.82 1867.17 8.31 5.45 Y!
157912 大日本印刷 4671 4498.84 7.3 3.83 4350.61 9.34 7.36 Y!
165108 ブリヂストン 6656 6413.32 15.24 3.78 6242.39 9.35 6.63 Y!
177186 コンコルディア・フィナン... 769.8 763.71 22.57 0.8 710.21 10.29 8.39 Y!
185232 住友大阪セメント 3852 3759.72 24.32 2.45 3699.75 10.61 4.12 Y!
194042 東ソー 2062 2060.18 5.05 0.09 1939.96 10.99 6.29 Y!
201721 コムシスホールディンク... 3548 3466.92 24.52 2.34 3287.48 11.12 7.92 Y!
No.チャート銘柄名現在値25日線25傾25乖離75日線75傾75乖離リンク
219503 関西電力 2194.5 2030.2 48.41 8.09 1971.67 11.22 11.3 Y!
224902 コニカミノルタ 496.4 493.09 20.53 0.67 453.13 11.27 9.55 Y!
235713 住友金属鉱山 4587 4210.76 45.71 8.94 4158.91 11.89 10.29 Y!
249301 三菱倉庫 4975 4753.36 31.91 4.66 4560.97 11.9 9.08 Y!
254507 塩野義製薬 7750 7714.64 36.01 0.46 7292.33 12.26 6.28 Y!
263405 クラレ 1641.5 1542.5 36.05 6.42 1505.16 12.31 9.06 Y!
273407 旭化成 1112 1087.88 23.77 2.22 1071.17 12.71 3.81 Y!
284578 大塚ホールディングス 6310 6123.92 46.86 3.04 5776.6 12.77 9.23 Y!
291801 大成建設 5620 5286.44 60.67 6.31 5152 13.86 9.08 Y!
306594 ニデック 6130 5853.32 29.4 4.73 5705.57 14.25 7.44 Y!
No.チャート銘柄名現在値25日線25傾25乖離75日線75傾75乖離リンク
317272 ヤマハ発動機 1423.5 1367.16 13.18 4.12 1350.63 15.05 5.4 Y!
321928 積水ハウス 3515 3386.12 21.07 3.81 3279.85 15.39 7.17 Y!
338002 丸紅 2629 2532.22 29.55 3.82 2420.73 15.56 8.6 Y!
346113 アマダホールディンク... 1718.5 1707.66 22.77 0.63 1596.5 15.62 7.64 Y!
356326 クボタ 2384 2257.46 32.89 5.61 2193.35 16.07 8.69 Y!
368331 千葉銀行 1261.5 1238.12 28.51 1.89 1129.53 16.85 11.68 Y!
375332 TOTO 4272 4177.36 50.72 2.27 3913.88 17.3 9.15 Y!
386471 日本精工 883.7 833.75 35.87 5.99 798.71 17.56 10.64 Y!
397752 リコー 1351.5 1291.02 26.56 4.68 1205.77 17.61 12.09 Y!
403382 セブン&アイ・... 2206 2154.3 23.5 2.4 1996.93 17.76 10.47 Y!
No.チャート銘柄名現在値25日線25傾25乖離75日線75傾75乖離リンク
416702 富士通 2490 2437.38 37.89 2.16 2244.9 18.61 10.92 Y!
428053 住友商事 3652 3577.12 10.97 2.09 3361.31 19.55 8.65 Y!
438267 イオン 3595 3576.16 3.36 0.53 3429.08 19.61 4.84 Y!
446472 NTN 313.7 311.55 24.78 0.69 283.58 19.79 10.62 Y!
455711 三菱マテリアル 2917.5 2752.68 50.61 5.99 2631.4 20.87 10.87 Y!
467269 スズキ 1738.5 1635.87 27.4 6.27 1595.65 20.91 8.95 Y!
474043 トクヤマ 2715 2561.5 60.88 5.99 2425.8 20.94 11.92 Y!
481605 INPEX 2340.5 2149.84 67.53 8.87 2033.29 21 15.11 Y!
492768 双日 3987 3929.72 19.28 1.46 3595.29 21.24 10.9 Y!
507751 キヤノン 4501 4424.68 25.83 1.72 4034.32 21.29 11.57 Y!