順序を並べ替え

No.チャート銘柄名現在値25日線25傾25乖離75日線75傾75乖離リンク
17003 三井E&Sホールディング... 602 551.2 98.94 9.22 513.15 30.1 17.31 Y!
27261 マツダ 1796 1607.06 96.37 11.76 1449.83 47.54 23.88 Y!
36703 OKI 1063 986.52 87.53 7.75 916.24 33.62 16.02 Y!
48316 三井住友フィナンシャルク... 7801 6977.6 83.24 11.8 6463.79 42.8 20.69 Y!
55406 神戸製鋼所 2100.5 1930.9 80.19 8.78 1591.21 70.5 32.01 Y!
68306 三菱UFJフィナンシャル... 1331 1215.74 76.92 9.48 1111.97 43.54 19.7 Y!
75020 ENEOSホールディング... 618.8 568 76.46 8.94 523.29 34.52 18.25 Y!
88308 りそなホールディング... 870.3 807.82 75.08 7.73 736.01 39.42 18.25 Y!
95019 出光興産 3549 3245.68 75 9.35 3039.76 30.89 16.75 Y!
108750 第一生命ホールディングス 3099 2861.96 71.37 8.28 2764.49 26.04 12.1 Y!
No.チャート銘柄名現在値25日線25傾25乖離75日線75傾75乖離リンク
118411 みずほフィナンシャルク... 2710.5 2486.2 69.01 9.02 2318.51 34.15 16.91 Y!
127267 ホンダ 5255 4866.32 67.86 7.99 4542.83 29.67 15.68 Y!
138604 野村ホールディングス 635 590.5 66.48 7.54 562.19 28.36 12.95 Y!
145703 日本軽金属ホールディン... 1770 1629 64.5 8.66 1520.23 35.38 16.43 Y!
157203 トヨタ自動車 2788.5 2581.84 64.16 8 2390.02 41.38 16.67 Y!
168802 三菱地所 2011.5 1910.84 64.15 5.27 1784.13 23.88 12.74 Y!
176473 ジェイテクト 1472 1365.9 63.51 7.77 1317.01 27.18 11.77 Y!
187186 コンコルディア・フィナン... 725.4 671.45 63.4 8.03 613.51 40.09 18.24 Y!
193863 日本製紙 1415 1306.76 62.22 8.28 1265.88 21.77 11.78 Y!
207201 日産自動車 687.5 634.28 62.03 8.39 601.84 30.83 14.23 Y!
No.チャート銘柄名現在値25日線25傾25乖離75日線75傾75乖離リンク
219501 東京電力ホールディングス 703.3 642.57 61.38 9.45 570.76 48.77 23.22 Y!
228304 あおぞら銀行 3249 2970.88 60.82 9.36 2812.58 30.96 15.52 Y!
233405 クラレ 1737 1665.76 60.4 4.28 1484.39 36.38 17.02 Y!
248804 東京建物 2124.5 1991.22 60.32 6.69 1914.51 19.31 10.97 Y!
257911 凸版印刷 3781 3552.36 59.92 6.44 3287.15 28.56 15.02 Y!
266305 日立建機 4826 4576.72 59.43 5.45 4240.01 33.08 13.82 Y!
278766 東京海上ホールディンク... 3647 3343.2 59.34 9.09 3263.43 14.85 11.75 Y!
288601 大和証券グループ本社 896.1 845.21 59.27 6.02 774.92 39.12 15.64 Y!
298253 クレディセゾン 2407.5 2308.1 59.27 4.31 2217.83 22.23 8.55 Y!
307211 三菱自動車工業 645 586.75 59.15 9.93 543.29 41.4 18.72 Y!
No.チャート銘柄名現在値25日線25傾25乖離75日線75傾75乖離リンク
314755 楽天グループ 620.3 578.63 58.93 7.2 548.61 15.7 13.07 Y!
328309 三井住友トラスト・ホール... 6037 5640.4 58.35 7.03 5342.53 24.77 13 Y!
339503 関西電力 2220.5 2119.7 58.17 4.76 1903.23 40.2 16.67 Y!
341605 INPEX 2263.5 2137.76 57.87 5.88 1859.39 47.88 21.73 Y!
353861 王子ホールディングス 658.1 617.44 57.34 6.59 572.51 25.39 14.95 Y!
366178 日本郵政 1245.5 1165.1 57.32 6.9 1075.65 28.9 15.79 Y!
377269 スズキ 6024 5783.64 55.78 4.16 5436.69 27.76 10.8 Y!
381963 日揮ホールディングス 2158.5 2026.96 55.46 6.49 1937.87 22.96 11.39 Y!
398331 千葉銀行 1141 1078.48 55.29 5.8 968.99 35.63 17.75 Y!
407011 三菱重工業 8584 8375.92 54.4 2.48 7338.85 38.75 16.97 Y!
No.チャート銘柄名現在値25日線25傾25乖離75日線75傾75乖離リンク
416302 住友重機械工業 3846 3667.32 54.17 4.87 3497.61 21.72 9.96 Y!
429104 商船三井 4511 4199.44 53.72 7.42 3801.53 44.87 18.66 Y!
434188 三菱ケミカルホールディ... 959.7 900.56 53.59 6.57 860.51 22.48 11.53 Y!
448354 ふくおかフィナンシャルク... 3794 3569.36 52.61 6.29 3224.63 48.46 17.66 Y!
458795 T&Dホールデ... 2534.5 2402.94 52.54 5.47 2232.74 32.58 13.52 Y!
465401 日本製鉄 3718 3516.24 52.37 5.74 3223.86 34.14 15.33 Y!
479613 エヌ・ティ・ティ・デー... 2101 1992.28 51.77 5.46 1978.21 4 6.21 Y!
485706 三井金属 3912 3790.92 51.12 3.19 3484.03 26.71 12.28 Y!
492768 双日 3453 3232.12 50.87 6.83 3191.43 21.79 8.2 Y!
509107 川崎汽船 5414 5156 49.74 5 4337.84 67.47 24.81 Y!