順序を並べ替え

No.チャート銘柄名現在値25日線25傾25乖離75日線75傾75乖離リンク
15803 フジクラ 2230 1961.84 99.87 13.67 1461.97 103.11 52.53 Y!
27735 SCREENホールディ... 19490 18827 22.14 3.52 15380.9 78.59 26.72 Y!
37011 三菱重工業 1365 1245.94 70.16 9.56 1023.54 72.53 33.36 Y!
48035 東京エレクトロン 39260 37706.8 49.14 4.12 30645.7 72.26 28.11 Y!
56361 荏原 13685 12970.2 75.04 5.51 10284.8 70.56 33.06 Y!
66504 富士電機 10100 9385.84 51.62 7.61 7729.19 70.5 30.67 Y!
78604 野村ホールディングス 964.2 910.92 58.75 5.85 777.36 63.17 24.04 Y!
87012 川崎重工業 4955 4560.72 94.47 8.65 3699.37 62.21 33.94 Y!
98058 三菱商事 3483 3330.92 42.69 4.57 2757.5 59.5 26.31 Y!
109984 ソフトバンクグルーフ... 8962 8877.16 19.1 0.96 7353.21 58.51 21.88 Y!
No.チャート銘柄名現在値25日線25傾25乖離75日線75傾75乖離リンク
114755 楽天グループ 856 823.14 51.9 3.99 696.41 55.74 22.92 Y!
123099 三越伊勢丹ホールディン... 2450 2254.62 55.39 8.67 1901.98 54.71 28.81 Y!
137013 IHI 4033 3528.48 101.57 14.3 3029.07 54.64 33.14 Y!
146674 ジーエス・ユアサ コー... 3138 2927.6 58.48 7.19 2407.33 54.13 30.35 Y!
151802 大林組 1793.5 1698.96 89.08 5.56 1436.91 53.03 24.82 Y!
168725 MS&ADインシ... 2664.5 2529.74 37.38 5.33 2145.7 51.44 24.18 Y!
178801 三井不動産 1623.5 1442.56 78.18 12.54 1288.12 48.29 26.04 Y!
188630 SOMPOホールディング... 3160 3015.1 32.64 4.81 2639.01 47.9 19.74 Y!
198802 三菱地所 2745 2468.34 100.17 11.21 2178.47 47.32 26.01 Y!
209501 東京電力ホールディングス 918.2 828.8 59.84 10.79 791.06 47.12 16.07 Y!
No.チャート銘柄名現在値25日線25傾25乖離75日線75傾75乖離リンク
218697 日本取引所グループ 4085 4019.16 28.44 1.64 3461.73 45.15 18 Y!
227203 トヨタ自動車 3806 3640 43.26 4.56 3138.55 44.94 21.27 Y!
236701 NEC 11015 10458 48.46 5.33 9423.8 43.77 16.88 Y!
245631 日本製鋼所 3363 2930.06 114.19 14.78 2604.54 43.46 29.12 Y!
255801 古河電気工業 3183 3049.8 47.57 4.37 2657.19 42.33 19.79 Y!
269766 コナミホールディング... 10270 10101.4 26.68 1.67 8965.95 42.16 14.54 Y!
276501 日立製作所 13755 13016.6 46 5.67 11643.4 41.22 18.14 Y!
288031 三井物産 7043 6709.4 40.28 4.97 5999.63 41.02 17.39 Y!
298830 住友不動産 5616 4760.96 86.44 17.96 4561.48 40.68 23.12 Y!
309613 エヌ・ティ・ティ・デー... 2394.5 2431.54 9.63 -1.52 2182.78 40.2 9.7 Y!
No.チャート銘柄名現在値25日線25傾25乖離75日線75傾75乖離リンク
316302 住友重機械工業 4745 4598.56 16.73 3.18 4024.08 39.34 17.92 Y!
323289 東急不動産ホールディン... 1217.5 1062.93 91.04 14.54 994.39 37.25 22.44 Y!
331812 鹿島 3095 2976.52 41.36 3.98 2676.13 36.94 15.65 Y!
349843 ニトリホールディング... 22820 22975.2 20.32 -0.68 20358.6 36.32 12.09 Y!
355019 出光興産 1033 990.04 43.11 4.34 872.41 35.78 18.41 Y!
368766 東京海上ホールディンク... 4725 4507.88 29.73 4.82 4017.92 35.24 17.6 Y!
379983 ファーストリテイリング 46710 44516.4 45.22 4.93 40042.5 35.02 16.65 Y!
384063 信越化学工業 6606 6552.16 29.39 0.82 5980.17 34.99 10.47 Y!
396902 デンソー 2885 2792.5 25.92 3.31 2462.86 34.75 17.14 Y!
405802 住友電気工業 2335 2268.36 33 2.94 2027.87 34.19 15.15 Y!
No.チャート銘柄名現在値25日線25傾25乖離75日線75傾75乖離リンク
417270 SUBARU 3426 3318.72 8.08 3.23 3007.63 34.1 13.91 Y!
424004 レゾナック・ホールディン... 3506 3518.28 28.73 -0.35 3130.23 33.59 12 Y!
434751 サイバーエージェント 1098 1062.18 17.35 3.37 968.12 33.06 13.42 Y!
445214 日本電気硝子 3861 3687.64 31.45 4.7 3377.91 33.03 14.3 Y!
455233 太平洋セメント 3476 3341.36 33.75 4.03 3069.89 32.75 13.23 Y!
466920 レーザーテック 42930 40542 31.28 5.89 38344.1 31.92 11.96 Y!
476503 三菱電機 2521.5 2450.44 34.32 2.9 2215.09 31.88 13.83 Y!
481332 日本水産 947.5 951.6 7.68 -0.43 856.48 31.86 10.63 Y!
495020 ENEOSホールディング... 726.7 680.36 47.4 6.81 623.54 30.89 16.54 Y!
506098 リクルートホールディン... 6629 6336 46.87 4.62 6034.33 30.85 9.85 Y!