順序を並べ替え

No.チャート銘柄名現在値25日線25傾25乖離75日線75傾75乖離200日線200傾200乖離リンク
17272 ヤマハ発動機 1389.5 1365.36 2.05 1.77 1348.6 13.07 3.03 1307.38 6.43 6.28 Y!
25401 日本製鉄 3629 3690.92 2.06 -1.68 3492.36 7.48 3.91 3353.93 11.52 8.2 Y!
35201 AGC 5482 5421.28 4.28 1.12 5389.21 6.48 1.72 5235.8 3.02 4.7 Y!
49021 西日本旅客鉄道 3150 3156.82 5.39 -0.22 3072.67 9.84 2.52 3021.39 3.31 4.26 Y!
55101 横浜ゴム 4066 3997.6 6.41 1.71 3600.2 27.97 12.94 3252.95 15.58 24.99 Y!
64042 東ソー 2050.5 2059.14 6.71 -0.42 1937.83 11.26 5.81 1877.58 10.56 9.21 Y!
77261 マツダ 1761.5 1732.14 6.82 1.7 1690.61 16.53 4.19 1578.11 15.36 11.62 Y!
88053 住友商事 3630 3573.2 6.83 1.59 3354.75 20.85 8.2 3150.36 13.92 15.22 Y!
97741 HOYA 18835 19299 7.05 -2.4 18280.1 20.35 3.04 16908.9 1.52 11.39 Y!
101332 日本水産 947.5 951.6 7.68 -0.43 856.48 31.86 10.63 764.8 20.7 23.89 Y!
No.チャート銘柄名現在値25日線25傾25乖離75日線75傾75乖離200日線200傾200乖離リンク
117270 SUBARU 3426 3318.72 8.08 3.23 3007.63 34.1 13.91 2825.56 15.84 21.25 Y!
129613 エヌ・ティ・ティ・デー... 2394.5 2431.54 9.63 -1.52 2182.78 40.2 9.7 2025.96 8.69 18.19 Y!
137912 大日本印刷 4622 4495.56 11.13 2.81 4346.55 12.58 6.34 4115.56 7.05 12.31 Y!
149502 中部電力 1974.5 1934.84 12.11 2.05 1908.79 8.28 3.44 1854.96 7.98 6.44 Y!
158306 三菱UFJフィナンシャル... 1535 1552.7 12.25 -1.14 1388.47 28.75 10.55 1250.7 22.44 22.73 Y!
162914 JT 4028 3906.08 12.61 3.12 3840.03 8.03 4.9 3516.01 12.99 14.56 Y!
176301 コマツ 4463 4383.56 12.97 1.81 4071.99 24.08 9.6 3962.01 11.93 12.64 Y!
181925 大和ハウス工業 4487 4398.76 13.2 2.01 4381.85 5.62 2.4 4124.54 9.66 8.79 Y!
199005 東急 1838.5 1918.26 13.68 -4.16 1797.66 8.41 2.27 1770.13 0.45 3.86 Y!
206473 ジェイテクト 1423.5 1393.84 15.09 2.13 1322.99 8.78 7.6 1321.39 8.48 7.73 Y!
No.チャート銘柄名現在値25日線25傾25乖離75日線75傾75乖離200日線200傾200乖離リンク
218795 T&Dホールデ... 2626.5 2645.34 15.22 -0.71 2438.61 22.32 7.7 2369.2 13.44 10.86 Y!
227186 コンコルディア・フィナン... 759.2 761.99 15.9 -0.37 709.48 10.16 7.01 668.03 15.29 13.65 Y!
236302 住友重機械工業 4745 4598.56 16.73 3.18 4024.08 39.34 17.92 3706.57 20.46 28.02 Y!
241928 積水ハウス 3434 3379 17.08 1.63 3274.81 14.56 4.86 3054.48 10.49 12.43 Y!
252801 キッコーマン 1936 1948.08 17.23 -0.62 1865.62 9.23 3.77 1750.36 6.92 10.61 Y!
264751 サイバーエージェント 1098 1062.18 17.35 3.37 968.12 33.06 13.42 930.76 2.9 17.97 Y!
275706 三井金属 4619 4488.4 17.5 2.91 4488.31 4.7 2.91 3987.38 18.04 15.84 Y!
283382 セブン&アイ・... 2200 2149.25 17.53 2.36 1993.39 19.8 10.36 1959.68 5.51 12.26 Y!
296702 富士通 2417.5 2428.18 17.82 -0.44 2240.73 18.69 7.89 2002.53 12.2 20.72 Y!
304208 UBE 2689 2601.32 17.87 3.37 2450.54 22.21 9.73 2440.73 7.91 10.17 Y!
No.チャート銘柄名現在値25日線25傾25乖離75日線75傾75乖離200日線200傾200乖離リンク
317269 スズキ 1721 1631.4 18.73 5.49 1592.32 22.34 8.08 1480.29 17.39 16.26 Y!
329984 ソフトバンクグルーフ... 8962 8877.16 19.1 0.96 7353.21 58.51 21.88 6808.76 21.64 31.62 Y!
333407 旭化成 1107 1085.3 20.31 2 1069.81 12.35 3.48 1001.42 6.99 10.54 Y!
349843 ニトリホールディング... 22820 22975.2 20.32 -0.68 20358.6 36.32 12.09 17967.1 15.71 27.01 Y!
352768 双日 3976 3922.16 20.75 1.37 3587.67 23.52 10.82 3333.39 16.8 19.28 Y!
368233 高島屋 2410 2293.32 22.03 5.09 2131.9 25.91 13.04 2084.1 12.54 15.64 Y!
376113 アマダホールディンク... 1724.5 1703.78 22.12 1.22 1594.01 19.3 8.19 1508.28 11.35 14.34 Y!
387735 SCREENホールディ... 19490 18827 22.14 3.52 15380.9 78.59 26.72 10701.3 56.22 82.13 Y!
393436 SUMCO 2381.5 2403.92 22.51 -0.93 2281.35 16.77 4.39 2113.48 8.1 12.68 Y!
408601 大和証券グループ本社 1146 1123.66 22.66 1.99 1045.92 25.88 9.57 908.27 26.72 26.17 Y!
No.チャート銘柄名現在値25日線25傾25乖離75日線75傾75乖離200日線200傾200乖離リンク
418002 丸紅 2610.5 2524.76 23.5 3.4 2416.97 16.41 8.01 2387.03 10.82 9.36 Y!
425411 ジェイ エフ イー ホ... 2498.5 2496.44 23.69 0.08 2325.94 22.36 7.42 2213.99 15.24 12.85 Y!
439301 三菱倉庫 4890 4738.24 24.2 3.2 4555.55 12.66 7.34 4119.94 17.24 18.69 Y!
445108 ブリヂストン 6691 6403.56 24.48 4.49 6236.56 12.67 7.29 5981.07 7.53 11.87 Y!
451721 コムシスホールディンク... 3534 3458.44 24.7 2.18 3283.83 12.44 7.62 3111.62 11.97 13.57 Y!
465333 日本碍子 2031 1969.76 25.55 3.11 1840.62 22.32 10.34 1833.58 7.91 10.77 Y!
477267 ホンダ 1863.5 1806.12 25.65 3.18 1647.66 29.77 13.1 1581.32 15.33 17.84 Y!
486902 デンソー 2885 2792.5 25.92 3.31 2462.86 34.75 17.14 2421.85 12.53 19.12 Y!
496326 クボタ 2366.5 2250.06 25.93 5.17 2189.83 17.38 8.07 2162.51 7.68 9.43 Y!
508331 千葉銀行 1257.5 1234.6 26.48 1.85 1127.63 17.41 11.52 1060.64 17.19 18.56 Y!