順序を並べ替え

No.チャート銘柄名現在値25日線25傾25乖離75日線75傾75乖離200日線200傾200乖離リンク
14183 三井化学 4331 4298.52 27.15 0.76 4261.53 0.75 1.63 4087.84 6.02 5.95 Y!
29531 東京ガス 3511 3420.36 27.56 2.65 3372.69 1.42 4.1 3335.46 5.46 5.26 Y!
37733 オリンパス 2212.5 2169.94 2.12 1.96 2151.22 3.53 2.85 2118.23 0.66 4.45 Y!
41925 大和ハウス工業 4528 4405.6 15.55 2.78 4383.57 3.93 3.29 4128.49 9.58 9.68 Y!
55706 三井金属 4707 4503.2 32.97 4.53 4490.16 4.12 4.83 3994.83 18.68 17.83 Y!
65201 AGC 5528 5425.8 8.34 1.88 5391.81 4.82 2.53 5237.67 3.57 5.54 Y!
79502 中部電力 1989 1938.6 19.43 2.6 1909.79 5.24 4.15 1856.39 7.71 7.14 Y!
89735 セコム 10960 11237 0.36 -2.47 10814.5 5.92 1.35 10301.1 7.65 6.4 Y!
96473 ジェイテクト 1428 1395.94 15.07 2.3 1323.95 7.26 7.86 1322.51 8.48 7.98 Y!
105401 日本製鉄 3668 3695 11.05 -0.73 3494.92 7.33 4.95 3357.8 11.54 9.24 Y!
No.チャート銘柄名現在値25日線25傾25乖離75日線75傾75乖離200日線200傾200乖離リンク
112914 JT 4054 3911.64 14.23 3.64 3842.85 7.34 5.49 3520.58 13 15.15 Y!
129005 東急 1844 1921.44 16.58 -4.03 1799.09 7.95 2.5 1770.2 0.4 4.17 Y!
132801 キッコーマン 1969 1952.9 24.74 0.82 1867.17 8.31 5.45 1751.6 7.08 12.41 Y!
149021 西日本旅客鉄道 3137 3158.1 4.05 -0.67 3075.38 8.82 2 3022.19 2.65 3.8 Y!
157912 大日本印刷 4671 4498.84 7.3 3.83 4350.61 9.34 7.36 4118.63 7.46 13.41 Y!
165108 ブリヂストン 6656 6413.32 15.24 3.78 6242.39 9.35 6.63 5985.35 7.16 11.2 Y!
177186 コンコルディア・フィナン... 769.8 763.71 22.57 0.8 710.21 10.29 8.39 669.16 16.92 15.04 Y!
184042 東ソー 2062 2060.18 5.05 0.09 1939.96 10.99 6.29 1879.65 11.02 9.7 Y!
191721 コムシスホールディンク... 3548 3466.92 24.52 2.34 3287.48 11.12 7.92 3115.28 11.76 13.89 Y!
209503 関西電力 2194.5 2030.2 48.41 8.09 1971.67 11.22 11.3 1947.57 14.04 12.68 Y!
No.チャート銘柄名現在値25日線25傾25乖離75日線75傾75乖離200日線200傾200乖離リンク
219301 三菱倉庫 4975 4753.36 31.91 4.66 4560.97 11.9 9.08 4127.43 18.18 20.54 Y!
224507 塩野義製薬 7750 7714.64 36.01 0.46 7292.33 12.26 6.28 6784.94 10.08 14.22 Y!
233407 旭化成 1112 1087.88 23.77 2.22 1071.17 12.71 3.81 1002.13 7.09 10.96 Y!
244578 大塚ホールディングス 6310 6123.92 46.86 3.04 5776.6 12.77 9.23 5522.64 8.48 14.26 Y!
251801 大成建設 5620 5286.44 60.67 6.31 5152 13.86 9.08 5101.74 9.54 10.16 Y!
267272 ヤマハ発動機 1423.5 1367.16 13.18 4.12 1350.63 15.05 5.4 1308.36 7.5 8.8 Y!
271928 積水ハウス 3515 3386.12 21.07 3.81 3279.85 15.39 7.17 3057.73 10.64 14.95 Y!
287741 HOYA 18740 19312.8 7.15 -2.97 18308.3 15.39 2.36 16911.4 1.47 10.81 Y!
298002 丸紅 2629 2532.22 29.55 3.82 2420.73 15.56 8.6 2389.43 10.05 10.03 Y!
306113 アマダホールディンク... 1718.5 1707.66 22.77 0.63 1596.5 15.62 7.64 1509.88 10.61 13.82 Y!
No.チャート銘柄名現在値25日線25傾25乖離75日線75傾75乖離200日線200傾200乖離リンク
316326 クボタ 2384 2257.46 32.89 5.61 2193.35 16.07 8.69 2164.24 8 10.15 Y!
328795 T&Dホールデ... 2597.5 2650.42 19.2 -2 2442.61 16.4 6.34 2372.23 12.79 9.5 Y!
338331 千葉銀行 1261.5 1238.12 28.51 1.89 1129.53 16.85 11.68 1062.53 17.82 18.73 Y!
343382 セブン&アイ・... 2206 2154.3 23.5 2.4 1996.93 17.76 10.47 1960.53 4.34 12.52 Y!
356702 富士通 2490 2437.38 37.89 2.16 2244.9 18.61 10.92 2005.29 13.78 24.17 Y!
363436 SUMCO 2407 2412.14 34.19 -0.21 2285.63 18.76 5.31 2115.37 8.94 13.79 Y!
376273 SMC 84830 87859.2 1.78 -3.45 82087.2 19.3 3.34 76540.4 2.06 10.83 Y!
388053 住友商事 3652 3577.12 10.97 2.09 3361.31 19.55 8.65 3154.47 13.05 15.77 Y!
398267 イオン 3595 3576.16 3.36 0.53 3429.08 19.61 4.84 3169.5 12.07 13.42 Y!
405711 三菱マテリアル 2917.5 2752.68 50.61 5.99 2631.4 20.87 10.87 2532.84 8.85 15.19 Y!
No.チャート銘柄名現在値25日線25傾25乖離75日線75傾75乖離200日線200傾200乖離リンク
417269 スズキ 1738.5 1635.87 27.4 6.27 1595.65 20.91 8.95 1482.86 17.36 17.24 Y!
424043 トクヤマ 2715 2561.5 60.88 5.99 2425.8 20.94 11.92 2373.26 10.12 14.4 Y!
431605 INPEX 2340.5 2149.84 67.53 8.87 2033.29 21 15.11 1989.97 18.63 17.61 Y!
442768 双日 3987 3929.72 19.28 1.46 3595.29 21.24 10.9 3338.66 15.81 19.42 Y!
457751 キヤノン 4501 4424.68 25.83 1.72 4034.32 21.29 11.57 3807.51 12.04 18.21 Y!
468354 ふくおかフィナンシャルク... 4046 4005 41.12 1.02 3648.81 21.42 10.89 3496.85 20.32 15.7 Y!
476920 レーザーテック 41800 40653.2 27.43 2.82 38426.8 21.56 8.78 29408.4 33.88 42.14 Y!
484901 富士フイルムホールディ... 3370 3274.85 33.27 2.91 3079.1 21.64 9.45 2912.22 7.66 15.72 Y!
498601 大和証券グループ本社 1151 1126.32 23.67 2.19 1048.19 21.7 9.81 910.68 26.53 26.39 Y!
509532 大阪ガス 3392 3259.26 43.26 4.07 3101.46 22.01 9.37 2681.1 21.46 26.52 Y!