順序を並べ替え

No.チャート銘柄名現在値25日線25傾25乖離75日線75傾75乖離200日線200傾200乖離リンク
15201 AGC 5482 5421.28 4.28 1.12 5389.21 6.48 1.72 5235.8 3.02 4.7 Y!
29005 東急 1838.5 1918.26 13.68 -4.16 1797.66 8.41 2.27 1770.13 0.45 3.86 Y!
31925 大和ハウス工業 4487 4398.76 13.2 2.01 4381.85 5.62 2.4 4124.54 9.66 8.79 Y!
49021 西日本旅客鉄道 3150 3156.82 5.39 -0.22 3072.67 9.84 2.52 3021.39 3.31 4.26 Y!
55706 三井金属 4619 4488.4 17.5 2.91 4488.31 4.7 2.91 3987.38 18.04 15.84 Y!
67272 ヤマハ発動機 1389.5 1365.36 2.05 1.77 1348.6 13.07 3.03 1307.38 6.43 6.28 Y!
77741 HOYA 18835 19299 7.05 -2.4 18280.1 20.35 3.04 16908.9 1.52 11.39 Y!
89502 中部電力 1974.5 1934.84 12.11 2.05 1908.79 8.28 3.44 1854.96 7.98 6.44 Y!
93407 旭化成 1107 1085.3 20.31 2 1069.81 12.35 3.48 1001.42 6.99 10.54 Y!
102801 キッコーマン 1936 1948.08 17.23 -0.62 1865.62 9.23 3.77 1750.36 6.92 10.61 Y!
No.チャート銘柄名現在値25日線25傾25乖離75日線75傾75乖離200日線200傾200乖離リンク
114183 三井化学 4426 4286.88 35.11 3.25 4261.21 6.41 3.87 4085.38 8.75 8.34 Y!
125401 日本製鉄 3629 3690.92 2.06 -1.68 3492.36 7.48 3.91 3353.93 11.52 8.2 Y!
137261 マツダ 1761.5 1732.14 6.82 1.7 1690.61 16.53 4.19 1578.11 15.36 11.62 Y!
143436 SUMCO 2381.5 2403.92 22.51 -0.93 2281.35 16.77 4.39 2113.48 8.1 12.68 Y!
151928 積水ハウス 3434 3379 17.08 1.63 3274.81 14.56 4.86 3054.48 10.49 12.43 Y!
162914 JT 4028 3906.08 12.61 3.12 3840.03 8.03 4.9 3516.01 12.99 14.56 Y!
174042 東ソー 2050.5 2059.14 6.71 -0.42 1937.83 11.26 5.81 1877.58 10.56 9.21 Y!
184507 塩野義製薬 7733 7686.96 30.74 0.6 7283.4 14.15 6.17 6778.11 9.97 14.09 Y!
197912 大日本印刷 4622 4495.56 11.13 2.81 4346.55 12.58 6.34 4115.56 7.05 12.31 Y!
201801 大成建設 5503 5254.56 54.11 4.73 5144.87 13.84 6.96 5096.88 9.19 7.97 Y!
No.チャート銘柄名現在値25日線25傾25乖離75日線75傾75乖離200日線200傾200乖離リンク
217186 コンコルディア・フィナン... 759.2 761.99 15.9 -0.37 709.48 10.16 7.01 668.03 15.29 13.65 Y!
225108 ブリヂストン 6691 6403.56 24.48 4.49 6236.56 12.67 7.29 5981.07 7.53 11.87 Y!
239301 三菱倉庫 4890 4738.24 24.2 3.2 4555.55 12.66 7.34 4119.94 17.24 18.69 Y!
245411 ジェイ エフ イー ホ... 2498.5 2496.44 23.69 0.08 2325.94 22.36 7.42 2213.99 15.24 12.85 Y!
256473 ジェイテクト 1423.5 1393.84 15.09 2.13 1322.99 8.78 7.6 1321.39 8.48 7.73 Y!
261721 コムシスホールディンク... 3534 3458.44 24.7 2.18 3283.83 12.44 7.62 3111.62 11.97 13.57 Y!
278795 T&Dホールデ... 2626.5 2645.34 15.22 -0.71 2438.61 22.32 7.7 2369.2 13.44 10.86 Y!
286702 富士通 2417.5 2428.18 17.82 -0.44 2240.73 18.69 7.89 2002.53 12.2 20.72 Y!
298002 丸紅 2610.5 2524.76 23.5 3.4 2416.97 16.41 8.01 2387.03 10.82 9.36 Y!
306326 クボタ 2366.5 2250.06 25.93 5.17 2189.83 17.38 8.07 2162.51 7.68 9.43 Y!
No.チャート銘柄名現在値25日線25傾25乖離75日線75傾75乖離200日線200傾200乖離リンク
317269 スズキ 1721 1631.4 18.73 5.49 1592.32 22.34 8.08 1480.29 17.39 16.26 Y!
325711 三菱マテリアル 2840 2738.82 32.38 3.69 2625.92 19.8 8.15 2530.6 7.91 12.23 Y!
336113 アマダホールディンク... 1724.5 1703.78 22.12 1.22 1594.01 19.3 8.19 1508.28 11.35 14.34 Y!
348053 住友商事 3630 3573.2 6.83 1.59 3354.75 20.85 8.2 3150.36 13.92 15.22 Y!
354578 大塚ホールディングス 6271 6095.36 46.94 2.88 5769.23 13.57 8.7 5517.96 8.51 13.65 Y!
364043 トクヤマ 2640 2546 45.93 3.69 2420.73 19.99 9.06 2370.86 8.57 11.35 Y!
379503 関西電力 2149 2020.42 39.75 6.36 1969.46 12.51 9.12 1944.84 13.75 10.5 Y!
386506 安川電機 6404 6303.48 50.26 1.59 5865.69 25.98 9.18 5825.61 0.03 9.93 Y!
396178 日本郵政 1522.5 1488.34 31.41 2.3 1390.65 23.5 9.48 1244.26 20.7 22.36 Y!
408601 大和証券グループ本社 1146 1123.66 22.66 1.99 1045.92 25.88 9.57 908.27 26.72 26.17 Y!
No.チャート銘柄名現在値25日線25傾25乖離75日線75傾75乖離200日線200傾200乖離リンク
416301 コマツ 4463 4383.56 12.97 1.81 4071.99 24.08 9.6 3962.01 11.93 12.64 Y!
429613 エヌ・ティ・ティ・デー... 2394.5 2431.54 9.63 -1.52 2182.78 40.2 9.7 2025.96 8.69 18.19 Y!
434208 UBE 2689 2601.32 17.87 3.37 2450.54 22.21 9.73 2440.73 7.91 10.17 Y!
449532 大阪ガス 3398 3245.22 38.23 4.71 3094.65 23.32 9.8 2675.36 21.84 27.01 Y!
456098 リクルートホールディン... 6629 6336 46.87 4.62 6034.33 30.85 9.85 5269.58 20.37 25.8 Y!
464901 富士フイルムホールディ... 3388 3263.99 36.53 3.8 3072.45 25.03 10.27 2909.99 8.29 16.43 Y!
478309 三井住友トラスト・ホール... 3258 3188.42 36.32 2.18 2953.71 24.1 10.3 2804.94 12.78 16.15 Y!
482871 ニチレイ 4068 3942.72 27.06 3.18 3686.71 28.73 10.34 3420.67 14.64 18.92 Y!
495333 日本碍子 2031 1969.76 25.55 3.11 1840.62 22.32 10.34 1833.58 7.91 10.77 Y!
503382 セブン&アイ・... 2200 2149.25 17.53 2.36 1993.39 19.8 10.36 1959.68 5.51 12.26 Y!