順序を並べ替え

No.チャート銘柄名現在値25日線25傾25乖離75日線75傾75乖離200日線200傾200乖離リンク
18802 三菱地所 2745 2468.34 100.17 11.21 2178.47 47.32 26.01 1974.67 27.01 39.01 Y!
25803 フジクラ 2230 1961.84 99.87 13.67 1461.97 103.11 52.53 1279.48 41.67 74.29 Y!
37012 川崎重工業 4955 4560.72 94.47 8.65 3699.37 62.21 33.94 3613.34 23.86 37.13 Y!
43289 東急不動産ホールディン... 1217.5 1062.93 91.04 14.54 994.39 37.25 22.44 925.38 23.29 31.57 Y!
51802 大林組 1793.5 1698.96 89.08 5.56 1436.91 53.03 24.82 1339.48 22.97 33.9 Y!
68830 住友不動産 5616 4760.96 86.44 17.96 4561.48 40.68 23.12 4086 24.24 37.44 Y!
78801 三井不動産 1623.5 1442.56 78.18 12.54 1288.12 48.29 26.04 1131.1 30.77 43.53 Y!
86361 荏原 13685 12970.2 75.04 5.51 10284.8 70.56 33.06 8273.16 43.36 65.41 Y!
97011 三菱重工業 1365 1245.94 70.16 9.56 1023.54 72.53 33.36 862.46 43.09 58.27 Y!
108804 東京建物 2545.5 2249.12 69.39 13.18 2204.2 25.79 15.48 2057.02 17.43 23.75 Y!
No.チャート銘柄名現在値25日線25傾25乖離75日線75傾75乖離200日線200傾200乖離リンク
119501 東京電力ホールディングス 918.2 828.8 59.84 10.79 791.06 47.12 16.07 671.51 30.92 36.74 Y!
128604 野村ホールディングス 964.2 910.92 58.75 5.85 777.36 63.17 24.04 651.75 34.8 47.94 Y!
133099 三越伊勢丹ホールディン... 2450 2254.62 55.39 8.67 1901.98 54.71 28.81 1725.53 29.64 41.99 Y!
141801 大成建設 5503 5254.56 54.11 4.73 5144.87 13.84 6.96 5096.88 9.19 7.97 Y!
151605 INPEX 2299.5 2135.42 52.82 7.68 2029.03 18.81 13.33 1986.27 18.71 15.77 Y!
166841 横河電機 3473 3346.44 52.39 3.78 3026.31 28.5 14.76 2868.82 12.25 21.06 Y!
174755 楽天グループ 856 823.14 51.9 3.99 696.41 55.74 22.92 609.9 23.17 40.35 Y!
188308 りそなホールディング... 932 886.16 51.84 5.17 808.89 27.27 15.22 779.18 17.48 19.61 Y!
196504 富士電機 10100 9385.84 51.62 7.61 7729.19 70.5 30.67 6887.27 28.98 46.65 Y!
206506 安川電機 6404 6303.48 50.26 1.59 5865.69 25.98 9.18 5825.61 0.03 9.93 Y!
No.チャート銘柄名現在値25日線25傾25乖離75日線75傾75乖離200日線200傾200乖離リンク
218750 第一生命ホールディングス 3850 3627.28 49.65 6.14 3280.84 26.25 17.35 3041.71 21.65 26.57 Y!
228035 東京エレクトロン 39260 37706.8 49.14 4.12 30645.7 72.26 28.11 24570.8 40.54 59.78 Y!
236701 NEC 11015 10458 48.46 5.33 9423.8 43.77 16.88 8207.74 25.44 34.2 Y!
245801 古河電気工業 3183 3049.8 47.57 4.37 2657.19 42.33 19.79 2526.46 14.75 25.99 Y!
255020 ENEOSホールディング... 726.7 680.36 47.4 6.81 623.54 30.89 16.54 571.45 21.75 27.17 Y!
268015 豊田通商 10330 9828.08 47.27 5.11 9276.13 29.5 11.36 8544.93 22.13 20.89 Y!
274578 大塚ホールディングス 6271 6095.36 46.94 2.88 5769.23 13.57 8.7 5517.96 8.51 13.65 Y!
286098 リクルートホールディン... 6629 6336 46.87 4.62 6034.33 30.85 9.85 5269.58 20.37 25.8 Y!
296501 日立製作所 13755 13016.6 46 5.67 11643.4 41.22 18.14 10198.9 25.57 34.87 Y!
304043 トクヤマ 2640 2546 45.93 3.69 2420.73 19.99 9.06 2370.86 8.57 11.35 Y!
No.チャート銘柄名現在値25日線25傾25乖離75日線75傾75乖離200日線200傾200乖離リンク
319983 ファーストリテイリング 46710 44516.4 45.22 4.93 40042.5 35.02 16.65 36690.3 17.13 27.31 Y!
327203 トヨタ自動車 3806 3640 43.26 4.56 3138.55 44.94 21.27 2748.98 32.44 38.45 Y!
335019 出光興産 1033 990.04 43.11 4.34 872.41 35.78 18.41 731.78 32.08 41.16 Y!
348058 三菱商事 3483 3330.92 42.69 4.57 2757.5 59.5 26.31 2487.46 30.4 40.02 Y!
351812 鹿島 3095 2976.52 41.36 3.98 2676.13 36.94 15.65 2453.21 21.24 26.16 Y!
368031 三井物産 7043 6709.4 40.28 4.97 5999.63 41.02 17.39 5650.22 20.68 24.65 Y!
379503 関西電力 2149 2020.42 39.75 6.36 1969.46 12.51 9.12 1944.84 13.75 10.5 Y!
389532 大阪ガス 3398 3245.22 38.23 4.71 3094.65 23.32 9.8 2675.36 21.84 27.01 Y!
398253 クレディセゾン 3107 3045.24 37.84 2.03 2790.55 26.34 11.34 2459.49 22.25 26.33 Y!
408725 MS&ADインシ... 2664.5 2529.74 37.38 5.33 2145.7 51.44 24.18 1908.92 27.31 39.58 Y!
No.チャート銘柄名現在値25日線25傾25乖離75日線75傾75乖離200日線200傾200乖離リンク
414901 富士フイルムホールディ... 3388 3263.99 36.53 3.8 3072.45 25.03 10.27 2909.99 8.29 16.43 Y!
428309 三井住友トラスト・ホール... 3258 3188.42 36.32 2.18 2953.71 24.1 10.3 2804.94 12.78 16.15 Y!
438354 ふくおかフィナンシャルク... 4028 3988.6 35.83 0.99 3641.01 21.8 10.63 3489.76 19.61 15.42 Y!
448316 三井住友フィナンシャルク... 8832 8637.28 35.51 2.25 7752.24 29.02 13.93 7147.82 21.41 23.56 Y!
454183 三井化学 4426 4286.88 35.11 3.25 4261.21 6.41 3.87 4085.38 8.75 8.34 Y!
468411 みずほフィナンシャルク... 2988 2923.74 34.6 2.2 2675.82 27.66 11.67 2503.88 17.16 19.33 Y!
476503 三菱電機 2521.5 2450.44 34.32 2.9 2215.09 31.88 13.83 2032.18 13.99 24.08 Y!
485233 太平洋セメント 3476 3341.36 33.75 4.03 3069.89 32.75 13.23 2862.94 16.72 21.41 Y!
495802 住友電気工業 2335 2268.36 33 2.94 2027.87 34.19 15.15 1858.05 17.14 25.67 Y!
508630 SOMPOホールディング... 3160 3015.1 32.64 4.81 2639.01 47.9 19.74 2315.7 25.37 36.46 Y!