順序を並べ替え

No.チャート銘柄名現在値25日線25傾25乖離75日線75傾75乖離200日線200傾200乖離リンク
18830 住友不動産 5797 4808.28 99.39 20.56 4580.48 41.65 26.56 4096.67 26.11 41.51 Y!
23289 東急不動産ホールディン... 1248.5 1073.58 100.19 16.29 998.13 37.61 25.08 927.63 24.31 34.59 Y!
38804 東京建物 2631.5 2267.26 80.65 16.07 2210.31 27.72 19.06 2060.94 19.06 27.68 Y!
47011 三菱重工業 1448.5 1258.98 104.66 15.05 1031.91 81.78 40.37 866.47 46.49 67.17 Y!
55803 フジクラ 2278 1982.74 106.53 14.89 1477.44 105.82 54.19 1284.99 43.06 77.28 Y!
68801 三井不動産 1647.5 1454.99 86.17 13.23 1294.18 47.05 27.3 1134.58 30.77 45.21 Y!
79501 東京電力ホールディングス 944 835.38 79.39 13 794.42 42.47 18.83 673.76 33.51 40.11 Y!
88802 三菱地所 2784.5 2494.92 107.68 11.61 2188.91 47.92 27.21 1980.13 27.65 40.62 Y!
97012 川崎重工業 5097 4610.76 109.72 10.55 3724.13 66.93 36.86 3622.05 24.11 40.72 Y!
103099 三越伊勢丹ホールディン... 2494.5 2269.22 64.76 9.93 1912.77 56.73 30.41 1730.85 30.83 44.12 Y!
No.チャート銘柄名現在値25日線25傾25乖離75日線75傾75乖離200日線200傾200乖離リンク
111605 INPEX 2340.5 2149.84 67.53 8.87 2033.29 21 15.11 1989.97 18.63 17.61 Y!
126504 富士電機 10250 9437.6 55.15 8.61 7784.04 70.96 31.68 6907.94 30.01 48.38 Y!
131802 大林組 1862.5 1716.86 105.36 8.48 1444.93 55.81 28.9 1342.84 25.08 38.7 Y!
149503 関西電力 2194.5 2030.2 48.41 8.09 1971.67 11.22 11.3 1947.57 14.04 12.68 Y!
155020 ENEOSホールディング... 731.3 684.19 56.29 6.89 625.39 29.67 16.94 572.69 21.7 27.7 Y!
168604 野村ホールディングス 977.6 916.57 62.03 6.66 782.24 62.78 24.97 654.06 35.44 49.47 Y!
178725 MS&ADインシ... 2711 2542.49 50.4 6.63 2156.71 51.31 25.7 1914.12 27.24 41.63 Y!
188308 りそなホールディング... 950.3 891.78 63.42 6.56 811.18 28.31 17.15 780.66 18.99 21.73 Y!
196501 日立製作所 13905 13074.6 44.56 6.35 11690.2 40.19 18.95 10225.3 25.93 35.99 Y!
201801 大成建設 5620 5286.44 60.67 6.31 5152 13.86 9.08 5101.74 9.54 10.16 Y!
No.チャート銘柄名現在値25日線25傾25乖離75日線75傾75乖離200日線200傾200乖離リンク
217269 スズキ 1738.5 1635.87 27.4 6.27 1595.65 20.91 8.95 1482.86 17.36 17.24 Y!
228233 高島屋 2441.5 2299.6 27.38 6.17 2137.25 25.09 14.24 2086.9 13.44 16.99 Y!
234043 トクヤマ 2715 2561.5 60.88 5.99 2425.8 20.94 11.92 2373.26 10.12 14.4 Y!
245711 三菱マテリアル 2917.5 2752.68 50.61 5.99 2631.4 20.87 10.87 2532.84 8.85 15.19 Y!
256724 セイコーエプソン 2645.5 2499.9 34.92 5.82 2304.76 28.19 14.78 2271.83 9.25 16.45 Y!
265801 古河電気工業 3237 3060.72 35.81 5.76 2668.71 43.35 21.29 2530.42 15.67 27.92 Y!
274751 サイバーエージェント 1125.5 1065.06 27.11 5.67 971.65 36.46 15.83 931.14 4.08 20.87 Y!
287735 SCREENホールディ... 19965 18903.2 40.47 5.62 15500.8 77.97 28.8 10762.3 56.97 85.51 Y!
296326 クボタ 2384 2257.46 32.89 5.61 2193.35 16.07 8.69 2164.24 8 10.15 Y!
308750 第一生命ホールディングス 3853 3648.96 59.77 5.59 3288.77 24.17 17.16 3048.17 21.24 26.4 Y!
No.チャート銘柄名現在値25日線25傾25乖離75日線75傾75乖離200日線200傾200乖離リンク
316361 荏原 13790 13075.8 81.42 5.46 10356.1 69.35 33.16 8309.45 43.86 65.96 Y!
328031 三井物産 7106 6738.72 43.7 5.45 6023.55 39.87 17.97 5661.28 19.57 25.52 Y!
339983 ファーストリテイリング 47140 44724 46.63 5.4 40178.3 33.9 17.33 36752.2 16.88 28.26 Y!
348630 SOMPOホールディング... 3190 3027.62 41.52 5.36 2651.18 46.12 20.32 2321.49 25 37.41 Y!
356098 リクルートホールディン... 6707 6366.84 48.67 5.34 6051.68 28.75 10.83 5280.43 20.59 27.02 Y!
365233 太平洋セメント 3519 3353.72 36.99 4.93 3079.92 32.67 14.26 2867.93 17.43 22.7 Y!
372871 ニチレイ 4143 3955.04 31.25 4.75 3697.84 30.19 12.04 3425.85 15.14 20.93 Y!
385019 出光興産 1042 995.11 51.21 4.71 875.5 35.42 19.02 734.14 32.25 41.93 Y!
395214 日本電気硝子 3872 3699.12 31.13 4.67 3388.63 31.74 14.26 2956.36 21.87 30.97 Y!
409301 三菱倉庫 4975 4753.36 31.91 4.66 4560.97 11.9 9.08 4127.43 18.18 20.54 Y!
No.チャート銘柄名現在値25日線25傾25乖離75日線75傾75乖離200日線200傾200乖離リンク
411812 鹿島 3126 2989.4 43.27 4.57 2685.45 34.83 16.41 2458.35 20.95 27.16 Y!
426701 NEC 10990 10510.4 50.11 4.56 9460.79 39.25 16.16 8227.87 24.53 33.57 Y!
434208 UBE 2726.5 2607.98 25.6 4.54 2456.01 22.32 11.01 2442.75 8.28 11.62 Y!
445706 三井金属 4707 4503.2 32.97 4.53 4490.16 4.12 4.83 3994.83 18.68 17.83 Y!
458035 東京エレクトロン 39570 37908.8 53.57 4.38 30863.1 70.92 28.21 24670.5 40.57 60.39 Y!
467267 ホンダ 1891 1811.88 31.89 4.37 1652.51 29.44 14.43 1583.76 15.43 19.4 Y!
478058 三菱商事 3487 3344.24 39.99 4.27 2773.31 57.33 25.73 2494.69 29.07 39.78 Y!
487272 ヤマハ発動機 1423.5 1367.16 13.18 4.12 1350.63 15.05 5.4 1308.36 7.5 8.8 Y!
499532 大阪ガス 3392 3259.26 43.26 4.07 3101.46 22.01 9.37 2681.1 21.46 26.52 Y!
508015 豊田通商 10265 9868.96 41.6 4.01 9299.17 24.84 10.39 8562.42 20.47 19.88 Y!