順序を並べ替え

No.チャート銘柄名現在値75日線75傾75乖離リンク
17951 ヤマハ 4189 5005.21 -41.54 -16.31 Y!
26645 オムロン 6761 7825.17 -38.14 -13.6 Y!
34751 サイバーエージェント 802.7 967.12 -34.01 -17 Y!
46954 ファナック 3966 4525.44 -33.83 -12.36 Y!
56861 キーエンス 55800 63855.1 -31.64 -12.61 Y!
64568 第一三共 3891 4304.36 -31.24 -9.6 Y!
72432 ディー・エヌ・エー 1493.5 1689.49 -30.04 -11.6 Y!
84704 トレンドマイクロ 5711 6526.13 -27.02 -12.49 Y!
94506 住友ファーマ 520.9 584.15 -26.97 -10.83 Y!
106367 ダイキン工業 24285 27206.6 -25.69 -10.74 Y!
No.チャート銘柄名現在値75日線75傾75乖離リンク
114911 資生堂 5391 6228.51 -25.14 -13.45 Y!
126273 SMC 67680 74094.4 -25.13 -8.66 Y!
132413 エムスリー 2746 3030.19 -23.21 -9.38 Y!
147741 HOYA 15505 16431.4 -22.18 -5.64 Y!
155332 TOTO 3877 4159.37 -21.28 -6.79 Y!
166506 安川電機 5511 6062.28 -21.12 -9.09 Y!
174523 エーザイ 8479 9294.4 -18.91 -8.77 Y!
187013 IHI 3158 3628.31 -18.27 -12.96 Y!
196758 ソニーグループ 12200 12865.1 -17.33 -5.17 Y!
206479 ミネベアミツミ 2459.5 2575.45 -15.86 -4.5 Y!
No.チャート銘柄名現在値75日線75傾75乖離リンク
216857 アドバンテスト 15885 18779.4 -14.5 -15.41 Y!
227832 バンダイナムコホール... 3117 3297.51 -13.39 -5.47 Y!
233659 ネクソン 2694 2780.47 -13.11 -3.11 Y!
244503 アステラス製薬 2096 2164.91 -12.82 -3.18 Y!
257733 オリンパス 2009 2137.18 -10.98 -6 Y!
267735 SCREENホールディ... 14305 15137.2 -10.87 -5.5 Y!
274543 テルモ 4110 4397.97 -10.04 -6.55 Y!
282801 キッコーマン 7983 8187.68 -9.99 -2.5 Y!
295541 大平洋金属 1471 1570.4 -9.67 -6.33 Y!
306503 三菱電機 1854 1949.09 -9.53 -4.88 Y!
No.チャート銘柄名現在値75日線75傾75乖離リンク
315631 日本製鋼所 2828.5 2971.75 -8.94 -4.82 Y!
326702 富士通 18170 18401.5 -8.76 -1.26 Y!
339602 東宝 5287 5519.55 -8.11 -4.21 Y!
344324 電通グループ 4420 4551.93 -7.99 -2.9 Y!
357205 日野自動車 589.2 591.1 -7.61 -0.32 Y!
366981 村田製作所 8144 8219.68 -7.29 -0.92 Y!
376594 ニデック 7036 7689.8 -6.3 -8.5 Y!
383382 セブン&アイ・... 5897 6029.36 -5.98 -2.2 Y!
399009 京成電鉄 5458 5714.56 -5.95 -4.49 Y!
409147 NIPPON EXPRE... 7861 7973.35 -5.68 -1.41 Y!
No.チャート銘柄名現在値75日線75傾75乖離リンク
414151 協和キリン 2658.5 2675.62 -4.89 -0.64 Y!
429064 ヤマトホールディング... 2521.5 2617.27 -4.81 -3.66 Y!
434631 DIC 2483 2570.41 -4.59 -3.4 Y!
446103 オークマ 6874 7133.04 -3.49 -3.63 Y!
454005 住友化学 418.1 421.97 -3.32 -0.92 Y!
465301 東海カーボン 1183 1211.98 -3.22 -2.39 Y!
473436 SUMCO 1984 2005.91 -2.99 -1.09 Y!
489983 ファーストリテイリング 34020 34665.1 -2.81 -1.86 Y!
494063 信越化学工業 4537 4635.97 -2.29 -2.13 Y!
504578 大塚ホールディングス 5335 5396.23 -0.98 -1.13 Y!